配查查
配查查 / 融资融券 / 科隆新材

科隆新材920098

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:17:16
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
1,764.98 万
融资余额
1,764.98 万
融资买入额
194.58 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-141,764.98 万1,764.98 万194.58 万203.08 万0.000.000.00
2026-08-131,773.48 万1,773.48 万230.01 万220.95 万0.000.000.00
2026-08-121,764.41 万1,764.41 万112.52 万69.51 万0.000.000.00
2026-08-111,721.41 万1,721.41 万148.71 万181.37 万0.000.000.00
2026-08-101,754.06 万1,754.06 万128.19 万124.15 万0.000.000.00
2026-08-071,750.02 万1,750.02 万231.87 万277.05 万0.000.000.00
2026-08-061,795.21 万1,795.21 万268.27 万215.85 万0.000.000.00
2026-08-051,742.79 万1,742.79 万131.87 万168.26 万0.000.000.00
2026-08-041,779.18 万1,779.18 万46.43 万58.44 万0.000.000.00
2026-08-031,791.20 万1,791.20 万58.84 万45.50 万0.000.000.00
2026-07-311,777.86 万1,777.86 万49.12 万37.29 万0.000.000.00
2026-07-301,766.03 万1,766.03 万55.13 万145.78 万0.000.000.00
2026-07-291,856.68 万1,856.68 万52.75 万16.57 万0.000.000.00
2026-07-281,820.51 万1,820.51 万176.56 万70.20 万0.000.000.00
2026-07-271,714.15 万1,714.15 万10.00 万11.04 万0.000.000.00
2026-07-241,715.19 万1,715.19 万44.97 万191.36 万0.000.000.00
2026-07-231,861.58 万1,861.58 万128.08 万133.62 万0.000.000.00
2026-07-221,867.12 万1,867.12 万92.73 万93.76 万0.000.000.00
2026-07-211,868.15 万1,868.15 万159.43 万114.62 万0.000.000.00
2026-07-201,823.35 万1,823.35 万99.28 万106.22 万0.000.000.00
2026-07-171,830.28 万1,830.28 万196.71 万107.89 万0.000.000.00
2026-07-161,741.46 万1,741.46 万65.29 万199.72 万0.000.000.00
2026-07-151,875.89 万1,875.89 万77.64 万88.93 万0.000.000.00
2026-07-141,887.18 万1,887.18 万40.49 万32.57 万0.000.000.00
2026-07-131,879.25 万1,879.25 万10.94 万73.40 万0.000.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解