概伦电子688206
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:40:01
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
3.22 亿
融资余额
3.19 亿
融资买入额
2,081.82 万
融券余额
309.62 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 3.22 亿 | 3.19 亿 | 2,081.82 万 | 1,728.95 万 | 309.62 万 | 86,681.00 | 1,900.00 |
| 2026-08-13 | 3.19 亿 | 3.16 亿 | 3,023.93 万 | 2,602.86 万 | 325.52 万 | 92,006.00 | 2,700.00 |
| 2026-08-12 | 3.15 亿 | 3.12 亿 | 3,249.23 万 | 3,730.85 万 | 348.77 万 | 94,851.00 | 6,607.00 |
| 2026-08-11 | 3.20 亿 | 3.16 亿 | 3,462.13 万 | 3,232.31 万 | 336.81 万 | 93,273.00 | 3,000.00 |
| 2026-08-10 | 3.18 亿 | 3.14 亿 | 2,564.08 万 | 2,278.60 万 | 343.07 万 | 97,573.00 | 4,126.00 |
| 2026-08-07 | 3.15 亿 | 3.11 亿 | 3,954.57 万 | 2,999.08 万 | 350.73 万 | 97,047.00 | 7,610.00 |
| 2026-08-06 | 3.05 亿 | 3.02 亿 | 2,416.68 万 | 2,328.33 万 | 314.91 万 | 91,837.00 | 13,446.00 |
| 2026-08-05 | 3.04 亿 | 3.01 亿 | 2,987.04 万 | 2,250.60 万 | 288.28 万 | 84,291.00 | 3,300.00 |
| 2026-08-04 | 2.97 亿 | 2.94 亿 | 2,158.43 万 | 1,698.13 万 | 311.47 万 | 95,691.00 | 3,600.00 |
| 2026-08-03 | 2.92 亿 | 2.89 亿 | 1,938.62 万 | 1,281.35 万 | 295.84 万 | 93,591.00 | 900.00 |
| 2026-07-31 | 2.85 亿 | 2.82 亿 | 1,927.44 万 | 2,337.44 万 | 309.07 万 | 97,191.00 | 6,700.00 |
| 2026-07-30 | 2.89 亿 | 2.86 亿 | 1,359.14 万 | 2,083.33 万 | 286.98 万 | 93,691.00 | 1,000.00 |
| 2026-07-29 | 2.97 亿 | 2.94 亿 | 2,118.39 万 | 1,746.87 万 | 315.48 万 | 97,191.00 | 2,500.00 |
| 2026-07-28 | 2.93 亿 | 2.90 亿 | 1,850.46 万 | 2,349.64 万 | 314.25 万 | 96,991.00 | 2,700.00 |
| 2026-07-27 | 2.98 亿 | 2.95 亿 | 1,686.00 万 | 1,902.57 万 | 333.35 万 | 95,791.00 | 6,600.00 |
| 2026-07-24 | 3.00 亿 | 2.97 亿 | 1,358.60 万 | 1,812.39 万 | 312.37 万 | 91,391.00 | 10,554.00 |
| 2026-07-23 | 3.04 亿 | 3.02 亿 | 2,921.53 万 | 3,543.04 万 | 276.95 万 | 81,456.00 | 2,019.00 |
| 2026-07-22 | 3.11 亿 | 3.08 亿 | 4,016.91 万 | 2,442.08 万 | 314.04 万 | 86,537.00 | 8,100.00 |
| 2026-07-21 | 2.95 亿 | 2.92 亿 | 2,551.57 万 | 3,750.56 万 | 324.76 万 | 87,537.00 | 4,600.00 |
| 2026-07-20 | 3.07 亿 | 3.04 亿 | 3,747.99 万 | 7,730.59 万 | 312.81 万 | 90,018.00 | 900.00 |
| 2026-07-17 | 3.48 亿 | 3.44 亿 | 3,044.48 万 | 5,003.48 万 | 368.42 万 | 95,818.00 | 6,000.00 |
| 2026-07-16 | 3.68 亿 | 3.64 亿 | 5,290.24 万 | 4,743.08 万 | 399.89 万 | 92,098.00 | 5,780.00 |
| 2026-07-15 | 3.62 亿 | 3.58 亿 | 4,566.31 万 | 9,132.03 万 | 412.20 万 | 89,318.00 | 9,700.00 |
| 2026-07-14 | 4.08 亿 | 4.04 亿 | 7,969.72 万 | 1.16 亿 | 435.99 万 | 87,198.00 | 12,600.00 |
| 2026-07-13 | 4.44 亿 | 4.40 亿 | 1.38 亿 | 1.31 亿 | 422.54 万 | 81,398.00 | 4,180.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
