配查查
配查查 / 融资融券 / 生益电子

生益电子688183

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 21:11:35
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
16.97 亿
融资余额
16.86 亿
融资买入额
2.77 亿
融券余额
1,137.40 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-1416.97 亿16.86 亿2.77 亿1.87 亿1,137.40 万98,060.007,008.00
2026-08-1316.05 亿15.95 亿2.43 亿2.39 亿1,022.78 万93,107.0048,000.00
2026-08-1215.97 亿15.92 亿1.80 亿1.20 亿538.69 万48,140.001,512.00
2026-08-1115.38 亿15.32 亿1.73 亿1.02 亿593.48 万53,428.001,033.00
2026-08-1014.70 亿14.61 亿2.38 亿1.59 亿885.26 万78,816.0013,300.00
2026-08-0713.93 亿13.82 亿1.88 亿2.95 亿1,106.31 万93,139.009,534.00
2026-08-0614.99 亿14.90 亿1.75 亿1.32 亿961.95 万88,905.001,341.00
2026-08-0514.57 亿14.46 亿2.41 亿1.90 亿1,042.89 万96,986.004,132.00
2026-08-0414.05 亿13.95 亿1.25 亿2.08 亿982.88 万95,620.0045,989.00
2026-08-0314.84 亿14.79 亿1.45 亿1.57 亿527.25 万55,331.001,572.00
2026-07-3114.99 亿14.90 亿2.14 亿3.35 亿890.78 万94,262.0056,583.00
2026-07-3016.16 亿16.12 亿1.31 亿2.43 亿411.86 万49,983.0014,175.00
2026-07-2917.28 亿17.24 亿1.79 亿2.04 亿359.33 万38,675.003,767.00
2026-07-2817.56 亿17.50 亿1.33 亿2.46 亿621.75 万69,570.0047,591.00
2026-07-2718.65 亿18.62 亿1.53 亿1.38 亿237.93 万23,138.00701.00
2026-07-2418.51 亿18.48 亿1.09 亿1.06 亿279.52 万28,882.003,252.00
2026-07-2318.48 亿18.45 亿1.22 亿1.28 亿316.51 万31,443.002,598.00
2026-07-2218.55 亿18.51 亿2.49 亿2.12 亿353.55 万35,005.004,360.00
2026-07-2118.25 亿18.14 亿2.58 亿2.71 亿1,019.79 万92,515.002,800.00
2026-07-2018.38 亿18.28 亿2.46 亿3.01 亿1,054.85 万103,396.003,300.00
2026-07-1718.95 亿18.83 亿2.31 亿3.42 亿1,259.17 万110,950.009,700.00
2026-07-1620.16 亿20.03 亿2.29 亿3.12 亿1,311.60 万102,750.001,400.00
2026-07-1520.99 亿20.86 亿2.79 亿3.70 亿1,324.14 万102,750.0075,631.00
2026-07-1421.82 亿21.77 亿2.99 亿6.69 亿489.61 万38,619.0017,343.00
2026-07-1325.58 亿25.47 亿2.02 亿2.50 亿1,076.72 万96,993.001,400.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解