配查查
配查查 / 融资融券 / 新光光电

新光光电688011

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-08 00:05:44
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
1.81 亿
融资余额
1.81 亿
融资买入额
1,616.46 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-141.81 亿1.81 亿1,616.46 万1,747.25 万0.000.000.00
2026-08-131.82 亿1.82 亿1,658.21 万1,813.44 万0.000.000.00
2026-08-121.84 亿1.84 亿1,073.16 万1,302.08 万0.000.000.00
2026-08-111.86 亿1.86 亿1,795.94 万1,278.24 万0.000.000.00
2026-08-101.81 亿1.81 亿1,545.12 万1,843.87 万0.000.000.00
2026-08-071.84 亿1.84 亿3,053.29 万2,550.27 万0.000.000.00
2026-08-061.79 亿1.79 亿2,305.57 万1,213.73 万0.000.000.00
2026-08-051.68 亿1.68 亿676.47 万1,290.90 万0.000.000.00
2026-08-041.74 亿1.74 亿1,409.60 万905.47 万0.000.000.00
2026-08-031.69 亿1.69 亿1,685.99 万1,327.65 万0.000.000.00
2026-07-311.65 亿1.65 亿673.13 万852.43 万0.000.000.00
2026-07-301.67 亿1.67 亿599.47 万354.43 万0.000.000.00
2026-07-291.65 亿1.65 亿972.37 万761.62 万0.000.000.00
2026-07-281.62 亿1.62 亿576.32 万649.62 万0.000.000.00
2026-07-271.63 亿1.63 亿1,008.21 万643.49 万0.000.000.00
2026-07-241.60 亿1.60 亿1,008.26 万565.31 万0.000.000.00
2026-07-231.55 亿1.55 亿1,758.16 万845.92 万0.000.000.00
2026-07-221.46 亿1.46 亿594.39 万821.63 万0.000.000.00
2026-07-211.48 亿1.48 亿1,149.40 万1,601.91 万0.000.000.00
2026-07-201.53 亿1.53 亿1,429.07 万802.57 万0.000.000.00
2026-07-171.47 亿1.47 亿718.16 万862.99 万0.000.000.00
2026-07-161.48 亿1.48 亿877.15 万924.79 万0.000.000.00
2026-07-151.48 亿1.48 亿2,069.39 万1,392.39 万0.000.000.00
2026-07-141.42 亿1.42 亿700.91 万1,333.06 万0.000.000.00
2026-07-131.48 亿1.48 亿1,349.23 万1,180.51 万0.000.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解