配查查
配查查 / 融资融券 / 深圳新星

深圳新星603978

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:40:51
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
2.71 亿
融资余额
2.71 亿
融资买入额
1,118.30 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-142.71 亿2.71 亿1,118.30 万991.33 万0.000.000.00
2026-08-132.70 亿2.70 亿1,116.22 万1,631.53 万0.000.000.00
2026-08-122.75 亿2.75 亿1,121.43 万1,131.41 万0.000.000.00
2026-08-112.75 亿2.75 亿1,025.88 万1,340.29 万0.000.000.00
2026-08-102.78 亿2.78 亿2,682.05 万2,244.42 万0.000.000.00
2026-08-072.74 亿2.74 亿1,632.83 万2,234.10 万0.000.000.00
2026-08-062.80 亿2.80 亿1,691.95 万771.52 万0.000.000.00
2026-08-052.71 亿2.71 亿1,706.06 万1,364.11 万0.000.000.00
2026-08-042.67 亿2.67 亿1,826.01 万1,315.33 万0.000.000.00
2026-08-032.62 亿2.62 亿1,425.68 万1,066.80 万0.000.000.00
2026-07-312.58 亿2.58 亿1,625.69 万1,639.78 万0.000.000.00
2026-07-302.59 亿2.59 亿862.53 万1,126.83 万0.000.000.00
2026-07-292.61 亿2.61 亿871.89 万1,404.34 万0.000.000.00
2026-07-282.67 亿2.67 亿1,374.63 万1,573.53 万0.000.000.00
2026-07-272.69 亿2.69 亿1,880.06 万1,475.21 万0.000.000.00
2026-07-242.65 亿2.65 亿1,076.40 万1,084.57 万0.000.000.00
2026-07-232.65 亿2.65 亿1,144.55 万1,384.62 万0.000.000.00
2026-07-222.67 亿2.67 亿1,005.20 万1,169.92 万0.000.000.00
2026-07-212.69 亿2.69 亿1,587.54 万2,086.41 万0.000.000.00
2026-07-202.74 亿2.74 亿1,747.03 万1,885.45 万0.000.000.00
2026-07-172.75 亿2.75 亿1,438.35 万2,518.52 万0.000.000.00
2026-07-162.86 亿2.86 亿1,006.90 万5,395.52 万0.000.000.00
2026-07-153.30 亿3.30 亿1,428.49 万1,970.65 万0.000.000.00
2026-07-143.35 亿3.35 亿2,463.43 万2,494.58 万0.000.000.00
2026-07-133.36 亿3.36 亿1,338.85 万2,613.11 万0.000.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解