顾家家居603816
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 21:53:26
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
2.04 亿
融资余额
1.87 亿
融资买入额
1,342.35 万
融券余额
1,707.64 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2.04 亿 | 1.87 亿 | 1,342.35 万 | 717.53 万 | 1,707.64 万 | 735,100.00 | 4,700.00 |
| 2026-08-13 | 1.98 亿 | 1.80 亿 | 1,354.44 万 | 631.54 万 | 1,778.86 万 | 741,500.00 | 20,300.00 |
| 2026-08-12 | 1.91 亿 | 1.73 亿 | 829.22 万 | 978.51 万 | 1,800.11 万 | 724,100.00 | 14,400.00 |
| 2026-08-11 | 1.92 亿 | 1.75 亿 | 592.66 万 | 1,032.32 万 | 1,757.10 万 | 713,400.00 | 7,300.00 |
| 2026-08-10 | 1.97 亿 | 1.79 亿 | 685.91 万 | 726.94 万 | 1,777.27 万 | 715,200.00 | 11,000.00 |
| 2026-08-07 | 1.97 亿 | 1.79 亿 | 1,191.25 万 | 1,637.41 万 | 1,743.89 万 | 711,500.00 | 200.00 |
| 2026-08-06 | 2.02 亿 | 1.84 亿 | 1,224.22 万 | 715.04 万 | 1,763.19 万 | 712,400.00 | 19,100.00 |
| 2026-08-05 | 1.96 亿 | 1.79 亿 | 1,400.40 万 | 1,304.81 万 | 1,746.75 万 | 700,100.00 | 7,400.00 |
| 2026-08-04 | 1.95 亿 | 1.78 亿 | 1,882.73 万 | 1,872.51 万 | 1,758.85 万 | 696,300.00 | 30,200.00 |
| 2026-08-03 | 1.95 亿 | 1.78 亿 | 1,988.75 万 | 1,355.99 万 | 1,771.25 万 | 672,200.00 | 1,700.00 |
| 2026-07-31 | 1.88 亿 | 1.71 亿 | 1,434.25 万 | 1,258.51 万 | 1,695.71 万 | 672,900.00 | 52,100.00 |
| 2026-07-30 | 1.86 亿 | 1.70 亿 | 944.66 万 | 2,723.99 万 | 1,626.80 万 | 630,300.00 | 4,500.00 |
| 2026-07-29 | 2.03 亿 | 1.87 亿 | 1,725.74 万 | 2,059.27 万 | 1,596.88 万 | 628,200.00 | 82,200.00 |
| 2026-07-28 | 2.04 亿 | 1.91 亿 | 694.94 万 | 931.70 万 | 1,337.31 万 | 548,079.00 | 21,700.00 |
| 2026-07-27 | 2.06 亿 | 1.93 亿 | 669.38 万 | 501.19 万 | 1,251.00 万 | 527,179.00 | 193,400.00 |
| 2026-07-24 | 2.00 亿 | 1.92 亿 | 741.64 万 | 981.84 万 | 804.45 万 | 337,579.00 | 139,300.00 |
| 2026-07-23 | 1.99 亿 | 1.94 亿 | 1,193.17 万 | 677.26 万 | 482.21 万 | 198,279.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 1.93 亿 | 1.89 亿 | 603.47 万 | 2,436.74 万 | 474.12 万 | 199,379.00 | 600.00 |
| 2026-07-21 | 2.12 亿 | 2.07 亿 | 1,867.55 万 | 1,360.52 万 | 478.01 万 | 201,779.00 | 400.00 |
| 2026-07-20 | 2.07 亿 | 2.02 亿 | 1,306.94 万 | 1,240.24 万 | 485.82 万 | 206,379.00 | 7,600.00 |
| 2026-07-17 | 2.06 亿 | 2.01 亿 | 1,250.24 万 | 1,201.30 万 | 492.66 万 | 214,479.00 | 1,700.00 |
| 2026-07-16 | 2.07 亿 | 2.01 亿 | 1,510.92 万 | 1,838.10 万 | 572.96 万 | 245,379.00 | 900.00 |
| 2026-07-15 | 2.11 亿 | 2.04 亿 | 1,573.30 万 | 1,966.37 万 | 659.71 万 | 287,579.00 | 3,200.00 |
| 2026-07-14 | 2.14 亿 | 2.08 亿 | 2,312.74 万 | 1,904.84 万 | 640.59 万 | 285,979.00 | 700.00 |
| 2026-07-13 | 2.10 亿 | 2.04 亿 | 1,003.26 万 | 906.17 万 | 639.47 万 | 288,179.00 | 16,700.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
