五洲新春603667
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:40:07
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
11.51 亿
融资余额
11.46 亿
融资买入额
5,386.13 万
融券余额
437.74 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 11.51 亿 | 11.46 亿 | 5,386.13 万 | 7,006.77 万 | 437.74 万 | 79,300.00 | 2,300.00 |
| 2026-08-13 | 11.67 亿 | 11.63 亿 | 1.03 亿 | 9,237.20 万 | 439.39 万 | 78,800.00 | 1,900.00 |
| 2026-08-12 | 11.57 亿 | 11.52 亿 | 8,453.66 万 | 9,023.48 万 | 470.81 万 | 83,300.00 | 3,400.00 |
| 2026-08-11 | 11.63 亿 | 11.58 亿 | 1.50 亿 | 1.32 亿 | 560.61 万 | 99,012.00 | 51,612.00 |
| 2026-08-10 | 11.42 亿 | 11.40 亿 | 5,574.70 万 | 5,107.66 万 | 263.40 万 | 48,500.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 11.38 亿 | 11.35 亿 | 7,579.50 万 | 6,645.49 万 | 273.14 万 | 49,100.00 | 3,500.00 |
| 2026-08-06 | 11.28 亿 | 11.26 亿 | 8,360.26 万 | 6,819.54 万 | 255.80 万 | 46,400.00 | 800.00 |
| 2026-08-05 | 11.13 亿 | 11.10 亿 | 1.02 亿 | 8,629.20 万 | 270.05 万 | 49,100.00 | 0.00 |
| 2026-08-04 | 10.98 亿 | 10.95 亿 | 7,004.96 万 | 8,050.73 万 | 291.31 万 | 53,500.00 | 400.00 |
| 2026-08-03 | 11.08 亿 | 11.05 亿 | 8,219.41 万 | 9,188.58 万 | 285.15 万 | 53,100.00 | 4,000.00 |
| 2026-07-31 | 11.17 亿 | 11.15 亿 | 9,841.37 万 | 9,868.40 万 | 254.58 万 | 49,100.00 | 0.00 |
| 2026-07-30 | 11.18 亿 | 11.15 亿 | 4,633.72 万 | 5,346.45 万 | 236.86 万 | 49,100.00 | 15,000.00 |
| 2026-07-29 | 11.25 亿 | 11.22 亿 | 5,531.90 万 | 6,306.10 万 | 232.80 万 | 46,300.00 | 600.00 |
| 2026-07-28 | 11.32 亿 | 11.30 亿 | 5,951.61 万 | 5,323.35 万 | 233.91 万 | 46,000.00 | 1,700.00 |
| 2026-07-27 | 11.26 亿 | 11.24 亿 | 5,890.17 万 | 6,046.50 万 | 236.12 万 | 45,600.00 | 600.00 |
| 2026-07-24 | 11.28 亿 | 11.25 亿 | 5,113.05 万 | 8,031.63 万 | 280.21 万 | 57,000.00 | 8,700.00 |
| 2026-07-23 | 11.57 亿 | 11.54 亿 | 5,885.01 万 | 7,358.19 万 | 265.33 万 | 50,300.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 11.72 亿 | 11.69 亿 | 6,596.40 万 | 6,820.39 万 | 320.11 万 | 59,700.00 | 8,900.00 |
| 2026-07-21 | 11.75 亿 | 11.71 亿 | 1.06 亿 | 9,077.12 万 | 305.59 万 | 55,200.00 | 4,500.00 |
| 2026-07-20 | 11.59 亿 | 11.56 亿 | 7,938.51 万 | 1.15 亿 | 346.27 万 | 64,700.00 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 11.96 亿 | 11.92 亿 | 1.12 亿 | 1.26 亿 | 450.40 万 | 83,300.00 | 23,400.00 |
| 2026-07-16 | 12.09 亿 | 12.06 亿 | 5,800.34 万 | 5,607.77 万 | 348.50 万 | 59,900.00 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 12.07 亿 | 12.04 亿 | 6,044.61 万 | 6,812.86 万 | 355.21 万 | 59,900.00 | 11,900.00 |
| 2026-07-14 | 12.14 亿 | 12.12 亿 | 6,768.34 万 | 7,201.66 万 | 283.97 万 | 48,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-13 | 12.20 亿 | 12.16 亿 | 9,775.51 万 | 8,473.26 万 | 365.55 万 | 62,000.00 | 200.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
