苏农银行603323
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-08 00:06:28
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
8.23 亿
融资余额
8.20 亿
融资买入额
1,051.83 万
融券余额
236.55 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 8.23 亿 | 8.20 亿 | 1,051.83 万 | 795.91 万 | 236.55 万 | 572,759.00 | 4,500.00 |
| 2026-08-13 | 8.20 亿 | 8.18 亿 | 931.50 万 | 730.26 万 | 248.62 万 | 599,079.00 | 86,100.00 |
| 2026-08-12 | 8.18 亿 | 8.16 亿 | 935.25 万 | 1,028.72 万 | 230.80 万 | 553,479.00 | 1,700.00 |
| 2026-08-11 | 8.19 亿 | 8.17 亿 | 1,777.39 万 | 737.46 万 | 261.95 万 | 626,679.00 | 4,000.00 |
| 2026-08-10 | 8.09 亿 | 8.06 亿 | 1,133.53 万 | 1,040.19 万 | 276.35 万 | 654,859.00 | 28,600.00 |
| 2026-08-07 | 8.09 亿 | 8.06 亿 | 2,045.48 万 | 1,736.77 万 | 298.60 万 | 709,259.00 | 72,500.00 |
| 2026-08-06 | 8.05 亿 | 8.02 亿 | 1,765.78 万 | 1,713.17 万 | 301.08 万 | 703,459.00 | 151,400.00 |
| 2026-08-05 | 8.04 亿 | 8.02 亿 | 1,923.76 万 | 1,060.34 万 | 244.38 万 | 569,659.00 | 6,900.00 |
| 2026-08-04 | 7.96 亿 | 7.93 亿 | 1,900.92 万 | 1,787.99 万 | 262.19 万 | 601,359.00 | 21,400.00 |
| 2026-08-03 | 7.95 亿 | 7.92 亿 | 1,684.29 万 | 2,209.00 万 | 282.67 万 | 629,559.00 | 11,400.00 |
| 2026-07-31 | 8.00 亿 | 7.97 亿 | 2,441.49 万 | 2,935.36 万 | 292.06 万 | 662,259.00 | 55,100.00 |
| 2026-07-30 | 8.05 亿 | 8.02 亿 | 1,452.74 万 | 2,596.39 万 | 276.58 万 | 627,159.00 | 18,300.00 |
| 2026-07-29 | 8.16 亿 | 8.14 亿 | 1,513.43 万 | 2,804.97 万 | 265.79 万 | 615,259.00 | 76,800.00 |
| 2026-07-28 | 8.29 亿 | 8.27 亿 | 1,906.85 万 | 2,079.13 万 | 249.08 万 | 587,459.00 | 27,000.00 |
| 2026-07-27 | 8.31 亿 | 8.28 亿 | 1,993.46 万 | 1,873.33 万 | 242.23 万 | 575,359.00 | 57,200.00 |
| 2026-07-24 | 8.29 亿 | 8.27 亿 | 1,212.57 万 | 2,173.78 万 | 217.40 万 | 518,859.00 | 138,300.00 |
| 2026-07-23 | 8.39 亿 | 8.37 亿 | 1,163.10 万 | 1,458.05 万 | 177.50 万 | 421,609.00 | 17,500.00 |
| 2026-07-22 | 8.42 亿 | 8.40 亿 | 2,886.30 万 | 2,005.30 万 | 184.95 万 | 441,409.00 | 34,900.00 |
| 2026-07-21 | 8.33 亿 | 8.31 亿 | 2,417.38 万 | 1,502.13 万 | 172.17 万 | 409,919.00 | 19,400.00 |
| 2026-07-20 | 8.24 亿 | 8.22 亿 | 1,502.98 万 | 2,175.14 万 | 210.04 万 | 490,759.00 | 42,200.00 |
| 2026-07-17 | 8.31 亿 | 8.29 亿 | 1,854.84 万 | 1,996.82 万 | 198.75 万 | 469,859.00 | 85,200.00 |
| 2026-07-16 | 8.32 亿 | 8.30 亿 | 1,149.53 万 | 1,730.99 万 | 179.65 万 | 421,719.00 | 27,900.00 |
| 2026-07-15 | 8.38 亿 | 8.36 亿 | 1,272.74 万 | 1,243.91 万 | 187.27 万 | 442,719.00 | 84,100.00 |
| 2026-07-14 | 8.37 亿 | 8.35 亿 | 1,312.85 万 | 1,444.64 万 | 173.23 万 | 415,419.00 | 20,800.00 |
| 2026-07-13 | 8.39 亿 | 8.37 亿 | 1,589.72 万 | 2,820.26 万 | 192.81 万 | 466,848.00 | 97,300.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
