配查查
首页 / 融资融券 / 中科曙光

中科曙光603019

数据日期:2026-07-13 页面更新时间:2026-07-15 04:44:31
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
100.50 亿
融资余额
100.24 亿
融资买入额
14.67 亿
融券余额
2,585.33 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-07-13100.50 亿100.24 亿14.67 亿13.77 亿2,585.33 万243,600.0016,200.00
2026-07-1099.61 亿99.34 亿19.91 亿21.28 亿2,720.83 万253,100.0033,000.00
2026-07-09100.96 亿100.70 亿14.82 亿14.96 亿2,565.43 万246,700.0044,900.00
2026-07-08101.07 亿100.84 亿13.46 亿13.69 亿2,240.76 万228,300.0047,200.00
2026-07-07101.26 亿101.08 亿7.55 亿7.94 亿1,796.14 万192,100.0029,100.00
2026-07-06101.63 亿101.47 亿11.10 亿11.77 亿1,568.75 万165,900.0018,300.00
2026-07-03102.31 亿102.13 亿10.20 亿10.02 亿1,754.43 万189,300.0023,500.00
2026-07-02102.16 亿101.95 亿10.71 亿13.15 亿2,139.89 万226,300.0023,500.00
2026-07-01104.61 亿104.38 亿22.89 亿19.12 亿2,284.64 万223,000.0010,600.00
2026-06-30100.89 亿100.61 亿17.68 亿17.58 亿2,756.88 万257,100.0051,500.00
2026-06-29100.73 亿100.52 亿12.55 亿12.63 亿2,124.09 万217,900.0023,200.00
2026-06-26100.84 亿100.59 亿21.68 亿14.68 亿2,520.36 万255,200.0040,500.00
2026-06-2593.83 亿93.59 亿16.87 亿16.08 亿2,378.98 万243,200.0053,000.00
2026-06-2493.00 亿92.80 亿6.21 亿5.65 亿1,953.79 万219,700.0035,900.00
2026-06-2392.44 亿92.24 亿6.02 亿6.36 亿1,917.93 万220,300.0025,500.00
2026-06-2292.76 亿92.58 亿5.94 亿5.73 亿1,781.29 万200,100.0021,800.00
2026-06-1892.54 亿92.37 亿6.10 亿6.08 亿1,663.64 万187,600.0019,700.00
2026-06-1792.52 亿92.35 亿6.12 亿4.40 亿1,727.60 万199,700.0017,400.00
2026-06-1690.80 亿90.62 亿3.96 亿4.44 亿1,789.92 万211,900.0020,300.00
2026-06-1591.27 亿91.10 亿5.01 亿3.40 亿1,663.71 万194,700.006,300.00
2026-06-1289.66 亿89.49 亿3.16 亿3.82 亿1,744.04 万212,300.0036,000.00
2026-06-1190.31 亿90.15 亿3.37 亿2.70 亿1,537.08 万188,900.0093,900.00
2026-06-1089.59 亿89.49 亿6.80 亿5.63 亿1,025.48 万124,000.0054,700.00
2026-06-0988.38 亿88.31 亿2.45 亿3.04 亿661.69 万82,300.0014,600.00
2026-06-0888.97 亿88.91 亿3.93 亿4.72 亿606.88 万77,300.0013,700.00
2026-06-0589.77 亿89.70 亿4.47 亿4.76 亿765.22 万92,900.0025,400.00
2026-06-0490.05 亿89.98 亿3.25 亿3.85 亿661.70 万78,400.006,000.00
2026-06-0390.67 亿90.59 亿4.44 亿4.77 亿843.35 万97,700.0022,900.00
2026-06-0290.99 亿90.92 亿3.63 亿3.45 亿692.46 万80,500.0010,900.00
2026-06-0190.82 亿90.75 亿3.60 亿4.33 亿709.67 万83,100.0014,700.00
2026-05-2991.54 亿91.47 亿5.79 亿5.95 亿707.52 万80,200.0014,100.00
2026-05-2891.75 亿91.67 亿5.32 亿4.92 亿858.66 万94,100.0020,900.00
2026-05-2791.35 亿91.27 亿7.13 亿7.59 亿785.24 万86,300.007,000.00
2026-05-2691.83 亿91.73 亿9.40 亿10.35 亿1,042.35 万110,500.0015,300.00
2026-05-2592.79 亿92.69 亿8.19 亿9.03 亿990.54 万102,700.005,400.00
2026-05-2293.64 亿93.53 亿7.69 亿8.41 亿1,074.08 万113,300.0026,300.00
2026-05-2194.34 亿94.24 亿10.10 亿12.52 亿952.08 万102,100.0014,800.00
2026-05-2096.78 亿96.66 亿7.69 亿7.17 亿1,160.88 万118,000.0015,800.00
2026-05-1996.27 亿96.15 亿8.08 亿9.88 亿1,215.48 万123,700.0013,600.00
2026-05-1898.08 亿97.95 亿13.20 亿10.97 亿1,330.32 万134,784.0031,600.00
2026-05-1595.82 亿95.71 亿9.26 亿9.61 亿1,112.74 万117,800.0028,400.00
2026-05-1496.16 亿96.05 亿15.67 亿12.90 亿1,132.04 万116,000.0020,300.00
2026-05-1393.39 亿93.28 亿9.98 亿10.12 亿1,094.72 万108,700.0018,100.00
2026-05-1293.53 亿93.43 亿9.06 亿10.11 亿1,016.09 万104,300.0016,500.00
2026-05-1194.60 亿94.48 亿13.33 亿12.55 亿1,259.63 万125,900.0023,300.00
2026-05-0893.80 亿93.70 亿9.63 亿8.90 亿1,015.00 万105,400.0017,300.00
2026-05-0793.05 亿92.96 亿10.51 亿9.45 亿893.69 万90,500.005,500.00
2026-05-0692.02 亿91.90 亿18.68 亿14.34 亿1,223.55 万122,600.0067,000.00
2026-04-3087.61 亿87.56 亿7.07 亿7.93 亿534.52 万57,500.005,800.00
2026-04-2988.49 亿88.43 亿4.80 亿5.01 亿632.94 万70,000.003,100.00
2026-04-2888.71 亿88.64 亿7.86 亿6.07 亿687.20 万75,600.006,500.00
2026-04-2786.95 亿86.85 亿14.28 亿8.35 亿949.94 万100,800.0011,900.00
2026-04-2481.01 亿80.93 亿9.70 亿9.30 亿861.74 万92,900.0027,000.00
2026-04-2380.60 亿80.52 亿8.41 亿7.03 亿752.69 万82,100.0017,700.00
2026-04-2279.20 亿79.14 亿5.43 亿5.20 亿621.76 万67,700.004,900.00
2026-04-2179.01 亿78.92 亿5.17 亿4.57 亿891.32 万99,700.002,500.00
2026-04-2078.44 亿78.32 亿7.39 亿8.74 亿1,174.46 万127,700.0015,900.00
2026-04-1779.79 亿79.67 亿5.96 亿5.63 亿1,160.87 万129,100.0044,800.00
2026-04-1679.42 亿79.34 亿4.08 亿3.86 亿808.03 万90,800.007,900.00
2026-04-1579.20 亿79.12 亿6.02 亿5.44 亿839.64 万95,100.0025,000.00
2026-04-1478.61 亿78.54 亿4.88 亿4.52 亿710.80 万80,000.0024,000.00
2026-04-1378.24 亿78.17 亿5.93 亿7.53 亿625.60 万70,300.0013,500.00
2026-04-1079.84 亿79.77 亿4.88 亿5.09 亿690.93 万81,000.0012,000.00
2026-04-0980.05 亿79.98 亿3.39 亿3.68 亿644.74 万77,400.0010,200.00
2026-04-0880.35 亿80.27 亿4.53 亿4.11 亿809.10 万97,600.0013,700.00
2026-04-0779.93 亿79.86 亿2.11 亿1.88 亿730.48 万93,724.0016,100.00
2026-04-0379.69 亿79.62 亿1.48 亿2.09 亿658.36 万84,524.0029,500.00
2026-04-0280.28 亿80.24 亿1.80 亿2.38 亿493.65 万63,224.0013,100.00
2026-04-0180.87 亿80.82 亿2.91 亿2.53 亿524.34 万65,224.002,200.00
2026-03-3180.50 亿80.44 亿1.79 亿1.94 亿579.47 万73,724.0013,400.00
2026-03-3080.64 亿80.59 亿2.15 亿3.36 亿564.29 万70,624.0018,400.00
2026-03-2781.84 亿81.80 亿2.28 亿2.65 亿445.62 万54,724.005,900.00
2026-03-2682.23 亿82.17 亿2.66 亿2.98 亿586.21 万71,524.009,400.00
2026-03-2582.54 亿82.49 亿3.59 亿3.21 亿554.14 万66,724.0022,600.00
2026-03-2482.15 亿82.11 亿2.66 亿2.27 亿399.56 万49,524.005,000.00
2026-03-2381.77 亿81.73 亿3.19 亿4.13 亿422.76 万53,124.0010,700.00
2026-03-2082.71 亿82.67 亿3.73 亿3.82 亿460.88 万55,024.007,200.00
2026-03-1982.80 亿82.76 亿2.80 亿5.13 亿427.44 万50,424.003,400.00
2026-03-1885.14 亿85.09 亿3.67 亿3.99 亿526.90 万60,224.0013,600.00
2026-03-1785.46 亿85.41 亿2.87 亿2.94 亿446.54 万52,294.0015,470.00
2026-03-1685.53 亿85.48 亿3.26 亿3.97 亿528.99 万60,024.005,500.00
2026-03-1386.24 亿86.19 亿4.91 亿4.90 亿553.52 万62,124.008,424.00
2026-03-1286.24 亿86.17 亿7.31 亿5.88 亿625.50 万69,600.0030,900.00
2026-03-1184.78 亿84.75 亿3.50 亿3.83 亿348.68 万39,600.005,300.00
2026-03-1085.12 亿85.08 亿4.32 亿3.57 亿484.16 万54,900.0012,900.00
2026-03-0984.37 亿84.33 亿3.84 亿3.66 亿447.77 万51,700.0015,400.00
2026-03-0684.19 亿84.15 亿1.59 亿2.15 亿397.38 万47,200.002,300.00
2026-03-0584.76 亿84.71 亿3.83 亿3.60 亿538.42 万63,500.004,600.00
2026-03-0484.54 亿84.49 亿2.21 亿2.88 亿549.14 万66,700.007,200.00
2026-03-0385.22 亿85.16 亿6.58 亿8.53 亿619.60 万74,400.0020,700.00
2026-03-0287.18 亿87.10 亿4.50 亿4.53 亿710.94 万78,600.002,600.00
2026-02-2787.23 亿87.13 亿5.56 亿6.36 亿936.55 万101,600.0020,100.00
2026-02-2688.02 亿87.94 亿4.70 亿4.67 亿803.42 万87,300.0020,900.00
2026-02-2587.97 亿87.91 亿3.94 亿3.59 亿609.87 万67,300.004,400.00
2026-02-2487.63 亿87.56 亿5.66 亿3.41 亿756.71 万82,700.006,600.00
2026-02-1385.38 亿85.31 亿3.60 亿4.80 亿724.43 万79,000.0019,000.00
2026-02-1286.58 亿86.52 亿5.22 亿4.41 亿634.71 万68,900.004,800.00
2026-02-1185.78 亿85.70 亿2.75 亿3.36 亿786.61 万88,007.007,200.00
2026-02-1086.39 亿86.30 亿4.54 亿4.73 亿893.82 万98,007.0039,607.00
2026-02-0986.57 亿86.50 亿6.63 亿5.36 亿672.37 万73,700.0034,800.00
2026-02-0685.26 亿85.23 亿2.98 亿2.52 亿353.24 万40,700.009,500.00
2026-02-0584.79 亿84.77 亿1.17 亿1.44 亿275.84 万32,300.001,200.00
2026-02-0485.06 亿85.03 亿2.49 亿2.76 亿275.94 万32,000.002,700.00
2026-02-0385.33 亿85.30 亿2.57 亿3.28 亿315.02 万35,900.002,400.00
2026-02-0286.05 亿86.01 亿2.76 亿2.84 亿432.36 万49,600.004,800.00
2026-01-3086.13 亿86.09 亿4.07 亿4.67 亿431.79 万48,100.0012,900.00
2026-01-2986.74 亿86.69 亿4.05 亿5.31 亿469.56 万52,400.002,100.00
2026-01-2888.03 亿87.95 亿4.68 亿5.60 亿820.38 万89,600.007,500.00
2026-01-2788.98 亿88.86 亿5.15 亿4.56 亿1,111.50 万119,800.0011,700.00
2026-01-2688.38 亿88.27 亿5.57 亿5.72 亿1,082.40 万116,100.008,800.00
2026-01-2388.53 亿88.42 亿6.39 亿7.22 亿1,083.78 万113,000.005,200.00
2026-01-2289.38 亿89.25 亿10.89 亿11.11 亿1,286.53 万132,700.005,900.00
2026-01-2189.21 亿89.07 亿13.82 亿14.41 亿1,425.32 万145,100.0053,500.00
2026-01-2089.75 亿89.66 亿5.33 亿6.49 亿860.73 万93,700.007,300.00
2026-01-1990.93 亿90.82 亿7.55 亿5.93 亿1,083.76 万115,000.0010,600.00
2026-01-1689.30 亿89.20 亿6.63 亿6.41 亿1,072.22 万114,700.007,300.00
2026-01-1589.08 亿88.98 亿6.44 亿5.79 亿1,005.59 万108,000.007,200.00
2026-01-1488.44 亿88.33 亿9.94 亿11.43 亿1,085.66 万116,200.0024,200.00
2026-01-1389.94 亿89.82 亿9.19 亿9.08 亿1,244.40 万136,000.0028,200.00
2026-01-1289.82 亿89.70 亿10.34 亿12.36 亿1,157.64 万120,600.005,200.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解