配查查
配查查 / 融资融券 / 长飞光纤

长飞光纤601869

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-08 00:06:17
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
24.63 亿
融资余额
24.31 亿
融资买入额
4.62 亿
融券余额
3,228.59 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-1424.63 亿24.31 亿4.62 亿4.07 亿3,228.59 万90,900.0016,400.00
2026-08-1324.02 亿23.76 亿3.38 亿4.44 亿2,592.08 万76,800.001,800.00
2026-08-1225.12 亿24.83 亿3.51 亿2.99 亿2,946.13 万85,200.002,800.00
2026-08-1124.61 亿24.31 亿2.67 亿3.13 亿3,053.51 万90,900.00400.00
2026-08-1025.09 亿24.77 亿4.34 亿3.17 亿3,245.63 万94,600.003,400.00
2026-08-0723.92 亿23.60 亿4.44 亿4.15 亿3,156.59 万93,200.007,800.00
2026-08-0623.59 亿23.31 亿4.63 亿5.30 亿2,891.88 万88,100.006,900.00
2026-08-0524.25 亿23.98 亿4.95 亿3.94 亿2,711.63 万86,800.006,000.00
2026-08-0423.20 亿22.97 亿3.37 亿2.97 亿2,382.76 万83,900.004,900.00
2026-08-0322.77 亿22.56 亿1.43 亿1.95 亿2,132.50 万81,300.002,500.00
2026-07-3123.31 亿23.08 亿3.28 亿2.64 亿2,286.03 万84,200.006,400.00
2026-07-3022.66 亿22.44 亿2.15 亿3.01 亿2,266.76 万86,300.001,800.00
2026-07-2923.58 亿23.30 亿2.50 亿3.58 亿2,819.82 万100,100.0015,700.00
2026-07-2824.67 亿24.38 亿2.16 亿3.35 亿2,880.92 万95,300.009,800.00
2026-07-2725.89 亿25.57 亿3.37 亿3.71 亿3,221.19 万95,900.006,600.00
2026-07-2426.23 亿25.91 亿2.51 亿5.44 亿3,137.71 万94,609.004,000.00
2026-07-2329.18 亿28.84 亿3.81 亿3.72 亿3,376.34 万94,809.006,200.00
2026-07-2229.11 亿28.75 亿5.91 亿6.43 亿3,569.32 万97,509.008,800.00
2026-07-2129.67 亿29.27 亿9.17 亿7.50 亿4,027.59 万99,109.0016,900.00
2026-07-2027.97 亿27.61 亿6.75 亿5.57 亿3,690.46 万96,609.0015,600.00
2026-07-1726.76 亿26.42 亿2.36 亿4.83 亿3,359.31 万92,909.0011,900.00
2026-07-1629.28 亿28.88 亿4.87 亿7.38 亿4,017.76 万100,009.0022,000.00
2026-07-1531.76 亿31.39 亿11.15 亿8.49 亿3,667.76 万86,209.0018,300.00
2026-07-1429.03 亿28.73 亿4.00 亿3.21 亿2,993.71 万74,809.0027,400.00
2026-07-1328.15 亿27.95 亿2.94 亿4.66 亿2,012.80 万52,709.006,100.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解