新城控股601155
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 20:20:12
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
7.21 亿
融资余额
7.17 亿
融资买入额
6,070.95 万
融券余额
384.45 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 7.21 亿 | 7.17 亿 | 6,070.95 万 | 3,805.26 万 | 384.45 万 | 344,800.00 | 31,800.00 |
| 2026-08-13 | 6.98 亿 | 6.94 亿 | 6,854.46 万 | 4,995.03 万 | 424.46 万 | 367,500.00 | 153,100.00 |
| 2026-08-12 | 6.78 亿 | 6.75 亿 | 4,191.63 万 | 5,487.98 万 | 294.51 万 | 242,000.00 | 83,500.00 |
| 2026-08-11 | 6.90 亿 | 6.88 亿 | 4,554.57 万 | 4,143.60 万 | 176.63 万 | 159,700.00 | 10,600.00 |
| 2026-08-10 | 6.86 亿 | 6.84 亿 | 5,831.24 万 | 7,607.04 万 | 180.39 万 | 160,200.00 | 17,900.00 |
| 2026-08-07 | 7.04 亿 | 7.02 亿 | 3,488.64 万 | 4,291.32 万 | 164.64 万 | 149,400.00 | 3,400.00 |
| 2026-08-06 | 7.12 亿 | 7.10 亿 | 6,045.31 万 | 4,436.12 万 | 234.50 万 | 210,500.00 | 6,400.00 |
| 2026-08-05 | 6.96 亿 | 6.94 亿 | 4,135.87 万 | 3,507.86 万 | 238.82 万 | 218,300.00 | 500.00 |
| 2026-08-04 | 6.90 亿 | 6.88 亿 | 3,739.42 万 | 2,197.81 万 | 247.83 万 | 229,900.00 | 15,100.00 |
| 2026-08-03 | 6.75 亿 | 6.72 亿 | 2,014.78 万 | 1,643.53 万 | 257.65 万 | 231,700.00 | 6,200.00 |
| 2026-07-31 | 6.71 亿 | 6.69 亿 | 2,572.86 万 | 2,431.00 万 | 257.17 万 | 228,800.00 | 1,600.00 |
| 2026-07-30 | 6.70 亿 | 6.67 亿 | 2,370.85 万 | 2,869.39 万 | 274.98 万 | 242,700.00 | 5,500.00 |
| 2026-07-29 | 6.75 亿 | 6.72 亿 | 2,169.14 万 | 3,426.65 万 | 283.02 万 | 246,100.00 | 2,600.00 |
| 2026-07-28 | 6.88 亿 | 6.85 亿 | 3,883.96 万 | 2,645.77 万 | 296.27 万 | 258,300.00 | 18,000.00 |
| 2026-07-27 | 6.75 亿 | 6.72 亿 | 1,095.43 万 | 1,441.05 万 | 269.78 万 | 243,700.00 | 600.00 |
| 2026-07-24 | 6.79 亿 | 6.76 亿 | 1,554.91 万 | 1,243.10 万 | 285.15 万 | 259,700.00 | 2,700.00 |
| 2026-07-23 | 6.76 亿 | 6.73 亿 | 1,529.08 万 | 1,215.56 万 | 295.49 万 | 260,800.00 | 17,200.00 |
| 2026-07-22 | 6.73 亿 | 6.70 亿 | 1,633.81 万 | 2,561.97 万 | 296.37 万 | 256,600.00 | 21,300.00 |
| 2026-07-21 | 6.81 亿 | 6.79 亿 | 1,416.37 万 | 1,813.19 万 | 259.94 万 | 238,700.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 6.86 亿 | 6.83 亿 | 2,281.73 万 | 1,442.07 万 | 287.45 万 | 259,200.00 | 1,800.00 |
| 2026-07-17 | 6.77 亿 | 6.74 亿 | 2,939.37 万 | 4,006.25 万 | 297.71 万 | 267,000.00 | 22,400.00 |
| 2026-07-16 | 6.88 亿 | 6.85 亿 | 2,841.97 万 | 3,472.81 万 | 283.39 万 | 249,900.00 | 64,100.00 |
| 2026-07-15 | 6.94 亿 | 6.91 亿 | 2,177.58 万 | 3,110.84 万 | 221.73 万 | 197,800.00 | 66,300.00 |
| 2026-07-14 | 7.02 亿 | 7.01 亿 | 2,510.04 万 | 2,474.20 万 | 145.26 万 | 135,500.00 | 20,000.00 |
| 2026-07-13 | 7.02 亿 | 7.00 亿 | 1,966.51 万 | 1,542.25 万 | 135.33 万 | 129,500.00 | 8,500.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
