配查查
配查查 / 融资融券 / 电科芯片

电科芯片600877

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 21:53:15
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
5.38 亿
融资余额
5.34 亿
融资买入额
1,028.18 万
融券余额
434.26 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-145.38 亿5.34 亿1,028.18 万4,164.67 万434.26 万334,300.003,500.00
2026-08-135.70 亿5.65 亿3,947.31 万2,159.48 万467.46 万352,800.0011,500.00
2026-08-125.52 亿5.47 亿2,314.72 万2,375.56 万451.57 万342,100.0021,400.00
2026-08-115.52 亿5.48 亿2,863.70 万2,746.10 万437.18 万329,200.0040,200.00
2026-08-105.51 亿5.47 亿3,630.66 万2,940.68 万413.30 万306,600.0021,200.00
2026-08-075.44 亿5.40 亿1,098.63 万1,442.94 万418.98 万325,800.003,900.00
2026-08-065.48 亿5.43 亿1,901.59 万1,726.97 万427.45 万331,100.0011,700.00
2026-08-055.46 亿5.42 亿1,664.42 万2,607.77 万425.56 万327,100.0042,100.00
2026-08-045.55 亿5.51 亿2,708.55 万2,270.76 万395.62 万312,000.0021,800.00
2026-08-035.51 亿5.47 亿974.15 万1,489.79 万386.03 万317,200.0010,800.00
2026-07-315.56 亿5.52 亿1,612.58 万1,154.47 万415.94 万342,900.00900.00
2026-07-305.51 亿5.47 亿643.74 万748.98 万421.60 万352,800.003,200.00
2026-07-295.53 亿5.48 亿970.56 万1,240.70 万429.24 万350,400.003,500.00
2026-07-285.55 亿5.51 亿741.04 万972.79 万416.20 万347,700.002,200.00
2026-07-275.58 亿5.53 亿1,520.05 万1,633.91 万424.01 万346,700.006,000.00
2026-07-245.59 亿5.54 亿1,278.83 万2,429.61 万415.67 万349,600.0025,400.00
2026-07-235.70 亿5.66 亿1,099.62 万900.02 万379.95 万326,700.0033,100.00
2026-07-225.68 亿5.64 亿1,304.59 万1,446.21 万359.48 万309,100.0036,200.00
2026-07-215.69 亿5.65 亿1,498.97 万1,922.18 万325.19 万273,500.0019,200.00
2026-07-205.73 亿5.70 亿1,290.74 万3,361.69 万352.70 万311,300.0027,700.00
2026-07-175.94 亿5.90 亿1,591.26 万3,338.50 万375.91 万313,000.0011,500.00
2026-07-166.12 亿6.08 亿1,722.09 万2,483.39 万430.35 万322,600.0023,600.00
2026-07-156.20 亿6.15 亿1,629.58 万2,540.50 万434.56 万314,900.0012,600.00
2026-07-146.29 亿6.25 亿2,351.69 万3,073.73 万468.00 万325,000.009,700.00
2026-07-136.37 亿6.32 亿3,135.36 万4,218.38 万500.79 万328,600.0013,100.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解