配查查
配查查 / 融资融券 / 精工钢构

精工钢构600496

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:40:00
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
1.64 亿
融资余额
1.63 亿
融资买入额
1,069.42 万
融券余额
20.58 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-141.64 亿1.63 亿1,069.42 万835.57 万20.58 万63,900.0021,000.00
2026-08-131.61 亿1.61 亿1,310.30 万1,354.64 万14.14 万43,500.004,800.00
2026-08-121.62 亿1.61 亿899.68 万1,162.75 万20.20 万60,300.003,800.00
2026-08-111.64 亿1.64 亿734.06 万603.25 万18.90 万57,100.004,000.00
2026-08-101.63 亿1.63 亿1,193.09 万1,127.98 万24.99 万74,600.001,400.00
2026-08-071.62 亿1.62 亿585.70 万852.54 万24.80 万75,600.000.00
2026-08-061.65 亿1.65 亿1,000.13 万707.50 万27.27 万82,900.00400.00
2026-08-051.62 亿1.62 亿870.77 万667.19 万27.56 万83,000.0020,400.00
2026-08-041.60 亿1.60 亿982.98 万589.34 万31.87 万95,700.0032,300.00
2026-08-031.56 亿1.56 亿634.78 万804.74 万21.43 万63,600.0020,200.00
2026-07-311.58 亿1.58 亿764.19 万665.34 万14.84 万45,100.000.00
2026-07-301.57 亿1.57 亿662.33 万1,294.16 万26.10 万79,100.007,600.00
2026-07-291.63 亿1.63 亿785.15 万852.89 万30.49 万92,100.007,300.00
2026-07-281.64 亿1.64 亿415.99 万475.23 万28.97 万89,700.000.00
2026-07-271.65 亿1.64 亿400.70 万466.86 万36.18 万112,700.0022,100.00
2026-07-241.65 亿1.65 亿973.44 万649.19 万28.81 万90,600.0023,400.00
2026-07-231.62 亿1.62 亿747.10 万1,537.42 万22.34 万67,700.000.00
2026-07-221.70 亿1.70 亿974.92 万1,245.91 万22.20 万69,800.00500.00
2026-07-211.72 亿1.72 亿993.98 万864.65 万23.64 万74,100.007,200.00
2026-07-201.71 亿1.71 亿1,082.90 万1,609.97 万21.47 万66,900.0031,500.00
2026-07-171.76 亿1.76 亿1,027.52 万868.87 万11.29 万35,400.0024,000.00
2026-07-161.74 亿1.74 亿1,308.01 万821.21 万3.82 万11,800.00300.00
2026-07-151.70 亿1.70 亿1,069.92 万1,180.03 万6.76 万20,800.00100.00
2026-07-141.71 亿1.71 亿521.99 万967.54 万11.32 万35,700.00900.00
2026-07-131.75 亿1.75 亿1,015.47 万906.48 万15.00 万48,400.0022,000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解