浙江东方600120
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:50:07
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
6.76 亿
融资余额
6.71 亿
融资买入额
1,025.86 万
融券余额
528.66 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 6.76 亿 | 6.71 亿 | 1,025.86 万 | 1,311.25 万 | 528.66 万 | 1,053,100.00 | 31,700.00 |
| 2026-08-13 | 6.79 亿 | 6.74 亿 | 1,310.75 万 | 1,198.81 万 | 529.66 万 | 1,044,700.00 | 800.00 |
| 2026-08-12 | 6.78 亿 | 6.73 亿 | 878.47 万 | 1,481.07 万 | 557.76 万 | 1,091,500.00 | 700.00 |
| 2026-08-11 | 6.85 亿 | 6.79 亿 | 1,187.58 万 | 1,015.43 万 | 585.43 万 | 1,147,900.00 | 2,100.00 |
| 2026-08-10 | 6.83 亿 | 6.77 亿 | 1,003.18 万 | 1,363.39 万 | 629.59 万 | 1,222,500.00 | 15,300.00 |
| 2026-08-07 | 6.87 亿 | 6.81 亿 | 1,488.05 万 | 1,602.31 万 | 623.21 万 | 1,217,200.00 | 39,800.00 |
| 2026-08-06 | 6.88 亿 | 6.82 亿 | 2,242.70 万 | 2,095.93 万 | 604.93 万 | 1,181,500.00 | 40,300.00 |
| 2026-08-05 | 6.86 亿 | 6.80 亿 | 2,033.93 万 | 2,151.45 万 | 597.10 万 | 1,152,700.00 | 200.00 |
| 2026-08-04 | 6.88 亿 | 6.81 亿 | 1,364.48 万 | 2,040.13 万 | 622.96 万 | 1,200,300.00 | 23,100.00 |
| 2026-08-03 | 6.95 亿 | 6.88 亿 | 1,439.47 万 | 2,107.34 万 | 655.01 万 | 1,252,400.00 | 38,300.00 |
| 2026-07-31 | 7.01 亿 | 6.95 亿 | 2,237.52 万 | 2,424.33 万 | 632.58 万 | 1,216,500.00 | 900.00 |
| 2026-07-30 | 7.04 亿 | 6.97 亿 | 1,472.24 万 | 2,637.47 万 | 679.22 万 | 1,326,600.00 | 21,600.00 |
| 2026-07-29 | 7.15 亿 | 7.08 亿 | 2,361.40 万 | 3,075.80 万 | 688.71 万 | 1,339,900.00 | 35,500.00 |
| 2026-07-28 | 7.22 亿 | 7.16 亿 | 1,486.69 万 | 2,237.55 万 | 665.62 万 | 1,333,900.00 | 61,100.00 |
| 2026-07-27 | 7.29 亿 | 7.23 亿 | 1,416.09 万 | 1,719.89 万 | 633.49 万 | 1,277,200.00 | 2,700.00 |
| 2026-07-24 | 7.32 亿 | 7.26 亿 | 2,232.26 万 | 1,348.99 万 | 620.75 万 | 1,279,900.00 | 7,000.00 |
| 2026-07-23 | 7.24 亿 | 7.17 亿 | 1,498.34 万 | 2,146.76 万 | 667.67 万 | 1,346,100.00 | 135,800.00 |
| 2026-07-22 | 7.30 亿 | 7.24 亿 | 3,904.60 万 | 2,535.21 万 | 604.63 万 | 1,239,000.00 | 47,300.00 |
| 2026-07-21 | 7.17 亿 | 7.10 亿 | 2,571.30 万 | 3,404.34 万 | 683.89 万 | 1,348,900.00 | 166,400.00 |
| 2026-07-20 | 7.24 亿 | 7.18 亿 | 2,863.13 万 | 2,832.46 万 | 607.80 万 | 1,218,030.00 | 99,100.00 |
| 2026-07-17 | 7.24 亿 | 7.18 亿 | 2,774.75 万 | 4,108.29 万 | 607.69 万 | 1,247,830.00 | 83,900.00 |
| 2026-07-16 | 7.37 亿 | 7.31 亿 | 2,035.23 万 | 2,703.55 万 | 609.28 万 | 1,243,430.00 | 120,600.00 |
| 2026-07-15 | 7.44 亿 | 7.38 亿 | 4,216.91 万 | 3,274.54 万 | 614.06 万 | 1,250,630.00 | 32,000.00 |
| 2026-07-14 | 7.35 亿 | 7.29 亿 | 2,524.25 万 | 1,923.23 万 | 644.14 万 | 1,303,930.00 | 73,500.00 |
| 2026-07-13 | 7.29 亿 | 7.23 亿 | 2,380.89 万 | 3,227.39 万 | 605.32 万 | 1,232,830.00 | 2,700.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
