南京高科600064
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:15:54
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
4.02 亿
融资余额
3.98 亿
融资买入额
897.51 万
融券余额
330.49 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 4.02 亿 | 3.98 亿 | 897.51 万 | 952.69 万 | 330.49 万 | 438,900.00 | 1,300.00 |
| 2026-08-13 | 4.02 亿 | 3.99 亿 | 1,121.10 万 | 909.38 万 | 342.62 万 | 452,000.00 | 25,900.00 |
| 2026-08-12 | 4.00 亿 | 3.97 亿 | 992.36 万 | 946.33 万 | 334.86 万 | 438,300.00 | 4,600.00 |
| 2026-08-11 | 4.00 亿 | 3.96 亿 | 1,336.97 万 | 814.95 万 | 340.04 万 | 449,200.00 | 22,300.00 |
| 2026-08-10 | 3.95 亿 | 3.91 亿 | 1,504.15 万 | 1,289.04 万 | 333.31 万 | 435,700.00 | 127,000.00 |
| 2026-08-07 | 3.92 亿 | 3.89 亿 | 1,200.93 万 | 1,018.82 万 | 260.29 万 | 340,700.00 | 40,500.00 |
| 2026-08-06 | 3.90 亿 | 3.87 亿 | 1,321.17 万 | 1,204.95 万 | 243.87 万 | 316,300.00 | 53,100.00 |
| 2026-08-05 | 3.88 亿 | 3.86 亿 | 1,037.81 万 | 1,164.64 万 | 232.53 万 | 298,500.00 | 1,500.00 |
| 2026-08-04 | 3.90 亿 | 3.87 亿 | 2,048.78 万 | 1,295.86 万 | 294.06 万 | 377,000.00 | 20,000.00 |
| 2026-08-03 | 3.83 亿 | 3.80 亿 | 954.96 万 | 1,338.92 万 | 308.52 万 | 387,100.00 | 24,500.00 |
| 2026-07-31 | 3.87 亿 | 3.84 亿 | 1,562.17 万 | 2,074.39 万 | 326.13 万 | 412,300.00 | 11,200.00 |
| 2026-07-30 | 3.92 亿 | 3.89 亿 | 927.79 万 | 1,762.46 万 | 356.23 万 | 451,500.00 | 22,700.00 |
| 2026-07-29 | 4.01 亿 | 3.97 亿 | 2,080.72 万 | 2,468.88 万 | 372.73 万 | 479,700.00 | 38,400.00 |
| 2026-07-28 | 4.04 亿 | 4.01 亿 | 825.48 万 | 1,468.88 万 | 347.16 万 | 458,600.00 | 33,900.00 |
| 2026-07-27 | 4.11 亿 | 4.07 亿 | 794.54 万 | 921.78 万 | 324.81 万 | 432,500.00 | 21,200.00 |
| 2026-07-24 | 4.12 亿 | 4.09 亿 | 1,430.36 万 | 1,258.07 万 | 320.37 万 | 428,300.00 | 8,300.00 |
| 2026-07-23 | 4.10 亿 | 4.07 亿 | 679.47 万 | 753.00 万 | 325.65 万 | 434,200.00 | 48,800.00 |
| 2026-07-22 | 4.11 亿 | 4.08 亿 | 1,466.05 万 | 1,426.92 万 | 296.83 万 | 396,300.00 | 26,400.00 |
| 2026-07-21 | 4.11 亿 | 4.07 亿 | 1,567.06 万 | 1,412.69 万 | 388.88 万 | 519,200.00 | 62,200.00 |
| 2026-07-20 | 4.09 亿 | 4.06 亿 | 1,301.68 万 | 1,642.28 万 | 372.43 万 | 499,900.00 | 29,900.00 |
| 2026-07-17 | 4.13 亿 | 4.09 亿 | 914.25 万 | 2,420.36 万 | 362.30 万 | 496,300.00 | 6,300.00 |
| 2026-07-16 | 4.28 亿 | 4.24 亿 | 866.49 万 | 1,985.62 万 | 399.72 万 | 523,200.00 | 20,200.00 |
| 2026-07-15 | 4.39 亿 | 4.35 亿 | 814.46 万 | 1,086.81 万 | 385.77 万 | 505,600.00 | 29,800.00 |
| 2026-07-14 | 4.42 亿 | 4.38 亿 | 1,094.02 万 | 1,334.15 万 | 372.63 万 | 497,500.00 | 9,800.00 |
| 2026-07-13 | 4.45 亿 | 4.41 亿 | 1,598.49 万 | 1,430.72 万 | 444.52 万 | 600,700.00 | 3,400.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
