配查查
配查查 / 融资融券 / 华夏银行

华夏银行600015

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 21:53:24
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
19.52 亿
融资余额
19.51 亿
融资买入额
5,118.93 万
融券余额
141.45 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-1419.52 亿19.51 亿5,118.93 万2,375.18 万141.45 万214,000.0026,900.00
2026-08-1319.24 亿19.23 亿5,261.94 万3,827.65 万133.20 万200,000.0012,800.00
2026-08-1219.10 亿19.09 亿3,577.51 万1,927.33 万126.24 万188,700.003,900.00
2026-08-1118.94 亿18.92 亿2,295.85 万2,348.00 万127.79 万189,600.001,400.00
2026-08-1018.94 亿18.93 亿2,812.68 万4,576.97 万128.91 万190,700.001,300.00
2026-08-0719.12 亿19.10 亿6,559.12 万4,043.93 万128.00 万190,200.006,800.00
2026-08-0618.87 亿18.85 亿3,073.14 万3,500.90 万154.45 万226,800.009,000.00
2026-08-0518.92 亿18.90 亿4,437.53 万3,648.63 万197.09 万290,700.0078,200.00
2026-08-0418.84 亿18.82 亿4,713.63 万3,682.14 万216.83 万314,700.0079,500.00
2026-08-0318.74 亿18.71 亿4,444.39 万5,295.43 万219.30 万312,400.0077,300.00
2026-07-3118.82 亿18.80 亿6,993.95 万8,294.43 万178.71 万256,400.0022,800.00
2026-07-3018.95 亿18.93 亿5,432.47 万1.35 亿233.68 万332,400.0080,200.00
2026-07-2919.76 亿19.74 亿5,252.62 万5,368.92 万183.49 万258,800.004,600.00
2026-07-2819.77 亿19.75 亿4,606.16 万7,652.78 万185.35 万261,800.0062,600.00
2026-07-2720.07 亿20.05 亿3,475.21 万4,711.93 万195.93 万279,500.0059,400.00
2026-07-2420.19 亿20.18 亿7,328.80 万6,699.52 万155.27 万221,500.001,300.00
2026-07-2320.13 亿20.11 亿4,359.34 万3,694.90 万194.60 万278,800.0027,200.00
2026-07-2220.07 亿20.05 亿4,665.85 万5,555.33 万175.28 万252,200.002,400.00
2026-07-2120.15 亿20.14 亿8,918.64 万5,819.40 万177.40 万258,600.005,300.00
2026-07-2019.85 亿19.83 亿5,584.60 万5,744.20 万244.86 万350,800.0057,600.00
2026-07-1719.86 亿19.84 亿3,315.89 万5,908.61 万210.82 万305,100.0011,100.00
2026-07-1620.12 亿20.10 亿4,159.26 万3,712.60 万230.92 万333,700.0015,900.00
2026-07-1520.08 亿20.06 亿3,703.19 万5,008.40 万222.38 万318,600.003,500.00
2026-07-1420.21 亿20.19 亿3,699.07 万4,406.58 万256.34 万369,900.00100,000.00
2026-07-1320.28 亿20.26 亿2,010.74 万5,317.38 万202.85 万295,700.0024,900.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解