配查查
配查查 / 融资融券 / 浦发银行

浦发银行600000

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-08 00:05:40
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
37.90 亿
融资余额
37.74 亿
融资买入额
2,240.15 万
融券余额
1,586.86 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-1437.90 亿37.74 亿2,240.15 万3,900.87 万1,586.86 万1,743,800.008,500.00
2026-08-1338.07 亿37.90 亿4,260.96 万3,158.98 万1,659.29 万1,807,500.0011,800.00
2026-08-1237.96 亿37.79 亿2,545.47 万2,965.24 万1,692.05 万1,845,200.0059,400.00
2026-08-1138.01 亿37.84 亿3,471.44 万2,738.22 万1,725.22 万1,873,200.0028,800.00
2026-08-1037.95 亿37.76 亿2,407.73 万4,075.14 万1,856.61 万1,998,500.0020,600.00
2026-08-0738.11 亿37.93 亿3,651.91 万3,206.48 万1,832.79 万1,990,000.0091,200.00
2026-08-0638.07 亿37.89 亿3,839.96 万5,328.73 万1,801.61 万1,939,300.0095,500.00
2026-08-0538.22 亿38.03 亿5,808.46 万5,002.25 万1,839.68 万1,986,700.00169,300.00
2026-08-0438.13 亿37.95 亿4,608.43 万4,316.37 万1,738.06 万1,849,000.0038,500.00
2026-08-0338.11 亿37.92 亿4,163.97 万4,593.74 万1,877.08 万1,949,200.00121,300.00
2026-07-3138.15 亿37.97 亿8,342.98 万7,926.48 万1,835.43 万1,930,000.0032,400.00
2026-07-3038.14 亿37.93 亿2.54 亿1.00 亿2,133.00 万2,196,700.00280,300.00
2026-07-2936.57 亿36.39 亿3,939.96 万6,935.29 万1,804.40 万1,944,400.0031,700.00
2026-07-2836.88 亿36.69 亿5,667.17 万5,107.53 万1,849.40 万2,012,400.00186,500.00
2026-07-2736.80 亿36.64 亿2,232.97 万2,464.07 万1,683.12 万1,859,800.0030,800.00
2026-07-2436.83 亿36.66 亿1,924.81 万2,506.26 万1,664.90 万1,841,700.0015,800.00
2026-07-2336.88 亿36.72 亿2,341.38 万2,669.95 万1,656.33 万1,830,200.0013,200.00
2026-07-2236.92 亿36.75 亿3,772.02 万3,369.67 万1,676.13 万1,860,300.0054,900.00
2026-07-2136.88 亿36.71 亿5,233.31 万5,223.62 万1,650.83 万1,844,500.00315,500.00
2026-07-2036.86 亿36.71 亿3,202.94 万7,572.05 万1,515.96 万1,658,600.00117,400.00
2026-07-1737.28 亿37.15 亿2,406.43 万4,471.72 万1,375.20 万1,550,400.0014,100.00
2026-07-1637.49 亿37.35 亿2,697.10 万7,452.32 万1,398.65 万1,580,400.0039,200.00
2026-07-1537.98 亿37.83 亿4,749.89 万5,701.65 万1,480.85 万1,590,600.0040,200.00
2026-07-1438.11 亿37.92 亿3,813.55 万4,196.54 万1,867.27 万2,038,500.0034,200.00
2026-07-1338.16 亿37.96 亿4,131.90 万3,763.43 万2,009.94 万2,187,100.00195,600.00
2026-07-1038.11 亿37.92 亿1,878.15 万3,684.68 万1,851.77 万2,043,900.0050,200.00
2026-07-0938.29 亿38.11 亿2,117.83 万2,294.21 万1,861.55 万2,073,000.0010,400.00
2026-07-0838.32 亿38.12 亿1,682.07 万3,890.61 万1,958.67 万2,176,300.00135,800.00
2026-07-0738.53 亿38.34 亿3,711.94 万2,567.64 万1,819.16 万2,046,300.0021,900.00
2026-07-0638.42 亿38.23 亿3,462.94 万4,533.96 万1,939.30 万2,174,100.00156,100.00
2026-07-0338.51 亿38.34 亿5,725.88 万3,936.28 万1,756.25 万2,021,000.0014,500.00
2026-07-0238.34 亿38.16 亿4,132.50 万5,416.27 万1,828.13 万2,101,300.0067,200.00
2026-07-0138.46 亿38.29 亿4,099.61 万5,563.67 万1,783.11 万2,061,400.0052,400.00
2026-06-3038.62 亿38.43 亿4,554.86 万3,291.51 万1,842.63 万2,140,100.0016,500.00
2026-06-2938.50 亿38.31 亿4,763.56 万3,520.70 万1,892.66 万2,168,000.0088,500.00
2026-06-2638.37 亿38.18 亿4,646.94 万2,828.39 万1,878.14 万2,144,000.0035,800.00
2026-06-2538.19 亿38.00 亿4,936.61 万2,684.55 万1,948.33 万2,201,500.0023,300.00
2026-06-2437.97 亿37.77 亿7,946.25 万5,382.43 万1,956.49 万2,198,300.00185,400.00
2026-06-2337.71 亿37.52 亿5,128.71 万5,591.93 万1,884.58 万2,030,800.0043,700.00
2026-06-2237.76 亿37.56 亿4,160.42 万5,415.18 万1,907.02 万2,081,900.0059,900.00
2026-06-1837.88 亿37.69 亿4,430.54 万4,609.44 万1,906.09 万2,096,913.00109,700.00
2026-06-1737.89 亿37.71 亿7,005.11 万4,547.74 万1,885.80 万2,040,913.00107,900.00
2026-06-1637.65 亿37.46 亿2,760.68 万4,415.95 万1,851.62 万1,957,313.0058,500.00
2026-06-1537.81 亿37.63 亿7,508.93 万5,390.00 万1,828.25 万1,918,413.00734,900.00
2026-06-1237.54 亿37.41 亿5,800.24 万6,945.54 万1,221.72 万1,263,413.0073,800.00
2026-06-1137.67 亿37.53 亿4,455.37 万3,419.75 万1,364.12 万1,428,400.0022,100.00
2026-06-1037.57 亿37.43 亿3,134.83 万6,325.93 万1,427.18 万1,488,200.00451,400.00
2026-06-0937.84 亿37.74 亿2,982.45 万3,409.84 万977.01 万1,042,700.00118,500.00
2026-06-0837.88 亿37.79 亿4,790.29 万4,771.88 万875.53 万934,400.0010,900.00
2026-06-0537.88 亿37.79 亿3,399.18 万4,165.27 万898.88 万962,400.0023,200.00
2026-06-0437.95 亿37.86 亿1,825.90 万3,704.14 万878.29 万955,700.0021,400.00
2026-06-0338.14 亿38.05 亿3,684.40 万4,377.29 万922.13 万996,900.0058,500.00
2026-06-0238.21 亿38.12 亿4,397.04 万4,879.33 万880.91 万946,200.008,200.00
2026-06-0138.26 亿38.17 亿5,147.52 万3,833.85 万890.06 万955,000.0020,400.00
2026-05-2938.13 亿38.04 亿3,524.35 万6,232.72 万901.77 万962,400.0030,000.00
2026-05-2838.40 亿38.31 亿5,055.78 万4,417.78 万895.95 万972,800.0032,600.00
2026-05-2738.35 亿38.24 亿4,946.62 万9,275.03 万1,055.69 万1,119,500.00157,200.00
2026-05-2638.77 亿38.68 亿4,895.90 万1.05 亿968.53 万1,044,800.0049,800.00
2026-05-2539.33 亿39.24 亿2,633.86 万4,722.40 万955.76 万1,052,600.0079,700.00
2026-05-2239.54 亿39.45 亿4,263.05 万9,222.27 万905.41 万1,010,500.0055,400.00
2026-05-2140.03 亿39.94 亿5,688.53 万6,335.04 万868.19 万979,900.0096,200.00
2026-05-2040.09 亿40.01 亿4,198.62 万1.11 亿806.66 万902,300.0016,900.00
2026-05-1940.78 亿40.70 亿1.06 亿7,225.55 万830.20 万927,600.0059,800.00
2026-05-1840.45 亿40.36 亿3,152.65 万5,613.68 万889.20 万979,300.00109,300.00
2026-05-1540.69 亿40.61 亿1.11 亿1.09 亿848.50 万935,500.00102,700.00
2026-05-1440.73 亿40.59 亿7,451.09 万6,400.95 万1,399.36 万1,551,400.0021,300.00
2026-05-1340.63 亿40.49 亿4,766.98 万4,322.78 万1,382.40 万1,530,900.0010,800.00
2026-05-1240.58 亿40.44 亿7,839.95 万6,672.27 万1,393.15 万1,542,800.00115,400.00
2026-05-1140.46 亿40.33 亿2.64 亿4,352.69 万1,327.23 万1,460,100.008,900.00
2026-05-0838.29 亿38.13 亿1.73 亿4,703.71 万1,670.51 万1,841,800.0075,800.00
2026-05-0737.03 亿36.87 亿6,408.89 万4,360.24 万1,610.29 万1,771,500.008,200.00
2026-05-0636.83 亿36.66 亿9,011.16 万4,521.52 万1,628.26 万1,773,700.0046,200.00
2026-04-3036.38 亿36.21 亿5,963.33 万5,948.16 万1,677.13 万1,809,200.0067,800.00
2026-04-2936.38 亿36.21 亿5,656.04 万4,762.24 万1,643.85 万1,752,500.001,285,900.00
2026-04-2836.19 亿36.12 亿4,354.27 万4,676.39 万663.40 万708,000.0019,100.00
2026-04-2736.24 亿36.16 亿1.73 亿3,605.40 万852.79 万911,100.0022,900.00
2026-04-2434.87 亿34.78 亿1.06 亿6,313.38 万850.03 万899,500.00214,900.00
2026-04-2334.42 亿34.35 亿8,974.90 万9,810.13 万673.05 万705,500.00202,300.00
2026-04-2234.49 亿34.44 亿8,929.82 万4,222.35 万533.45 万555,100.00133,500.00
2026-04-2134.01 亿33.97 亿9,813.10 万4,228.95 万425.06 万437,300.0015,200.00
2026-04-2033.45 亿33.41 亿6,026.57 万2,387.75 万445.38 万455,400.0026,200.00
2026-04-1733.09 亿33.04 亿3,964.37 万3,867.72 万429.50 万435,600.0016,400.00
2026-04-1633.08 亿33.03 亿2,541.13 万1,596.13 万464.60 万464,600.0052,200.00
2026-04-1532.98 亿32.94 亿2,651.83 万3,553.93 万432.40 万427,700.0013,800.00
2026-04-1433.07 亿33.03 亿2,746.97 万4,541.32 万445.01 万442,800.0061,700.00
2026-04-1333.25 亿33.21 亿5,250.61 万4,433.14 万394.79 万400,400.0050,900.00
2026-04-1033.16 亿33.13 亿2,077.07 万2,394.09 万346.94 万350,800.002,900.00
2026-04-0933.19 亿33.16 亿3,587.20 万2,568.43 万347.65 万350,100.0028,800.00
2026-04-0833.09 亿33.06 亿4,831.38 万7,102.76 万365.56 万362,300.0025,900.00
2026-04-0733.32 亿33.28 亿4,610.31 万2,762.19 万343.71 万344,400.0036,900.00
2026-04-0333.13 亿33.10 亿2,319.81 万3,502.21 万315.14 万311,400.0011,200.00
2026-04-0233.27 亿33.22 亿2,865.28 万3,446.77 万480.52 万468,800.0029,800.00
2026-04-0133.33 亿33.28 亿5,011.93 万3,997.80 万544.15 万531,400.0035,900.00
2026-03-3133.23 亿33.17 亿6,070.00 万5,556.82 万590.64 万580,200.00272,800.00
2026-03-3033.16 亿33.12 亿2,588.85 万2,517.87 万348.85 万348,500.0028,100.00
2026-03-2733.15 亿33.12 亿2,137.63 万2,592.27 万330.36 万329,700.0078,000.00
2026-03-2633.19 亿33.16 亿2,566.62 万2,469.52 万332.58 万330,600.005,100.00
2026-03-2533.19 亿33.15 亿3,915.14 万3,281.31 万352.09 万348,600.0035,700.00
2026-03-2433.13 亿33.09 亿2,732.07 万3,668.86 万432.82 万431,100.00108,300.00
2026-03-2333.21 亿33.18 亿4,050.62 万3,482.49 万331.39 万336,100.0033,200.00
2026-03-2033.18 亿33.12 亿2,565.32 万3,420.87 万535.90 万521,300.0043,800.00
2026-03-1933.26 亿33.21 亿3,498.26 万5,372.60 万512.18 万496,300.0051,600.00
2026-03-1833.45 亿33.40 亿3,060.39 万2,740.02 万505.23 万487,200.0068,200.00
2026-03-1733.42 亿33.37 亿3,306.66 万5,721.89 万508.83 万490,200.00157,100.00
2026-03-1633.65 亿33.61 亿2,889.59 万5,492.79 万396.89 万385,700.0052,200.00
2026-03-1333.91 亿33.87 亿5,421.83 万6,938.12 万475.76 万463,700.00162,400.00
2026-03-1234.07 亿34.02 亿5,220.03 万6,800.84 万484.47 万475,900.00103,600.00
2026-03-1134.22 亿34.18 亿5,284.36 万7,378.48 万414.88 万412,000.00101,600.00
2026-03-1034.42 亿34.39 亿2,286.91 万4,357.37 万341.33 万342,700.0025,500.00
2026-03-0934.65 亿34.59 亿6,335.31 万7,316.76 万518.21 万526,100.0090,800.00
2026-03-0634.74 亿34.69 亿4,729.24 万6,801.35 万490.25 万495,700.0039,600.00
2026-03-0534.95 亿34.90 亿5,541.31 万7,480.48 万501.91 万513,200.0081,300.00
2026-03-0435.14 亿35.09 亿9,012.61 万7,049.38 万475.39 万495,200.00141,100.00
2026-03-0334.93 亿34.90 亿5,650.16 万7,925.98 万382.78 万393,400.0035,000.00
2026-03-0235.16 亿35.12 亿6,220.31 万8,930.16 万362.42 万374,400.0040,800.00
2026-02-2735.43 亿35.40 亿7,606.92 万4,983.46 万382.29 万393,300.003,200.00
2026-02-2635.17 亿35.13 亿7,427.20 万4,217.58 万390.27 万401,100.0010,700.00
2026-02-2534.85 亿34.81 亿6,970.38 万3,427.29 万384.84 万393,100.0038,800.00
2026-02-2434.50 亿34.46 亿4,178.67 万2,277.65 万392.83 万396,800.0034,400.00
2026-02-1334.30 亿34.27 亿5,607.04 万6,200.72 万369.00 万373,100.0028,100.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解