配查查
配查查 / 融资融券 / 芯片设备

芯片设备561980

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:13:56
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
1.34 亿
融资余额
1.34 亿
融资买入额
1,413.44 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-141.34 亿1.34 亿1,413.44 万1,206.59 万0.000.000.00
2026-08-131.32 亿1.32 亿1,612.08 万1,665.89 万0.000.000.00
2026-08-121.32 亿1.32 亿1,358.06 万1,328.41 万0.000.000.00
2026-08-111.32 亿1.32 亿2,028.93 万2,594.46 万0.000.000.00
2026-08-101.38 亿1.38 亿1,743.56 万1,469.61 万0.000.000.00
2026-08-071.35 亿1.35 亿1,575.38 万2,059.02 万0.000.000.00
2026-08-061.40 亿1.40 亿1,823.60 万2,086.17 万0.000.000.00
2026-08-051.42 亿1.42 亿2,937.77 万2,677.27 万0.000.000.00
2026-08-041.40 亿1.40 亿1,657.07 万2,735.23 万0.000.000.00
2026-08-031.51 亿1.51 亿3,133.16 万1,934.06 万0.000.000.00
2026-07-311.39 亿1.39 亿2,370.27 万3,449.07 万0.000.000.00
2026-07-301.49 亿1.49 亿2,785.42 万2,260.65 万0.000.000.00
2026-07-291.44 亿1.44 亿2,429.97 万2,886.06 万0.000.000.00
2026-07-281.49 亿1.49 亿2,442.43 万2,653.66 万0.000.000.00
2026-07-271.51 亿1.51 亿2,159.29 万3,425.19 万0.000.000.00
2026-07-241.64 亿1.64 亿2,344.91 万2,665.04 万0.000.000.00
2026-07-231.67 亿1.67 亿3,249.52 万1,343.51 万0.000.000.00
2026-07-221.48 亿1.48 亿3,359.93 万3,462.72 万0.000.000.00
2026-07-211.49 亿1.49 亿2,242.54 万3,207.28 万0.000.000.00
2026-07-201.58 亿1.58 亿2,299.39 万3,066.55 万0.000.000.00
2026-07-171.66 亿1.66 亿2,691.67 万2,690.37 万0.000.000.00
2026-07-161.66 亿1.66 亿2,114.63 万2,836.95 万0.000.000.00
2026-07-151.73 亿1.73 亿2,827.67 万2,540.54 万0.000.000.00
2026-07-141.70 亿1.70 亿5,439.90 万5,371.44 万0.000.000.00
2026-07-131.70 亿1.70 亿5,484.56 万5,104.14 万0.000.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解