配查查
配查查 / 融资融券 / 红利央企

红利央企513910

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:17:18
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
4,524.58 万
融资余额
4,524.58 万
融资买入额
56.86 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-144,524.58 万4,524.58 万56.86 万607.90 万0.000.000.00
2026-08-135,075.61 万5,075.61 万331.45 万189.12 万0.000.000.00
2026-08-124,933.28 万4,933.28 万528.91 万605.94 万0.000.000.00
2026-08-115,010.31 万5,010.31 万577.46 万419.24 万0.000.000.00
2026-08-104,852.09 万4,852.09 万356.85 万478.85 万0.000.000.00
2026-08-074,974.10 万4,974.10 万542.33 万744.95 万0.000.000.00
2026-08-065,176.71 万5,176.71 万705.22 万394.26 万0.000.000.00
2026-08-054,865.76 万4,865.76 万144.80 万232.61 万0.000.000.00
2026-08-044,953.57 万4,953.57 万935.43 万597.91 万0.000.000.00
2026-08-034,616.05 万4,616.05 万686.81 万507.10 万0.000.000.00
2026-07-314,436.34 万4,436.34 万1,107.44 万652.47 万0.000.000.00
2026-07-303,981.37 万3,981.37 万574.77 万440.99 万0.000.000.00
2026-07-293,847.59 万3,847.59 万395.15 万558.41 万0.000.000.00
2026-07-284,010.85 万4,010.85 万211.80 万131.20 万0.000.000.00
2026-07-273,930.25 万3,930.25 万17.27 万60.29 万0.000.000.00
2026-07-243,973.27 万3,973.27 万443.64 万361.41 万0.000.000.00
2026-07-233,891.04 万3,891.04 万304.85 万441.98 万0.000.000.00
2026-07-224,028.17 万4,028.17 万218.87 万228.00 万0.000.000.00
2026-07-214,037.30 万4,037.30 万521.01 万617.82 万0.000.000.00
2026-07-204,134.11 万4,134.11 万711.32 万953.48 万0.000.000.00
2026-07-174,376.26 万4,376.26 万711.01 万225.71 万0.000.000.00
2026-07-163,890.97 万3,890.97 万368.48 万561.30 万0.000.000.00
2026-07-154,083.79 万4,083.79 万344.97 万472.62 万0.000.000.00
2026-07-144,211.44 万4,211.44 万375.27 万835.12 万0.000.000.00
2026-07-134,671.29 万4,671.29 万240.32 万277.62 万0.000.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解