配查查
配查查 / 融资融券 / 活跃国债

活跃国债511020

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 21:54:19
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
11.79 万
融资余额
11.79 万
融资买入额
0.00
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-1411.79 万11.79 万0.000.000.000.000.00
2026-08-1311.79 万11.79 万0.000.000.000.000.00
2026-08-1211.79 万11.79 万0.000.000.000.000.00
2026-08-1111.79 万11.79 万0.000.000.000.000.00
2026-08-1011.79 万11.79 万0.000.000.000.000.00
2026-08-0711.79 万11.79 万56.60 万44.81 万0.000.000.00
2026-08-050.000.00195.73 万195.73 万0.000.000.00
2026-08-0410.0010.00114.32 万114.33 万0.000.000.00
2026-08-0397.0097.00335.73 万335.72 万0.000.000.00
2026-07-311.001.0015.31 万15.31 万0.000.000.00
2026-07-290.000.00209.51 万209.51 万0.000.000.00
2026-07-280.000.002,502.84 万2,507.55 万0.000.000.00
2026-07-274.71 万4.71 万3,087.98 万3,083.27 万0.000.000.00
2026-07-240.000.004,913.93 万4,915.11 万0.000.000.00
2026-07-231.18 万1.18 万3,095.23 万3,098.76 万0.000.000.00
2026-07-224.71 万4.71 万4,041.86 万4,037.15 万0.000.000.00
2026-07-210.000.002,117.49 万2,117.49 万0.000.000.00
2026-07-200.000.002,268.67 万2,268.67 万0.000.000.00
2026-07-170.000.001,852.83 万1,852.83 万0.000.000.00
2026-07-160.000.001,895.78 万1,895.78 万0.000.000.00
2026-07-150.000.00798.27 万802.97 万0.000.000.00
2026-07-144.70 万4.70 万2,155.44 万2,150.74 万0.000.000.00
2026-07-130.000.001,006.23 万1,006.23 万0.000.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解