配查查
配查查 / 融资融券 / 金禄电子

金禄电子301282

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 21:53:20
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
2.56 亿
融资余额
2.55 亿
融资买入额
4,599.36 万
融券余额
34.53 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-142.56 亿2.55 亿4,599.36 万4,366.18 万34.53 万11,780.000.00
2026-08-132.53 亿2.53 亿6,720.01 万4,954.54 万39.93 万14,280.00300.00
2026-08-122.36 亿2.35 亿3,857.21 万4,251.00 万36.98 万13,980.004,500.00
2026-08-112.39 亿2.39 亿1,436.90 万1,245.33 万23.04 万9,680.006,400.00
2026-08-102.37 亿2.37 亿2,146.61 万1,877.56 万12.13 万5,080.001,000.00
2026-08-072.35 亿2.35 亿2,478.85 万2,688.78 万29.41 万12,080.007,600.00
2026-08-062.37 亿2.37 亿1,574.13 万1,895.28 万13.36 万5,780.003,200.00
2026-08-052.40 亿2.40 亿1,860.72 万1,799.26 万8.38 万3,680.00500.00
2026-08-042.40 亿2.39 亿1,445.53 万1,181.58 万28.27 万12,880.000.00
2026-08-032.37 亿2.37 亿826.99 万827.80 万29.76 万14,280.001,400.00
2026-07-312.37 亿2.37 亿1,771.28 万1,803.30 万27.18 万12,880.001,500.00
2026-07-302.37 亿2.37 亿1,754.07 万2,088.11 万24.34 万11,680.00100.00
2026-07-292.41 亿2.40 亿1,371.16 万1,418.31 万26.48 万11,780.001,300.00
2026-07-282.41 亿2.41 亿1,484.32 万1,488.67 万23.27 万10,480.00100.00
2026-07-272.41 亿2.41 亿1,978.72 万2,489.90 万25.35 万10,980.00600.00
2026-07-242.46 亿2.46 亿1,707.52 万1,725.96 万22.55 万10,580.00100.00
2026-07-232.46 亿2.46 亿2,048.19 万1,680.09 万29.19 万13,280.000.00
2026-07-222.43 亿2.43 亿2,628.23 万2,474.32 万29.64 万13,680.001,700.00
2026-07-212.41 亿2.41 亿2,155.57 万3,237.83 万25.79 万12,380.00400.00
2026-07-202.52 亿2.52 亿1,667.11 万3,062.21 万22.36 万12,880.004,100.00
2026-07-172.66 亿2.66 亿1,696.59 万3,093.23 万17.15 万8,780.000.00
2026-07-162.80 亿2.80 亿1,789.07 万2,027.41 万18.82 万8,780.002,600.00
2026-07-152.82 亿2.82 亿1,577.35 万1,671.84 万20.93 万9,780.001,900.00
2026-07-142.83 亿2.83 亿2,517.03 万2,300.59 万27.63 万12,380.00900.00
2026-07-132.81 亿2.81 亿3,689.29 万4,485.06 万29.02 万13,280.00400.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解