配查查
配查查 / 融资融券 / 善水科技

善水科技301190

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:13:58
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
9,484.60 万
融资余额
9,461.33 万
融资买入额
1,159.26 万
融券余额
23.27 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-149,484.60 万9,461.33 万1,159.26 万1,116.06 万23.27 万12,900.00100.00
2026-08-139,443.74 万9,418.12 万818.37 万1,469.25 万25.62 万13,900.00300.00
2026-08-121.01 亿1.01 亿982.68 万1,066.74 万25.74 万13,700.00100.00
2026-08-111.02 亿1.02 亿1,543.54 万1,112.79 万25.89 万13,600.00400.00
2026-08-109,747.72 万9,722.31 万2,673.91 万2,094.34 万25.40 万13,300.00100.00
2026-08-079,169.24 万9,142.75 万2,445.40 万1,957.59 万26.50 万13,800.00900.00
2026-08-068,678.53 万8,654.94 万1,197.90 万1,061.78 万23.60 万13,000.002,200.00
2026-08-058,538.47 万8,518.81 万1,427.18 万1,412.24 万19.66 万10,800.004,700.00
2026-08-048,516.12 万8,503.88 万1,763.41 万2,330.79 万12.24 万6,700.00900.00
2026-08-039,093.63 万9,071.26 万844.49 万885.52 万22.37 万13,000.00600.00
2026-07-319,134.70 万9,112.30 万1,259.83 万1,044.55 万22.40 万12,800.00100.00
2026-07-308,920.46 万8,897.02 万1,322.26 万1,620.59 万23.44 万13,200.000.00
2026-07-299,219.26 万9,195.35 万1,989.97 万1,511.86 万23.92 万13,200.00800.00
2026-07-288,739.62 万8,717.24 万1,398.58 万1,803.54 万22.38 万12,400.001,300.00
2026-07-279,142.86 万9,122.19 万1,792.02 万1,210.86 万20.67 万11,800.002,300.00
2026-07-248,560.39 万8,541.04 万2,167.35 万2,426.77 万19.36 万11,400.000.00
2026-07-238,825.89 万8,800.46 万1,995.47 万1,953.62 万25.43 万13,600.004,100.00
2026-07-228,777.09 万8,758.61 万3,468.58 万3,149.63 万18.48 万9,600.001,100.00
2026-07-218,462.97 万8,439.66 万3,137.53 万3,550.04 万23.31 万13,000.006,300.00
2026-07-208,864.71 万8,852.17 万1,963.97 万1,274.44 万12.54 万7,200.00200.00
2026-07-178,178.04 万8,162.65 万438.61 万343.98 万15.39 万10,600.000.00
2026-07-168,089.68 万8,068.02 万120.25 万493.65 万21.66 万14,300.000.00
2026-07-158,463.24 万8,441.43 万187.49 万412.57 万21.81 万14,300.000.00
2026-07-148,688.16 万8,666.51 万247.74 万654.23 万21.65 万14,300.003,500.00
2026-07-139,089.18 万9,073.00 万244.51 万623.80 万16.18 万10,800.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解