国安达300902
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:16:58
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
1.09 亿
融资余额
1.09 亿
融资买入额
1,438.97 万
融券余额
21.90 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.09 亿 | 1.09 亿 | 1,438.97 万 | 1,149.41 万 | 21.90 万 | 12,800.00 | 0.00 |
| 2026-08-13 | 1.06 亿 | 1.06 亿 | 2,161.48 万 | 2,647.42 万 | 21.52 万 | 12,800.00 | 0.00 |
| 2026-08-12 | 1.11 亿 | 1.11 亿 | 2,109.20 万 | 1,797.96 万 | 22.94 万 | 12,800.00 | 0.00 |
| 2026-08-11 | 1.08 亿 | 1.08 亿 | 3,300.99 万 | 2,698.01 万 | 23.50 万 | 12,800.00 | 0.00 |
| 2026-08-10 | 1.02 亿 | 1.02 亿 | 1,376.03 万 | 1,137.47 万 | 21.89 万 | 12,800.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 9,944.54 万 | 9,923.23 万 | 610.32 万 | 408.72 万 | 21.31 万 | 12,800.00 | 800.00 |
| 2026-08-06 | 9,741.62 万 | 9,721.62 万 | 599.06 万 | 369.79 万 | 19.99 万 | 12,000.00 | 100.00 |
| 2026-08-05 | 9,513.09 万 | 9,492.35 万 | 708.90 万 | 551.04 万 | 20.74 万 | 12,700.00 | 0.00 |
| 2026-08-04 | 9,354.79 万 | 9,334.50 万 | 1,055.34 万 | 830.87 万 | 20.29 万 | 12,700.00 | 0.00 |
| 2026-08-03 | 9,128.88 万 | 9,110.03 万 | 254.75 万 | 218.20 万 | 18.85 万 | 12,800.00 | 1,000.00 |
| 2026-07-31 | 9,090.79 万 | 9,073.48 万 | 368.18 万 | 444.04 万 | 17.31 万 | 11,800.00 | 600.00 |
| 2026-07-30 | 9,166.55 万 | 9,149.33 万 | 252.91 万 | 643.45 万 | 17.21 万 | 12,200.00 | 400.00 |
| 2026-07-29 | 9,557.65 万 | 9,539.88 万 | 474.67 万 | 503.94 万 | 17.77 万 | 12,400.00 | 200.00 |
| 2026-07-28 | 9,587.02 万 | 9,569.14 万 | 673.81 万 | 816.68 万 | 17.88 万 | 12,400.00 | 0.00 |
| 2026-07-27 | 9,730.64 万 | 9,712.00 万 | 735.26 万 | 440.98 万 | 18.64 万 | 12,400.00 | 4,500.00 |
| 2026-07-24 | 9,428.47 万 | 9,417.73 万 | 238.54 万 | 232.17 万 | 10.74 万 | 8,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-23 | 9,428.68 万 | 9,411.36 万 | 411.31 万 | 504.12 万 | 17.32 万 | 12,800.00 | 200.00 |
| 2026-07-22 | 9,520.87 万 | 9,504.17 万 | 340.26 万 | 172.83 万 | 16.70 万 | 12,600.00 | 2,000.00 |
| 2026-07-21 | 9,350.73 万 | 9,336.74 万 | 328.95 万 | 340.88 万 | 13.99 万 | 10,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 9,365.24 万 | 9,348.68 万 | 463.91 万 | 390.30 万 | 16.56 万 | 12,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 9,292.28 万 | 9,275.07 万 | 483.83 万 | 979.65 万 | 17.22 万 | 12,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-16 | 9,789.26 万 | 9,770.89 万 | 295.90 万 | 596.42 万 | 18.37 万 | 12,800.00 | 2,500.00 |
| 2026-07-15 | 1.01 亿 | 1.01 亿 | 602.06 万 | 818.07 万 | 15.01 万 | 10,300.00 | 100.00 |
| 2026-07-14 | 1.03 亿 | 1.03 亿 | 412.06 万 | 305.73 万 | 18.08 万 | 12,600.00 | 0.00 |
| 2026-07-13 | 1.02 亿 | 1.02 亿 | 691.70 万 | 525.21 万 | 18.97 万 | 12,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-10 | 1.00 亿 | 1.00 亿 | 1,033.55 万 | 806.16 万 | 19.98 万 | 12,800.00 | 0.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
