宜安科技300328
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:50:11
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
6.71 亿
融资余额
6.71 亿
融资买入额
4,791.35 万
融券余额
48.89 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 6.71 亿 | 6.71 亿 | 4,791.35 万 | 4,603.55 万 | 48.89 万 | 33,100.00 | 0.00 |
| 2026-08-13 | 6.69 亿 | 6.69 亿 | 4,364.43 万 | 3,371.40 万 | 49.37 万 | 34,000.00 | 2,400.00 |
| 2026-08-12 | 6.59 亿 | 6.59 亿 | 5,070.08 万 | 6,532.65 万 | 47.40 万 | 31,600.00 | 100.00 |
| 2026-08-11 | 6.74 亿 | 6.73 亿 | 3,394.88 万 | 5,864.15 万 | 46.03 万 | 31,900.00 | 11,400.00 |
| 2026-08-10 | 6.98 亿 | 6.98 亿 | 4,017.55 万 | 4,102.09 万 | 30.48 万 | 20,500.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 6.99 亿 | 6.99 亿 | 3,365.99 万 | 4,596.63 万 | 41.26 万 | 28,200.00 | 18,300.00 |
| 2026-08-06 | 7.11 亿 | 7.11 亿 | 4,688.29 万 | 6,506.27 万 | 14.40 万 | 9,900.00 | 0.00 |
| 2026-08-05 | 7.30 亿 | 7.29 亿 | 6,044.20 万 | 5,808.82 万 | 43.52 万 | 30,100.00 | 1,600.00 |
| 2026-08-04 | 7.28 亿 | 7.27 亿 | 8,374.80 万 | 6,939.37 万 | 46.47 万 | 33,100.00 | 6,200.00 |
| 2026-08-03 | 7.13 亿 | 7.13 亿 | 1.09 亿 | 6,840.30 万 | 38.90 万 | 28,500.00 | 1,700.00 |
| 2026-07-31 | 6.73 亿 | 6.72 亿 | 8,370.85 万 | 6,669.88 万 | 41.83 万 | 32,600.00 | 14,500.00 |
| 2026-07-30 | 6.56 亿 | 6.55 亿 | 6,434.66 万 | 7,679.62 万 | 22.75 万 | 18,200.00 | 2,900.00 |
| 2026-07-29 | 6.68 亿 | 6.68 亿 | 9,499.88 万 | 7,080.95 万 | 39.09 万 | 31,700.00 | 2,100.00 |
| 2026-07-28 | 6.44 亿 | 6.44 亿 | 3,997.35 万 | 3,867.83 万 | 35.85 万 | 32,500.00 | 17,000.00 |
| 2026-07-27 | 6.42 亿 | 6.42 亿 | 1,985.35 万 | 2,352.21 万 | 19.33 万 | 17,700.00 | 5,700.00 |
| 2026-07-24 | 6.46 亿 | 6.46 亿 | 1,639.96 万 | 1,559.85 万 | 19.57 万 | 18,800.00 | 3,200.00 |
| 2026-07-23 | 6.45 亿 | 6.45 亿 | 2,585.56 万 | 4,313.95 万 | 16.97 万 | 15,800.00 | 6,100.00 |
| 2026-07-22 | 6.63 亿 | 6.62 亿 | 1,952.51 万 | 2,714.01 万 | 10.32 万 | 10,000.00 | 4,300.00 |
| 2026-07-21 | 6.70 亿 | 6.70 亿 | 3,329.89 万 | 5,976.30 万 | 26.99 万 | 25,900.00 | 3,900.00 |
| 2026-07-20 | 6.97 亿 | 6.97 亿 | 4,363.70 万 | 4,646.84 万 | 25.76 万 | 25,500.00 | 900.00 |
| 2026-07-17 | 7.00 亿 | 6.99 亿 | 3,013.76 万 | 5,543.94 万 | 32.83 万 | 31,300.00 | 9,900.00 |
| 2026-07-16 | 7.25 亿 | 7.25 亿 | 3,127.77 万 | 3,370.39 万 | 28.42 万 | 24,800.00 | 6,200.00 |
| 2026-07-15 | 7.27 亿 | 7.27 亿 | 2,758.90 万 | 3,327.37 万 | 21.69 万 | 18,600.00 | 8,600.00 |
| 2026-07-14 | 7.33 亿 | 7.33 亿 | 4,294.06 万 | 4,641.73 万 | 13.04 万 | 11,100.00 | 0.00 |
| 2026-07-13 | 7.36 亿 | 7.36 亿 | 4,484.37 万 | 6,307.43 万 | 23.31 万 | 21,000.00 | 13,300.00 |
| 2026-07-10 | 7.55 亿 | 7.54 亿 | 8,269.53 万 | 8,888.25 万 | 9.52 万 | 7,900.00 | 0.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
