配查查
配查查 / 融资融券 / 宜安科技

宜安科技300328

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:50:11
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
6.71 亿
融资余额
6.71 亿
融资买入额
4,791.35 万
融券余额
48.89 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-146.71 亿6.71 亿4,791.35 万4,603.55 万48.89 万33,100.000.00
2026-08-136.69 亿6.69 亿4,364.43 万3,371.40 万49.37 万34,000.002,400.00
2026-08-126.59 亿6.59 亿5,070.08 万6,532.65 万47.40 万31,600.00100.00
2026-08-116.74 亿6.73 亿3,394.88 万5,864.15 万46.03 万31,900.0011,400.00
2026-08-106.98 亿6.98 亿4,017.55 万4,102.09 万30.48 万20,500.000.00
2026-08-076.99 亿6.99 亿3,365.99 万4,596.63 万41.26 万28,200.0018,300.00
2026-08-067.11 亿7.11 亿4,688.29 万6,506.27 万14.40 万9,900.000.00
2026-08-057.30 亿7.29 亿6,044.20 万5,808.82 万43.52 万30,100.001,600.00
2026-08-047.28 亿7.27 亿8,374.80 万6,939.37 万46.47 万33,100.006,200.00
2026-08-037.13 亿7.13 亿1.09 亿6,840.30 万38.90 万28,500.001,700.00
2026-07-316.73 亿6.72 亿8,370.85 万6,669.88 万41.83 万32,600.0014,500.00
2026-07-306.56 亿6.55 亿6,434.66 万7,679.62 万22.75 万18,200.002,900.00
2026-07-296.68 亿6.68 亿9,499.88 万7,080.95 万39.09 万31,700.002,100.00
2026-07-286.44 亿6.44 亿3,997.35 万3,867.83 万35.85 万32,500.0017,000.00
2026-07-276.42 亿6.42 亿1,985.35 万2,352.21 万19.33 万17,700.005,700.00
2026-07-246.46 亿6.46 亿1,639.96 万1,559.85 万19.57 万18,800.003,200.00
2026-07-236.45 亿6.45 亿2,585.56 万4,313.95 万16.97 万15,800.006,100.00
2026-07-226.63 亿6.62 亿1,952.51 万2,714.01 万10.32 万10,000.004,300.00
2026-07-216.70 亿6.70 亿3,329.89 万5,976.30 万26.99 万25,900.003,900.00
2026-07-206.97 亿6.97 亿4,363.70 万4,646.84 万25.76 万25,500.00900.00
2026-07-177.00 亿6.99 亿3,013.76 万5,543.94 万32.83 万31,300.009,900.00
2026-07-167.25 亿7.25 亿3,127.77 万3,370.39 万28.42 万24,800.006,200.00
2026-07-157.27 亿7.27 亿2,758.90 万3,327.37 万21.69 万18,600.008,600.00
2026-07-147.33 亿7.33 亿4,294.06 万4,641.73 万13.04 万11,100.000.00
2026-07-137.36 亿7.36 亿4,484.37 万6,307.43 万23.31 万21,000.0013,300.00
2026-07-107.55 亿7.54 亿8,269.53 万8,888.25 万9.52 万7,900.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解