聚飞光电300303
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 21:53:14
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
11.00 亿
融资余额
10.95 亿
融资买入额
2,852.55 万
融券余额
435.42 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 11.00 亿 | 10.95 亿 | 2,852.55 万 | 3,247.95 万 | 435.42 万 | 598,100.00 | 20,500.00 |
| 2026-08-13 | 11.04 亿 | 10.99 亿 | 4,181.98 万 | 3,548.75 万 | 422.59 万 | 585,300.00 | 14,700.00 |
| 2026-08-12 | 10.98 亿 | 10.93 亿 | 3,812.31 万 | 4,700.15 万 | 489.95 万 | 661,200.00 | 12,400.00 |
| 2026-08-11 | 11.07 亿 | 11.02 亿 | 2,385.14 万 | 2,305.99 万 | 484.13 万 | 672,400.00 | 31,800.00 |
| 2026-08-10 | 11.06 亿 | 11.01 亿 | 2,696.93 万 | 2,596.27 万 | 483.63 万 | 668,000.00 | 51,500.00 |
| 2026-08-07 | 11.05 亿 | 11.00 亿 | 3,423.94 万 | 4,403.21 万 | 460.02 万 | 629,300.00 | 9,700.00 |
| 2026-08-06 | 11.14 亿 | 11.10 亿 | 2,939.83 万 | 3,060.80 万 | 457.57 万 | 632,000.00 | 21,100.00 |
| 2026-08-05 | 11.16 亿 | 11.11 亿 | 4,732.84 万 | 4,108.55 万 | 459.84 万 | 628,200.00 | 10,300.00 |
| 2026-08-04 | 11.10 亿 | 11.05 亿 | 2,815.93 万 | 3,361.47 万 | 485.35 万 | 671,300.00 | 14,000.00 |
| 2026-08-03 | 11.15 亿 | 11.10 亿 | 2,155.98 万 | 2,550.39 万 | 468.90 万 | 665,100.00 | 17,000.00 |
| 2026-07-31 | 11.19 亿 | 11.14 亿 | 3,955.59 万 | 4,588.73 万 | 465.29 万 | 664,700.00 | 10,300.00 |
| 2026-07-30 | 11.25 亿 | 11.21 亿 | 2,774.49 万 | 2,992.33 万 | 451.84 万 | 657,700.00 | 20,600.00 |
| 2026-07-29 | 11.27 亿 | 11.23 亿 | 3,346.69 万 | 4,238.29 万 | 458.41 万 | 649,300.00 | 46,700.00 |
| 2026-07-28 | 11.36 亿 | 11.32 亿 | 4,243.26 万 | 3,419.46 万 | 430.07 万 | 619,700.00 | 23,200.00 |
| 2026-07-27 | 11.28 亿 | 11.23 亿 | 2,121.80 万 | 2,744.43 万 | 434.63 万 | 634,500.00 | 8,200.00 |
| 2026-07-24 | 11.34 亿 | 11.30 亿 | 2,360.02 万 | 2,524.77 万 | 433.69 万 | 657,100.00 | 23,300.00 |
| 2026-07-23 | 11.36 亿 | 11.31 亿 | 2,549.16 万 | 2,976.19 万 | 437.81 万 | 642,900.00 | 18,800.00 |
| 2026-07-22 | 11.40 亿 | 11.36 亿 | 4,177.45 万 | 4,727.50 万 | 421.00 万 | 629,300.00 | 14,000.00 |
| 2026-07-21 | 11.46 亿 | 11.41 亿 | 4,112.36 万 | 5,166.78 万 | 440.99 万 | 627,300.00 | 39,100.00 |
| 2026-07-20 | 11.56 亿 | 11.52 亿 | 2,886.70 万 | 8,351.84 万 | 399.06 万 | 601,000.00 | 5,800.00 |
| 2026-07-17 | 12.11 亿 | 12.06 亿 | 3,829.33 万 | 6,643.96 万 | 462.60 万 | 682,300.00 | 5,400.00 |
| 2026-07-16 | 12.39 亿 | 12.34 亿 | 3,435.41 万 | 3,496.74 万 | 493.07 万 | 677,300.00 | 14,700.00 |
| 2026-07-15 | 12.40 亿 | 12.35 亿 | 4,611.81 万 | 5,856.71 万 | 516.40 万 | 691,300.00 | 40,600.00 |
| 2026-07-14 | 12.53 亿 | 12.48 亿 | 4,017.68 万 | 4,668.36 万 | 522.93 万 | 658,600.00 | 11,500.00 |
| 2026-07-13 | 12.59 亿 | 12.54 亿 | 5,985.49 万 | 8,875.28 万 | 521.10 万 | 661,300.00 | 11,500.00 |
| 2026-07-10 | 12.89 亿 | 12.83 亿 | 7,468.27 万 | 9,073.77 万 | 580.23 万 | 658,600.00 | 3,300.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
