富春股份300299
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:36:25
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
2.31 亿
融资余额
2.31 亿
融资买入额
717.60 万
融券余额
9.44 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2.31 亿 | 2.31 亿 | 717.60 万 | 736.51 万 | 9.44 万 | 17,200.00 | 1,800.00 |
| 2026-08-13 | 2.31 亿 | 2.31 亿 | 660.68 万 | 992.96 万 | 8.41 万 | 15,400.00 | 0.00 |
| 2026-08-12 | 2.35 亿 | 2.35 亿 | 649.51 万 | 915.40 万 | 16.16 万 | 28,900.00 | 100.00 |
| 2026-08-11 | 2.38 亿 | 2.37 亿 | 558.11 万 | 547.68 万 | 23.37 万 | 42,100.00 | 0.00 |
| 2026-08-10 | 2.37 亿 | 2.37 亿 | 838.15 万 | 874.67 万 | 28.30 万 | 50,900.00 | 25,600.00 |
| 2026-08-07 | 2.38 亿 | 2.38 亿 | 950.22 万 | 997.80 万 | 13.84 万 | 25,300.00 | 5,100.00 |
| 2026-08-06 | 2.38 亿 | 2.38 亿 | 1,284.21 万 | 1,323.33 万 | 12.86 万 | 23,300.00 | 20,300.00 |
| 2026-08-05 | 2.38 亿 | 2.38 亿 | 1,199.96 万 | 1,253.86 万 | 4.31 万 | 7,800.00 | 200.00 |
| 2026-08-04 | 2.39 亿 | 2.39 亿 | 1,490.61 万 | 1,450.44 万 | 37.98 万 | 68,800.00 | 7,600.00 |
| 2026-08-03 | 2.39 亿 | 2.39 亿 | 1,337.70 万 | 1,064.94 万 | 46.51 万 | 85,500.00 | 4,000.00 |
| 2026-07-31 | 2.36 亿 | 2.36 亿 | 1,362.95 万 | 1,511.61 万 | 45.81 万 | 86,600.00 | 1,100.00 |
| 2026-07-30 | 2.38 亿 | 2.37 亿 | 1,273.08 万 | 1,310.91 万 | 46.43 万 | 91,400.00 | 55,000.00 |
| 2026-07-29 | 2.38 亿 | 2.38 亿 | 901.75 万 | 1,159.68 万 | 22.64 万 | 43,800.00 | 13,000.00 |
| 2026-07-28 | 2.41 亿 | 2.40 亿 | 1,238.67 万 | 2,340.52 万 | 20.25 万 | 39,700.00 | 16,400.00 |
| 2026-07-27 | 2.51 亿 | 2.51 亿 | 2,151.14 万 | 583.81 万 | 16.23 万 | 31,400.00 | 9,400.00 |
| 2026-07-24 | 2.36 亿 | 2.36 亿 | 994.90 万 | 2,498.14 万 | 11.71 万 | 24,000.00 | 100.00 |
| 2026-07-23 | 2.51 亿 | 2.51 亿 | 2,450.82 万 | 861.83 万 | 36.68 万 | 73,500.00 | 43,800.00 |
| 2026-07-22 | 2.35 亿 | 2.35 亿 | 635.09 万 | 577.89 万 | 14.58 万 | 30,500.00 | 200.00 |
| 2026-07-21 | 2.34 亿 | 2.34 亿 | 1,489.32 万 | 1,251.86 万 | 16.67 万 | 34,300.00 | 11,800.00 |
| 2026-07-20 | 2.32 亿 | 2.32 亿 | 592.90 万 | 1,133.90 万 | 10.99 万 | 23,000.00 | 600.00 |
| 2026-07-17 | 2.38 亿 | 2.37 亿 | 583.51 万 | 888.67 万 | 29.17 万 | 62,200.00 | 32,500.00 |
| 2026-07-16 | 2.40 亿 | 2.40 亿 | 611.59 万 | 710.40 万 | 14.85 万 | 30,000.00 | 1,100.00 |
| 2026-07-15 | 2.41 亿 | 2.41 亿 | 930.89 万 | 590.98 万 | 17.02 万 | 34,600.00 | 0.00 |
| 2026-07-14 | 2.38 亿 | 2.38 亿 | 414.12 万 | 413.12 万 | 16.84 万 | 35,300.00 | 100.00 |
| 2026-07-13 | 2.38 亿 | 2.38 亿 | 519.61 万 | 907.98 万 | 31.60 万 | 67,100.00 | 4,800.00 |
| 2026-07-10 | 2.42 亿 | 2.42 亿 | 1,084.18 万 | 700.54 万 | 34.68 万 | 68,400.00 | 600.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
