卫宁健康300253
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:10:55
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
10.40 亿
融资余额
10.35 亿
融资买入额
4,267.26 万
融券余额
455.61 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 10.40 亿 | 10.35 亿 | 4,267.26 万 | 6,039.12 万 | 455.61 万 | 589,400.00 | 29,600.00 |
| 2026-08-13 | 10.57 亿 | 10.53 亿 | 6,468.66 万 | 6,728.54 万 | 440.23 万 | 560,800.00 | 100.00 |
| 2026-08-12 | 10.60 亿 | 10.55 亿 | 5,525.37 万 | 5,618.23 万 | 449.47 万 | 566,800.00 | 0.00 |
| 2026-08-11 | 10.62 亿 | 10.56 亿 | 4,876.67 万 | 5,421.13 万 | 591.24 万 | 750,300.00 | 15,100.00 |
| 2026-08-10 | 10.68 亿 | 10.62 亿 | 7,354.09 万 | 4,949.00 万 | 595.52 万 | 756,700.00 | 233,200.00 |
| 2026-08-07 | 10.42 亿 | 10.38 亿 | 4,837.60 万 | 5,696.08 万 | 411.82 万 | 530,700.00 | 2,000.00 |
| 2026-08-06 | 10.52 亿 | 10.46 亿 | 3,722.82 万 | 4,207.78 万 | 542.19 万 | 700,500.00 | 7,700.00 |
| 2026-08-05 | 10.57 亿 | 10.51 亿 | 6,865.09 万 | 6,464.19 万 | 559.42 万 | 717,200.00 | 82,900.00 |
| 2026-08-04 | 10.52 亿 | 10.47 亿 | 7,237.87 万 | 6,232.65 万 | 493.04 万 | 637,000.00 | 34,000.00 |
| 2026-08-03 | 10.42 亿 | 10.37 亿 | 4,936.41 万 | 4,400.24 万 | 475.62 万 | 630,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-31 | 10.38 亿 | 10.32 亿 | 7,675.02 万 | 6,959.30 万 | 573.35 万 | 755,400.00 | 153,900.00 |
| 2026-07-30 | 10.29 亿 | 10.25 亿 | 2,496.78 万 | 3,836.85 万 | 424.52 万 | 608,200.00 | 4,400.00 |
| 2026-07-29 | 10.42 亿 | 10.38 亿 | 3,056.77 万 | 3,024.72 万 | 436.04 万 | 624,700.00 | 300.00 |
| 2026-07-28 | 10.42 亿 | 10.38 亿 | 1,812.45 万 | 2,433.32 万 | 444.42 万 | 646,900.00 | 1,400.00 |
| 2026-07-27 | 10.48 亿 | 10.44 亿 | 2,215.21 万 | 3,725.68 万 | 449.51 万 | 663,000.00 | 45,500.00 |
| 2026-07-24 | 10.64 亿 | 10.59 亿 | 2,544.08 万 | 4,143.22 万 | 501.91 万 | 769,800.00 | 132,700.00 |
| 2026-07-23 | 10.79 亿 | 10.75 亿 | 1,863.78 万 | 2,840.60 万 | 443.55 万 | 644,700.00 | 3,600.00 |
| 2026-07-22 | 10.90 亿 | 10.85 亿 | 3,039.12 万 | 4,197.21 万 | 500.66 万 | 727,700.00 | 20,100.00 |
| 2026-07-21 | 11.02 亿 | 10.96 亿 | 6,767.15 万 | 4,349.79 万 | 538.72 万 | 760,900.00 | 95,800.00 |
| 2026-07-20 | 10.77 亿 | 10.72 亿 | 3,622.93 万 | 4,598.41 万 | 485.18 万 | 699,100.00 | 114,000.00 |
| 2026-07-17 | 10.87 亿 | 10.82 亿 | 4,923.07 万 | 7,531.38 万 | 488.85 万 | 725,300.00 | 72,000.00 |
| 2026-07-16 | 11.13 亿 | 11.08 亿 | 6,044.54 万 | 4,307.11 万 | 526.49 万 | 723,200.00 | 97,800.00 |
| 2026-07-15 | 10.95 亿 | 10.91 亿 | 4,068.18 万 | 5,137.47 万 | 465.74 万 | 656,900.00 | 56,700.00 |
| 2026-07-14 | 11.06 亿 | 11.01 亿 | 2,485.77 万 | 2,862.37 万 | 415.40 万 | 608,200.00 | 78,100.00 |
| 2026-07-13 | 11.09 亿 | 11.05 亿 | 3,687.56 万 | 3,241.21 万 | 373.28 万 | 540,200.00 | 26,600.00 |
| 2026-07-10 | 11.04 亿 | 11.01 亿 | 5,927.80 万 | 5,107.44 万 | 380.24 万 | 533,300.00 | 19,300.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
