配查查
配查查 / 融资融券 / 数码视讯

数码视讯300079

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:15:57
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
6.17 亿
融资余额
6.15 亿
融资买入额
1,194.26 万
融券余额
182.65 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-146.17 亿6.15 亿1,194.26 万1,256.59 万182.65 万403,200.000.00
2026-08-136.18 亿6.16 亿2,360.72 万1,131.85 万183.59 万403,500.0015,600.00
2026-08-126.06 亿6.04 亿2,289.17 万1,454.20 万179.42 万389,200.007,200.00
2026-08-115.97 亿5.95 亿2,011.71 万1,952.18 万176.10 万382,000.0057,800.00
2026-08-105.96 亿5.95 亿1,256.26 万855.44 万147.84 万324,200.000.00
2026-08-075.92 亿5.91 亿1,355.12 万1,383.10 万151.45 万335,800.0011,600.00
2026-08-065.93 亿5.91 亿1,454.97 万1,458.55 万153.78 万334,300.007,200.00
2026-08-055.93 亿5.91 亿2,877.20 万1,881.46 万186.67 万402,300.003,100.00
2026-08-045.83 亿5.81 亿1,390.85 万1,677.64 万198.47 万425,900.0011,100.00
2026-08-035.86 亿5.84 亿1,847.45 万1,489.03 万191.22 万414,800.000.00
2026-07-315.82 亿5.80 亿1,976.04 万2,591.64 万208.48 万459,200.000.00
2026-07-305.89 亿5.87 亿1,528.65 万1,377.93 万204.09 万462,800.00200.00
2026-07-295.87 亿5.85 亿1,569.60 万1,477.37 万203.30 万463,100.00100.00
2026-07-285.86 亿5.84 亿1,356.46 万2,281.92 万202.37 万463,100.000.00
2026-07-275.95 亿5.93 亿800.80 万1,033.34 万196.82 万463,100.000.00
2026-07-245.98 亿5.96 亿1,203.52 万1,029.81 万191.26 万463,100.000.00
2026-07-235.96 亿5.94 亿1,371.54 万1,110.10 万198.67 万463,100.000.00
2026-07-225.93 亿5.91 亿1,121.28 万1,551.15 万194.50 万463,100.000.00
2026-07-215.98 亿5.96 亿1,681.71 万1,408.88 万197.74 万463,100.000.00
2026-07-205.95 亿5.93 亿1,515.38 万1,373.03 万193.11 万463,100.0013,400.00
2026-07-175.93 亿5.92 亿972.30 万1,243.36 万188.53 万458,700.0011,500.00
2026-07-165.96 亿5.94 亿1,100.51 万1,467.35 万193.00 万455,200.00413,000.00
2026-07-155.98 亿5.98 亿944.50 万1,167.23 万17.89 万42,500.009,000.00
2026-07-146.02 亿6.00 亿876.50 万951.02 万156.97 万381,000.003,900.00
2026-07-136.03 亿6.01 亿1,627.39 万1,285.72 万166.95 万411,200.0030,100.00
2026-07-105.99 亿5.97 亿1,951.97 万1,936.94 万168.77 万397,100.002,300.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解