配查查
配查查 / 融资融券 / 消费电子ETF华夏

消费电子ETF华夏159732

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:40:57
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
7,035.52 万
融资余额
6,294.24 万
融资买入额
1,070.74 万
融券余额
741.28 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-147,035.52 万6,294.24 万1,070.74 万1,162.04 万741.28 万5,209,300.007,600.00
2026-08-137,142.86 万6,385.54 万1,621.80 万1,484.06 万757.33 万5,371,100.00621,500.00
2026-08-127,007.57 万6,247.80 万1,293.66 万1,297.70 万759.78 万5,324,300.0040,300.00
2026-08-117,133.72 万6,251.84 万972.06 万1,300.96 万881.88 万6,267,800.001,369,800.00
2026-08-107,272.60 万6,580.73 万2,590.39 万1,497.74 万691.86 万4,931,300.00125,700.00
2026-08-076,225.47 万5,488.08 万1,066.02 万1,034.29 万737.39 万5,167,400.0014,900.00
2026-08-066,319.56 万5,456.35 万969.52 万1,271.85 万863.21 万6,273,300.001,190,800.00
2026-08-056,450.92 万5,758.68 万1,668.36 万1,278.32 万692.24 万5,082,500.00370,800.00
2026-08-046,080.84 万5,368.65 万2,216.53 万2,354.08 万712.19 万5,461,600.00241,100.00
2026-08-036,248.92 万5,506.20 万864.79 万956.20 万742.71 万6,009,000.0052,900.00
2026-07-316,402.92 万5,597.62 万1,083.96 万1,097.09 万805.30 万6,257,200.00500,500.00
2026-07-306,337.21 万5,610.75 万1,297.65 万1,426.49 万726.46 万5,849,100.00694,100.00
2026-07-296,484.21 万5,739.59 万1,169.25 万1,046.80 万744.62 万5,636,800.0072,100.00
2026-07-286,446.46 万5,617.14 万1,087.14 万802.71 万829.32 万6,287,500.001,388,400.00
2026-07-276,038.09 万5,332.71 万2,142.78 万2,580.21 万705.38 万4,960,500.0045,400.00
2026-07-246,649.49 万5,770.14 万1,071.03 万1,158.94 万879.35 万6,358,300.0046,000.00
2026-07-236,746.19 万5,858.05 万1,033.60 万1,141.31 万888.14 万6,312,300.00589,500.00
2026-07-226,790.25 万5,965.76 万1,391.43 万1,348.77 万824.50 万5,790,000.001,011,800.00
2026-07-216,694.17 万5,923.09 万2,809.89 万3,754.47 万771.07 万5,274,100.00609,100.00
2026-07-207,634.59 万6,867.67 万1,345.04 万1,110.19 万766.92 万5,710,500.001,154,100.00
2026-07-177,293.32 万6,632.83 万1,647.33 万2,017.69 万660.49 万4,707,700.00126,000.00
2026-07-167,826.12 万7,003.19 万1,913.03 万1,282.16 万822.93 万5,417,600.00518,200.00
2026-07-157,163.15 万6,372.32 万1,311.84 万1,494.99 万790.83 万5,033,900.0011,900.00
2026-07-147,379.87 万6,555.47 万2,649.62 万3,014.75 万824.40 万5,045,300.0023,300.00
2026-07-137,708.11 万6,920.60 万1,365.09 万1,511.01 万787.51 万5,032,000.000.00
2026-07-108,027.90 万7,066.52 万3,007.27 万2,753.29 万961.39 万5,756,800.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解