中证1000ETF富国159629
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:18:18
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
1.51 亿
融资余额
6,008.09 万
融资买入额
454.14 万
融券余额
9,110.99 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.51 亿 | 6,008.09 万 | 454.14 万 | 642.23 万 | 9,110.99 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-08-13 | 1.53 亿 | 6,196.18 万 | 507.27 万 | 615.27 万 | 9,060.45 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-08-12 | 1.54 亿 | 6,304.18 万 | 400.24 万 | 459.61 万 | 9,125.03 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-08-11 | 1.54 亿 | 6,363.55 万 | 626.61 万 | 751.75 万 | 9,026.76 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-08-10 | 1.56 亿 | 6,488.69 万 | 606.66 万 | 356.80 万 | 9,063.26 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 1.52 亿 | 6,238.84 万 | 690.22 万 | 974.33 万 | 8,990.26 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-08-06 | 1.54 亿 | 6,522.95 万 | 796.09 万 | 581.75 万 | 8,835.83 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-08-05 | 1.51 亿 | 6,308.61 万 | 371.78 万 | 632.41 万 | 8,796.52 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-08-04 | 1.51 亿 | 6,569.24 万 | 605.86 万 | 1,051.70 万 | 8,538.22 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-08-03 | 1.53 亿 | 7,015.08 万 | 404.74 万 | 543.17 万 | 8,310.79 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-31 | 1.55 亿 | 7,153.51 万 | 1,023.33 万 | 998.31 万 | 8,296.75 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-30 | 1.52 亿 | 7,128.49 万 | 817.80 万 | 797.83 万 | 8,103.02 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-29 | 1.54 亿 | 7,108.52 万 | 884.49 万 | 666.51 万 | 8,333.25 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-28 | 1.51 亿 | 6,890.53 万 | 822.09 万 | 281.15 万 | 8,254.64 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-27 | 1.48 亿 | 6,349.59 万 | 281.25 万 | 608.85 万 | 8,490.48 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-24 | 1.49 亿 | 6,677.19 万 | 498.01 万 | 1,046.10 万 | 8,220.95 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-23 | 1.56 亿 | 7,225.29 万 | 707.99 万 | 774.83 万 | 8,403.45 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 1.56 亿 | 7,292.14 万 | 932.96 万 | 1,332.53 万 | 8,352.91 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-21 | 1.62 亿 | 7,691.71 万 | 1,446.02 万 | 1,608.11 万 | 8,487.68 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 1.60 亿 | 7,853.80 万 | 2,018.61 万 | 733.64 万 | 8,097.41 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 1.50 亿 | 6,568.83 万 | 969.69 万 | 291.64 万 | 8,453.98 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-16 | 1.48 亿 | 5,890.78 万 | 254.49 万 | 318.40 万 | 8,934.10 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 1.51 亿 | 5,954.69 万 | 619.50 万 | 337.70 万 | 9,161.53 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-14 | 1.49 亿 | 5,672.89 万 | 923.34 万 | 349.56 万 | 9,251.37 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-13 | 1.42 亿 | 5,099.11 万 | 420.34 万 | 310.15 万 | 9,127.83 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-10 | 1.46 亿 | 4,988.93 万 | 472.66 万 | 407.23 万 | 9,585.49 万 | 28,077,000.00 | 0.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
