配查查
配查查 / 融资融券 / 中证A500ETF国泰

中证A500ETF国泰159338

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 21:11:26
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
1.24 亿
融资余额
1.19 亿
融资买入额
2,550.78 万
融券余额
445.89 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-141.24 亿1.19 亿2,550.78 万1,783.60 万445.89 万3,598,800.00295,800.00
2026-08-131.17 亿1.12 亿702.12 万2,344.93 万516.16 万4,169,300.00592,700.00
2026-08-121.33 亿1.28 亿2,687.61 万1,191.92 万481.67 万3,862,600.00368,700.00
2026-08-111.18 亿1.13 亿1,081.10 万2,642.23 万464.93 万3,752,500.00322,100.00
2026-08-101.34 亿1.29 亿2,666.62 万1,881.67 万463.55 万3,717,300.00227,900.00
2026-08-071.26 亿1.21 亿1,588.41 万2,072.03 万455.91 万3,661,900.00511,100.00
2026-08-061.30 亿1.26 亿1,483.87 万1,161.76 万397.23 万3,226,900.00431,900.00
2026-08-051.27 亿1.23 亿1,404.18 万3,716.24 万400.19 万3,248,300.00392,200.00
2026-08-041.50 亿1.46 亿2,095.46 万2,586.03 万402.25 万3,321,600.00430,600.00
2026-08-031.54 亿1.51 亿3,867.93 万3,500.53 万366.35 万3,078,600.0055,000.00
2026-07-311.51 亿1.47 亿4,141.50 万4,702.02 万412.03 万3,419,300.00349,500.00
2026-07-301.56 亿1.53 亿4,594.93 万5,020.93 万364.69 万3,069,800.00182,600.00
2026-07-291.61 亿1.57 亿4,865.70 万4,418.14 万391.90 万3,246,900.00309,500.00
2026-07-281.57 亿1.52 亿5,042.75 万2,005.22 万414.82 万3,465,500.0073,100.00
2026-07-271.27 亿1.22 亿3,103.99 万2,598.55 万509.63 万4,119,900.002,743,000.00
2026-07-241.19 亿1.17 亿2,812.26 万2,896.31 万180.09 万1,481,000.0051,300.00
2026-07-231.20 亿1.18 亿3,406.28 万4,402.94 万211.07 万1,699,400.00185,500.00
2026-07-221.30 亿1.28 亿5,448.11 万5,262.47 万209.68 万1,693,700.00416,800.00
2026-07-211.29 亿1.26 亿3,176.53 万5,561.74 万261.70 万2,100,300.001,077,300.00
2026-07-201.51 亿1.50 亿4,262.82 万4,144.56 万141.17 万1,175,400.00228,400.00
2026-07-171.50 亿1.49 亿7,602.38 万4,511.47 万126.13 万1,055,500.000.00
2026-07-161.23 亿1.18 亿5,241.93 万3,452.02 万488.66 万3,928,100.00237,700.00
2026-07-151.05 亿9,977.12 万4,558.08 万4,738.71 万515.80 万4,064,600.00141,100.00
2026-07-141.07 亿1.02 亿3,128.44 万4,819.00 万499.46 万3,923,500.000.00
2026-07-131.23 亿1.18 亿5,701.64 万2,088.82 万490.85 万3,933,100.000.00
2026-07-109,044.32 万8,235.48 万4,466.11 万4,977.09 万808.84 万6,309,200.002,322,600.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解