国信证券002736
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 21:53:22
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
18.40 亿
融资余额
18.15 亿
融资买入额
2,766.53 万
融券余额
2,497.70 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 18.40 亿 | 18.15 亿 | 2,766.53 万 | 4,474.28 万 | 2,497.70 万 | 2,497,700.00 | 29,800.00 |
| 2026-08-13 | 18.58 亿 | 18.33 亿 | 2,904.42 万 | 3,073.53 万 | 2,504.45 万 | 2,477,200.00 | 53,800.00 |
| 2026-08-12 | 18.59 亿 | 18.34 亿 | 1,210.30 万 | 1,092.52 万 | 2,455.72 万 | 2,426,600.00 | 11,000.00 |
| 2026-08-11 | 18.57 亿 | 18.33 亿 | 2,393.28 万 | 1,834.93 万 | 2,446.32 万 | 2,424,500.00 | 0.00 |
| 2026-08-10 | 18.52 亿 | 18.27 亿 | 2,099.43 万 | 1,385.36 万 | 2,469.90 万 | 2,431,000.00 | 3,700.00 |
| 2026-08-07 | 18.45 亿 | 18.20 亿 | 2,644.27 万 | 2,677.62 万 | 2,461.27 万 | 2,436,900.00 | 74,400.00 |
| 2026-08-06 | 18.45 亿 | 18.21 亿 | 4,890.65 万 | 1,798.31 万 | 2,409.06 万 | 2,375,800.00 | 126,300.00 |
| 2026-08-05 | 18.13 亿 | 17.90 亿 | 3,030.85 万 | 2,643.16 万 | 2,325.64 万 | 2,257,900.00 | 65,100.00 |
| 2026-08-04 | 18.09 亿 | 17.86 亿 | 2,896.82 万 | 2,154.99 万 | 2,284.49 万 | 2,215,800.00 | 219,800.00 |
| 2026-08-03 | 17.99 亿 | 17.78 亿 | 1,983.41 万 | 1,884.39 万 | 2,067.86 万 | 1,996,000.00 | 1,200.00 |
| 2026-07-31 | 17.98 亿 | 17.77 亿 | 2,057.19 万 | 2,418.85 万 | 2,080.10 万 | 2,015,600.00 | 396,900.00 |
| 2026-07-30 | 17.98 亿 | 17.81 亿 | 1,994.68 万 | 2,875.67 万 | 1,673.18 万 | 1,621,300.00 | 7,900.00 |
| 2026-07-29 | 18.06 亿 | 17.90 亿 | 2,479.13 万 | 3,230.05 万 | 1,654.33 万 | 1,620,300.00 | 320,800.00 |
| 2026-07-28 | 18.11 亿 | 17.97 亿 | 2,831.01 万 | 3,179.29 万 | 1,318.76 万 | 1,312,200.00 | 138,400.00 |
| 2026-07-27 | 18.13 亿 | 18.01 亿 | 1,672.64 万 | 2,671.33 万 | 1,194.53 万 | 1,179,200.00 | 361,000.00 |
| 2026-07-24 | 18.19 亿 | 18.11 亿 | 3,289.13 万 | 2,891.12 万 | 829.08 万 | 826,600.00 | 275,900.00 |
| 2026-07-23 | 18.13 亿 | 18.07 亿 | 2,898.76 万 | 3,333.74 万 | 622.00 万 | 603,300.00 | 11,500.00 |
| 2026-07-22 | 18.17 亿 | 18.11 亿 | 3,459.85 万 | 2,655.97 万 | 609.87 万 | 598,500.00 | 296,700.00 |
| 2026-07-21 | 18.06 亿 | 18.03 亿 | 3,767.00 万 | 2,822.37 万 | 317.45 万 | 308,200.00 | 1,700.00 |
| 2026-07-20 | 17.97 亿 | 17.94 亿 | 2,391.04 万 | 3,814.62 万 | 334.35 万 | 324,300.00 | 93,500.00 |
| 2026-07-17 | 18.10 亿 | 18.08 亿 | 2,393.41 万 | 3,816.58 万 | 237.35 万 | 235,000.00 | 600.00 |
| 2026-07-16 | 18.25 亿 | 18.22 亿 | 2,505.48 万 | 2,458.35 万 | 272.20 万 | 265,300.00 | 26,700.00 |
| 2026-07-15 | 18.25 亿 | 18.22 亿 | 4,636.27 万 | 5,766.82 万 | 289.52 万 | 280,000.00 | 28,200.00 |
| 2026-07-14 | 18.36 亿 | 18.33 亿 | 1,661.22 万 | 3,272.29 万 | 312.26 万 | 310,400.00 | 74,700.00 |
| 2026-07-13 | 18.52 亿 | 18.49 亿 | 2,757.33 万 | 2,898.67 万 | 238.76 万 | 239,000.00 | 17,900.00 |
| 2026-07-10 | 18.53 亿 | 18.51 亿 | 4,249.13 万 | 3,502.05 万 | 244.01 万 | 242,800.00 | 19,300.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
