利民股份002734
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:40:21
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
6.55 亿
融资余额
6.55 亿
融资买入额
1,064.20 万
融券余额
5.56 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 6.55 亿 | 6.55 亿 | 1,064.20 万 | 1,235.33 万 | 5.56 万 | 3,600.00 | 1,600.00 |
| 2026-08-13 | 6.57 亿 | 6.56 亿 | 1,913.00 万 | 2,672.77 万 | 16.52 万 | 10,700.00 | 500.00 |
| 2026-08-12 | 6.64 亿 | 6.64 亿 | 1,727.37 万 | 2,449.81 万 | 28.26 万 | 17,900.00 | 10,400.00 |
| 2026-08-11 | 6.71 亿 | 6.71 亿 | 2,890.87 万 | 4,524.79 万 | 13.52 万 | 8,500.00 | 1,200.00 |
| 2026-08-10 | 6.88 亿 | 6.88 亿 | 2,293.21 万 | 1,782.78 万 | 22.52 万 | 13,600.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 6.83 亿 | 6.82 亿 | 5,070.25 万 | 3,529.81 万 | 30.02 万 | 17,900.00 | 4,800.00 |
| 2026-08-06 | 6.67 亿 | 6.67 亿 | 1.16 亿 | 5,631.14 万 | 23.09 万 | 14,300.00 | 0.00 |
| 2026-08-05 | 6.07 亿 | 6.07 亿 | 5,986.96 万 | 4,948.42 万 | 27.59 万 | 18,200.00 | 7,900.00 |
| 2026-08-04 | 5.97 亿 | 5.97 亿 | 1,199.58 万 | 826.20 万 | 14.19 万 | 10,300.00 | 1,000.00 |
| 2026-08-03 | 5.93 亿 | 5.93 亿 | 955.65 万 | 521.34 万 | 12.59 万 | 9,300.00 | 0.00 |
| 2026-07-31 | 5.89 亿 | 5.88 亿 | 1,016.14 万 | 2,378.58 万 | 15.12 万 | 11,200.00 | 0.00 |
| 2026-07-30 | 6.02 亿 | 6.02 亿 | 1,168.22 万 | 1,216.98 万 | 20.45 万 | 15,600.00 | 6,100.00 |
| 2026-07-29 | 6.03 亿 | 6.03 亿 | 835.14 万 | 1,323.59 万 | 12.64 万 | 9,500.00 | 0.00 |
| 2026-07-28 | 6.08 亿 | 6.07 亿 | 1,239.48 万 | 693.19 万 | 12.95 万 | 9,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-27 | 6.02 亿 | 6.02 亿 | 426.28 万 | 1,302.66 万 | 12.99 万 | 9,900.00 | 1,300.00 |
| 2026-07-24 | 6.11 亿 | 6.11 亿 | 1,097.27 万 | 1,066.52 万 | 14.77 万 | 11,600.00 | 300.00 |
| 2026-07-23 | 6.11 亿 | 6.10 亿 | 905.79 万 | 1,165.72 万 | 24.53 万 | 18,600.00 | 3,400.00 |
| 2026-07-22 | 6.13 亿 | 6.13 亿 | 1,895.12 万 | 1,517.03 万 | 19.93 万 | 15,500.00 | 3,800.00 |
| 2026-07-21 | 6.09 亿 | 6.09 亿 | 2,567.43 万 | 3,895.14 万 | 19.28 万 | 15,100.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 6.23 亿 | 6.23 亿 | 3,821.72 万 | 5,220.01 万 | 24.81 万 | 19,100.00 | 200.00 |
| 2026-07-17 | 6.37 亿 | 6.37 亿 | 1,980.02 万 | 1,401.77 万 | 26.91 万 | 18,900.00 | 700.00 |
| 2026-07-16 | 6.31 亿 | 6.31 亿 | 1,860.63 万 | 1,441.68 万 | 27.86 万 | 18,200.00 | 1,900.00 |
| 2026-07-15 | 6.27 亿 | 6.27 亿 | 2,127.70 万 | 1,210.49 万 | 25.96 万 | 16,400.00 | 1,200.00 |
| 2026-07-14 | 6.18 亿 | 6.17 亿 | 2,803.91 万 | 1,826.47 万 | 25.53 万 | 16,500.00 | 9,000.00 |
| 2026-07-13 | 6.08 亿 | 6.08 亿 | 2,313.27 万 | 1,639.40 万 | 14.88 万 | 9,900.00 | 2,600.00 |
| 2026-07-10 | 6.01 亿 | 6.01 亿 | 1,219.12 万 | 1,398.56 万 | 13.30 万 | 8,500.00 | 2,000.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
