配查查
配查查 / 融资融券 / 双星新材

双星新材002585

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-08 00:06:07
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
3.75 亿
融资余额
3.75 亿
融资买入额
8,789.75 万
融券余额
88.59 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-143.75 亿3.75 亿8,789.75 万8,236.68 万88.59 万81,500.000.00
2026-08-133.70 亿3.69 亿1.20 亿1.40 亿92.10 万81,500.000.00
2026-08-123.90 亿3.89 亿1.28 亿1.47 亿90.47 万81,500.00300.00
2026-08-114.09 亿4.08 亿9,621.03 万9,644.11 万85.42 万81,200.000.00
2026-08-104.09 亿4.08 亿7,971.09 万9,133.27 万77.63 万81,200.000.00
2026-08-074.21 亿4.20 亿8,480.72 万8,133.85 万76.37 万81,500.000.00
2026-08-064.17 亿4.16 亿7,257.74 万6,836.10 万75.06 万81,500.001,100.00
2026-08-054.13 亿4.12 亿9,762.26 万8,124.86 万75.66 万80,400.00300.00
2026-08-043.97 亿3.96 亿7,331.48 万8,776.19 万71.78 万80,200.001,700.00
2026-08-034.11 亿4.10 亿9,589.39 万7,058.51 万68.56 万78,800.0016,700.00
2026-07-313.86 亿3.85 亿8,599.83 万6,602.08 万58.97 万64,800.000.00
2026-07-303.66 亿3.65 亿7,336.03 万8,590.00 万64.95 万75,000.0016,300.00
2026-07-293.78 亿3.78 亿3,610.95 万2,813.76 万46.20 万58,700.0010,300.00
2026-07-283.70 亿3.70 亿3,670.17 万3,494.47 万43.57 万56,000.0018,200.00
2026-07-273.68 亿3.68 亿3,427.00 万1,851.18 万30.40 万38,100.000.00
2026-07-243.52 亿3.52 亿1,963.43 万2,668.30 万28.77 万38,100.00200.00
2026-07-233.59 亿3.59 亿2,084.81 万2,528.67 万29.79 万37,900.000.00
2026-07-223.64 亿3.64 亿2,864.09 万2,976.26 万29.26 万38,100.00200.00
2026-07-213.65 亿3.65 亿3,862.24 万4,617.14 万34.87 万43,100.003,000.00
2026-07-203.73 亿3.72 亿4,084.35 万5,545.27 万50.15 万66,600.001,100.00
2026-07-173.88 亿3.87 亿4,114.29 万3,924.83 万65.99 万79,500.007,300.00
2026-07-163.86 亿3.85 亿3,002.49 万3,905.38 万63.54 万72,200.0013,400.00
2026-07-153.95 亿3.94 亿3,872.80 万5,188.58 万55.07 万59,600.001,300.00
2026-07-144.08 亿4.07 亿3,542.12 万3,921.44 万75.93 万80,100.005,300.00
2026-07-134.12 亿4.11 亿4,518.19 万5,286.46 万69.78 万76,100.003,400.00
2026-07-104.19 亿4.19 亿4,785.67 万5,651.76 万78.02 万78,100.001,100.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解