配查查
配查查 / 融资融券 / 海康威视

海康威视002415

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:16:13
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
53.02 亿
融资余额
52.92 亿
融资买入额
3.62 亿
融券余额
987.58 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-1453.02 亿52.92 亿3.62 亿4.87 亿987.58 万283,136.005,700.00
2026-08-1354.29 亿54.17 亿3.41 亿3.87 亿1,215.78 万340,936.004,000.00
2026-08-1254.77 亿54.63 亿2.84 亿2.89 亿1,402.04 万384,436.0016,700.00
2026-08-1154.81 亿54.68 亿5.43 亿5.70 亿1,347.64 万370,536.0013,300.00
2026-08-1055.09 亿54.95 亿3.89 亿3.38 亿1,431.84 万382,436.0020,000.00
2026-08-0754.58 亿54.44 亿4.47 亿3.97 亿1,405.94 万377,536.0012,500.00
2026-08-0654.09 亿53.94 亿4.10 亿3.81 亿1,460.68 万390,036.006,500.00
2026-08-0554.03 亿53.65 亿5.34 亿4.04 亿3,797.63 万987,936.0010,900.00
2026-08-0452.81 亿52.34 亿4.47 亿4.35 亿4,717.16 万1,221,114.0016,400.00
2026-08-0352.88 亿52.22 亿5.25 亿4.78 亿6,575.27 万1,732,614.0039,300.00
2026-07-3152.58 亿51.75 亿7.62 亿5.35 亿8,281.92 万2,199,714.0051,700.00
2026-07-3050.26 亿49.48 亿3.61 亿4.70 亿7,748.82 万2,175,414.0075,400.00
2026-07-2951.34 亿50.57 亿5.98 亿4.30 亿7,663.78 万2,144,314.0041,100.00
2026-07-2849.67 亿48.89 亿4.53 亿5.05 亿7,790.03 万2,155,514.0029,600.00
2026-07-2750.22 亿49.41 亿8.08 亿12.47 亿8,116.03 万2,194,114.0069,200.00
2026-07-2454.59 亿53.81 亿2.47 亿2.58 亿7,842.98 万2,209,914.0050,100.00
2026-07-2354.71 亿53.92 亿3.52 亿2.54 亿7,895.92 万2,207,414.0075,900.00
2026-07-2253.71 亿52.94 亿4.29 亿3.67 亿7,723.21 万2,167,614.0055,200.00
2026-07-2153.08 亿52.32 亿3.72 亿3.42 亿7,511.48 万2,139,414.0047,400.00
2026-07-2052.76 亿52.02 亿2.62 亿3.30 亿7,390.47 万2,155,914.0024,100.00
2026-07-1753.41 亿52.69 亿3.31 亿2.78 亿7,155.14 万2,158,414.0076,800.00
2026-07-1652.89 亿52.17 亿3.04 亿2.22 亿7,215.06 万2,114,614.0011,800.00
2026-07-1552.08 亿51.35 亿2.33 亿2.60 亿7,304.61 万2,142,114.0027,700.00
2026-07-1452.34 亿51.62 亿2.54 亿1.97 亿7,180.12 万2,138,214.0021,800.00
2026-07-1351.75 亿51.04 亿2.81 亿2.56 亿7,074.16 万2,131,414.0021,400.00
2026-07-1051.54 亿50.79 亿3.81 亿3.93 亿7,435.39 万2,158,314.0026,300.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解