高德红外002414
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:18:06
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
12.31 亿
融资余额
12.26 亿
融资买入额
6,875.19 万
融券余额
469.38 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 12.31 亿 | 12.26 亿 | 6,875.19 万 | 8,298.52 万 | 469.38 万 | 337,198.00 | 31,800.00 |
| 2026-08-13 | 12.45 亿 | 12.40 亿 | 9,134.81 万 | 1.16 亿 | 475.47 万 | 343,798.00 | 78,216.00 |
| 2026-08-12 | 12.70 亿 | 12.65 亿 | 7,852.01 万 | 1.07 亿 | 514.53 万 | 367,782.00 | 34,400.00 |
| 2026-08-11 | 12.99 亿 | 12.93 亿 | 8,587.20 万 | 1.06 亿 | 561.57 万 | 399,982.00 | 31,000.00 |
| 2026-08-10 | 13.20 亿 | 13.13 亿 | 1.10 亿 | 1.23 亿 | 635.04 万 | 446,582.00 | 81,900.00 |
| 2026-08-07 | 13.33 亿 | 13.27 亿 | 1.49 亿 | 1.52 亿 | 591.48 万 | 420,682.00 | 57,200.00 |
| 2026-08-06 | 13.36 亿 | 13.30 亿 | 1.17 亿 | 1.16 亿 | 609.32 万 | 451,682.00 | 8,100.00 |
| 2026-08-05 | 13.36 亿 | 13.28 亿 | 1.77 亿 | 1.79 亿 | 816.41 万 | 601,182.00 | 95,600.00 |
| 2026-08-04 | 13.38 亿 | 13.30 亿 | 7,846.68 万 | 8,487.09 万 | 736.55 万 | 570,082.00 | 11,500.00 |
| 2026-08-03 | 13.46 亿 | 13.37 亿 | 9,423.61 万 | 8,835.27 万 | 878.89 万 | 688,782.00 | 40,700.00 |
| 2026-07-31 | 13.42 亿 | 13.31 亿 | 1.33 亿 | 1.65 亿 | 1,065.27 万 | 844,782.00 | 77,300.00 |
| 2026-07-30 | 13.74 亿 | 13.63 亿 | 2.29 亿 | 2.43 亿 | 1,090.34 万 | 870,882.00 | 45,400.00 |
| 2026-07-29 | 13.90 亿 | 13.77 亿 | 1.98 亿 | 1.69 亿 | 1,296.25 万 | 931,882.00 | 120,600.00 |
| 2026-07-28 | 13.59 亿 | 13.47 亿 | 1.38 亿 | 1.12 亿 | 1,208.79 万 | 878,482.00 | 67,800.00 |
| 2026-07-27 | 13.34 亿 | 13.21 亿 | 2.06 亿 | 1.99 亿 | 1,223.63 万 | 855,682.00 | 97,700.00 |
| 2026-07-24 | 13.26 亿 | 13.14 亿 | 3.17 亿 | 2.81 亿 | 1,162.27 万 | 809,382.00 | 112,500.00 |
| 2026-07-23 | 12.88 亿 | 12.78 亿 | 1.35 亿 | 1.52 亿 | 1,035.28 万 | 752,382.00 | 45,400.00 |
| 2026-07-22 | 13.06 亿 | 12.95 亿 | 2.39 亿 | 1.80 亿 | 1,144.54 万 | 826,982.00 | 156,200.00 |
| 2026-07-21 | 12.46 亿 | 12.36 亿 | 2.42 亿 | 2.34 亿 | 1,019.24 万 | 718,282.00 | 147,100.00 |
| 2026-07-20 | 12.36 亿 | 12.27 亿 | 2.46 亿 | 2.14 亿 | 857.36 万 | 623,082.00 | 152,100.00 |
| 2026-07-17 | 12.04 亿 | 11.96 亿 | 1.92 亿 | 1.65 亿 | 831.06 万 | 631,982.00 | 218,700.00 |
| 2026-07-16 | 11.75 亿 | 11.69 亿 | 1.21 亿 | 1.10 亿 | 658.96 万 | 488,482.00 | 111,400.00 |
| 2026-07-15 | 11.64 亿 | 11.58 亿 | 1.52 亿 | 1.59 亿 | 574.33 万 | 431,182.00 | 65,700.00 |
| 2026-07-14 | 11.79 亿 | 11.66 亿 | 2.27 亿 | 1.98 亿 | 1,264.10 万 | 929,482.00 | 279,000.00 |
| 2026-07-13 | 11.47 亿 | 11.37 亿 | 2.79 亿 | 1.97 亿 | 1,001.24 万 | 715,682.00 | 235,500.00 |
| 2026-07-10 | 10.64 亿 | 10.55 亿 | 2.94 亿 | 3.99 亿 | 916.14 万 | 625,782.00 | 362,700.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
