千方科技002373
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 21:54:24
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
6.56 亿
融资余额
6.56 亿
融资买入额
1,196.18 万
融券余额
6.29 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 6.56 亿 | 6.56 亿 | 1,196.18 万 | 1,080.95 万 | 6.29 万 | 8,100.00 | 0.00 |
| 2026-08-13 | 6.55 亿 | 6.55 亿 | 882.26 万 | 779.25 万 | 6.49 万 | 8,300.00 | 500.00 |
| 2026-08-12 | 6.54 亿 | 6.54 亿 | 911.84 万 | 788.60 万 | 13.97 万 | 17,600.00 | 100.00 |
| 2026-08-11 | 6.53 亿 | 6.53 亿 | 849.29 万 | 697.75 万 | 19.78 万 | 25,100.00 | 0.00 |
| 2026-08-10 | 6.51 亿 | 6.51 亿 | 660.96 万 | 1,463.95 万 | 24.84 万 | 31,400.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 6.59 亿 | 6.59 亿 | 1,650.65 万 | 2,106.79 万 | 33.04 万 | 42,200.00 | 0.00 |
| 2026-08-06 | 6.64 亿 | 6.64 亿 | 1,434.39 万 | 1,865.47 万 | 47.18 万 | 58,900.00 | 13,000.00 |
| 2026-08-05 | 6.68 亿 | 6.68 亿 | 1,607.60 万 | 1,711.75 万 | 38.22 万 | 46,900.00 | 4,800.00 |
| 2026-08-04 | 6.69 亿 | 6.69 亿 | 1,501.50 万 | 1,214.14 万 | 35.12 万 | 43,200.00 | 7,300.00 |
| 2026-08-03 | 6.66 亿 | 6.66 亿 | 2,210.67 万 | 2,044.85 万 | 30.40 万 | 37,300.00 | 3,200.00 |
| 2026-07-31 | 6.65 亿 | 6.64 亿 | 2,449.64 万 | 2,209.10 万 | 27.51 万 | 34,600.00 | 0.00 |
| 2026-07-30 | 6.62 亿 | 6.62 亿 | 1,671.77 万 | 1,319.13 万 | 32.63 万 | 42,100.00 | 0.00 |
| 2026-07-29 | 6.59 亿 | 6.59 亿 | 1,341.35 万 | 2,067.02 万 | 39.78 万 | 52,000.00 | 700.00 |
| 2026-07-28 | 6.66 亿 | 6.66 亿 | 1,878.00 万 | 1,345.05 万 | 40.81 万 | 54,200.00 | 16,000.00 |
| 2026-07-27 | 6.61 亿 | 6.60 亿 | 1,206.91 万 | 1,350.69 万 | 28.82 万 | 38,900.00 | 16,200.00 |
| 2026-07-24 | 6.62 亿 | 6.62 亿 | 819.07 万 | 1,038.37 万 | 16.50 万 | 22,700.00 | 8,000.00 |
| 2026-07-23 | 6.64 亿 | 6.64 亿 | 1,307.28 万 | 1,027.85 万 | 11.54 万 | 15,600.00 | 600.00 |
| 2026-07-22 | 6.61 亿 | 6.61 亿 | 1,704.02 万 | 1,371.81 万 | 18.45 万 | 25,000.00 | 10,200.00 |
| 2026-07-21 | 6.58 亿 | 6.58 亿 | 2,046.26 万 | 2,264.40 万 | 18.38 万 | 24,600.00 | 700.00 |
| 2026-07-20 | 6.60 亿 | 6.60 亿 | 2,188.30 万 | 1,830.48 万 | 28.19 万 | 38,200.00 | 200.00 |
| 2026-07-17 | 6.57 亿 | 6.57 亿 | 1,741.33 万 | 1,434.37 万 | 27.32 万 | 38,000.00 | 100.00 |
| 2026-07-16 | 6.54 亿 | 6.54 亿 | 1,739.56 万 | 2,216.66 万 | 31.26 万 | 42,300.00 | 500.00 |
| 2026-07-15 | 6.59 亿 | 6.58 亿 | 2,373.83 万 | 1,886.81 万 | 33.98 万 | 47,000.00 | 5,200.00 |
| 2026-07-14 | 6.54 亿 | 6.53 亿 | 734.74 万 | 846.50 万 | 29.53 万 | 42,000.00 | 1,800.00 |
| 2026-07-13 | 6.55 亿 | 6.55 亿 | 1,220.36 万 | 1,151.06 万 | 28.26 万 | 40,200.00 | 200.00 |
| 2026-07-10 | 6.54 亿 | 6.54 亿 | 1,808.03 万 | 2,165.63 万 | 41.62 万 | 57,400.00 | 0.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
