新朋股份002328
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-08 00:06:18
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
2.92 亿
融资余额
2.92 亿
融资买入额
1,630.31 万
融券余额
32.93 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2.92 亿 | 2.92 亿 | 1,630.31 万 | 2,479.34 万 | 32.93 万 | 44,500.00 | 0.00 |
| 2026-08-13 | 3.01 亿 | 3.00 亿 | 2,900.69 万 | 2,458.76 万 | 33.51 万 | 44,800.00 | 0.00 |
| 2026-08-12 | 2.96 亿 | 2.96 亿 | 4,237.61 万 | 3,933.50 万 | 34.32 万 | 45,400.00 | 900.00 |
| 2026-08-11 | 2.93 亿 | 2.93 亿 | 1,793.61 万 | 1,726.57 万 | 32.13 万 | 44,500.00 | 0.00 |
| 2026-08-10 | 2.93 亿 | 2.92 亿 | 2,717.65 万 | 2,714.15 万 | 32.31 万 | 44,500.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 2.93 亿 | 2.92 亿 | 3,862.23 万 | 3,863.20 万 | 32.59 万 | 45,200.00 | 300.00 |
| 2026-08-06 | 2.93 亿 | 2.92 亿 | 3,201.14 万 | 2,689.94 万 | 31.70 万 | 44,900.00 | 400.00 |
| 2026-08-05 | 2.87 亿 | 2.87 亿 | 2,767.56 万 | 2,053.96 万 | 30.79 万 | 44,500.00 | 0.00 |
| 2026-08-04 | 2.80 亿 | 2.80 亿 | 2,237.39 万 | 1,459.55 万 | 30.44 万 | 44,700.00 | 200.00 |
| 2026-08-03 | 2.72 亿 | 2.72 亿 | 1,292.37 万 | 1,858.59 万 | 29.99 万 | 44,500.00 | 0.00 |
| 2026-07-31 | 2.78 亿 | 2.78 亿 | 1,460.78 万 | 2,502.31 万 | 29.01 万 | 44,500.00 | 0.00 |
| 2026-07-30 | 2.89 亿 | 2.88 亿 | 1,682.13 万 | 1,368.12 万 | 28.80 万 | 45,000.00 | 300.00 |
| 2026-07-29 | 2.85 亿 | 2.85 亿 | 1,999.44 万 | 1,902.40 万 | 29.37 万 | 44,700.00 | 0.00 |
| 2026-07-28 | 2.84 亿 | 2.84 亿 | 1,379.65 万 | 894.60 万 | 28.74 万 | 44,700.00 | 0.00 |
| 2026-07-27 | 2.80 亿 | 2.79 亿 | 1,213.89 万 | 1,314.05 万 | 28.92 万 | 44,700.00 | 44,500.00 |
| 2026-07-24 | 2.80 亿 | 2.80 亿 | 958.04 万 | 1,494.54 万 | 3,774.00 | 600.00 | 0.00 |
| 2026-07-23 | 2.86 亿 | 2.86 亿 | 2,173.73 万 | 2,104.27 万 | 21.83 万 | 33,800.00 | 33,200.00 |
| 2026-07-22 | 2.85 亿 | 2.85 亿 | 2,109.85 万 | 1,807.58 万 | 2.85 万 | 4,600.00 | 400.00 |
| 2026-07-21 | 2.82 亿 | 2.82 亿 | 1,826.80 万 | 2,686.19 万 | 2.77 万 | 4,400.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 2.91 亿 | 2.91 亿 | 2,518.20 万 | 2,781.01 万 | 2.75 万 | 4,400.00 | 4,000.00 |
| 2026-07-17 | 2.93 亿 | 2.93 亿 | 1,843.85 万 | 3,077.65 万 | 5,877.00 | 900.00 | 300.00 |
| 2026-07-16 | 3.06 亿 | 3.06 亿 | 1,641.55 万 | 1,593.17 万 | 4,886.00 | 700.00 | 300.00 |
| 2026-07-15 | 3.05 亿 | 3.05 亿 | 1,484.50 万 | 1,716.08 万 | 2,808.00 | 400.00 | 0.00 |
| 2026-07-14 | 3.07 亿 | 3.07 亿 | 2,772.15 万 | 1,836.42 万 | 2,852.00 | 400.00 | 0.00 |
| 2026-07-13 | 2.98 亿 | 2.98 亿 | 3,136.58 万 | 2,950.29 万 | 31.83 万 | 45,400.00 | 40,900.00 |
| 2026-07-10 | 2.96 亿 | 2.96 亿 | 1,355.30 万 | 2,310.96 万 | 3.30 万 | 4,500.00 | 900.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
