东方雨虹002271
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:17:51
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
8.24 亿
融资余额
8.22 亿
融资买入额
2,724.46 万
融券余额
194.53 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 8.24 亿 | 8.22 亿 | 2,724.46 万 | 1,885.21 万 | 194.53 万 | 172,300.00 | 6,100.00 |
| 2026-08-13 | 8.16 亿 | 8.14 亿 | 3,347.51 万 | 1,997.21 万 | 195.43 万 | 169,500.00 | 23,500.00 |
| 2026-08-12 | 8.02 亿 | 8.00 亿 | 3,532.12 万 | 2,702.24 万 | 174.63 万 | 146,500.00 | 0.00 |
| 2026-08-11 | 7.94 亿 | 7.92 亿 | 1,613.56 万 | 1,832.76 万 | 171.67 万 | 146,600.00 | 1,900.00 |
| 2026-08-10 | 7.96 亿 | 7.94 亿 | 1,892.27 万 | 2,851.11 万 | 191.82 万 | 162,700.00 | 21,000.00 |
| 2026-08-07 | 8.06 亿 | 8.04 亿 | 2,567.89 万 | 1,591.06 万 | 165.09 万 | 142,200.00 | 5,400.00 |
| 2026-08-06 | 7.96 亿 | 7.94 亿 | 2,003.49 万 | 2,024.49 万 | 161.75 万 | 138,600.00 | 2,100.00 |
| 2026-08-05 | 7.96 亿 | 7.94 亿 | 2,373.71 万 | 2,289.15 万 | 185.77 万 | 157,300.00 | 22,100.00 |
| 2026-08-04 | 7.95 亿 | 7.94 亿 | 3,436.77 万 | 2,058.75 万 | 191.79 万 | 164,200.00 | 9,400.00 |
| 2026-08-03 | 7.82 亿 | 7.80 亿 | 1,565.27 万 | 1,952.62 万 | 201.21 万 | 167,400.00 | 700.00 |
| 2026-07-31 | 7.86 亿 | 7.84 亿 | 2,721.06 万 | 3,016.47 万 | 198.40 万 | 167,000.00 | 300.00 |
| 2026-07-30 | 7.89 亿 | 7.87 亿 | 1,846.38 万 | 2,080.58 万 | 213.01 万 | 178,400.00 | 100.00 |
| 2026-07-29 | 7.91 亿 | 7.89 亿 | 3,960.38 万 | 2,893.63 万 | 217.92 万 | 183,900.00 | 5,700.00 |
| 2026-07-28 | 7.80 亿 | 7.78 亿 | 1,203.32 万 | 1,466.15 万 | 215.95 万 | 188,600.00 | 18,800.00 |
| 2026-07-27 | 7.83 亿 | 7.81 亿 | 943.21 万 | 1,713.41 万 | 216.52 万 | 191,100.00 | 48,400.00 |
| 2026-07-24 | 7.90 亿 | 7.89 亿 | 1,966.28 万 | 1,736.83 万 | 157.83 万 | 142,700.00 | 21,200.00 |
| 2026-07-23 | 7.88 亿 | 7.86 亿 | 1,415.49 万 | 2,918.55 万 | 142.00 万 | 123,800.00 | 2,100.00 |
| 2026-07-22 | 8.03 亿 | 8.01 亿 | 2,908.58 万 | 2,509.36 万 | 138.17 万 | 122,600.00 | 4,500.00 |
| 2026-07-21 | 7.99 亿 | 7.97 亿 | 4,599.73 万 | 4,311.61 万 | 170.39 万 | 149,600.00 | 34,000.00 |
| 2026-07-20 | 7.98 亿 | 7.94 亿 | 2,390.76 万 | 2,601.55 万 | 336.32 万 | 315,200.00 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 8.00 亿 | 7.97 亿 | 2,153.48 万 | 2,414.27 万 | 371.93 万 | 346,300.00 | 6,500.00 |
| 2026-07-16 | 8.03 亿 | 7.99 亿 | 1,835.72 万 | 2,443.17 万 | 404.74 万 | 364,300.00 | 300.00 |
| 2026-07-15 | 8.09 亿 | 8.05 亿 | 3,220.26 万 | 3,649.61 万 | 423.49 万 | 383,600.00 | 5,400.00 |
| 2026-07-14 | 8.14 亿 | 8.10 亿 | 2,082.98 万 | 1,554.86 万 | 407.26 万 | 379,200.00 | 100.00 |
| 2026-07-13 | 8.08 亿 | 8.04 亿 | 3,365.40 万 | 3,203.60 万 | 407.90 万 | 385,900.00 | 6,200.00 |
| 2026-07-10 | 8.07 亿 | 8.03 亿 | 3,247.84 万 | 2,117.24 万 | 443.67 万 | 385,800.00 | 5,200.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
