歌尔股份002241
数据日期:2026-11-19 页面更新时间:2026-11-23 04:03:57
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
33.42 亿
融资余额
33.36 亿
融资买入额
8,144.22 万
融券余额
590.26 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 33.42 亿 | 33.36 亿 | 8,144.22 万 | 1.30 亿 | 590.26 万 | 268,300.00 | 25,300.00 |
| 2026-11-18 | 33.92 亿 | 33.85 亿 | 1.58 亿 | 1.95 亿 | 672.35 万 | 295,800.00 | 19,400.00 |
| 2026-11-17 | 34.29 亿 | 34.22 亿 | 9,891.50 万 | 1.04 亿 | 720.44 万 | 305,400.00 | 55,400.00 |
| 2026-11-16 | 34.37 亿 | 34.27 亿 | 8,647.99 万 | 1.02 亿 | 1,007.58 万 | 425,500.00 | 8,200.00 |
| 2026-11-13 | 34.53 亿 | 34.43 亿 | 1.14 亿 | 1.60 亿 | 1,051.97 万 | 434,700.00 | 136,000.00 |
| 2026-11-12 | 34.97 亿 | 34.89 亿 | 1.64 亿 | 3.32 亿 | 831.78 万 | 337,300.00 | 13,700.00 |
| 2026-11-11 | 36.66 亿 | 36.57 亿 | 1.45 亿 | 2.08 亿 | 918.62 万 | 365,400.00 | 19,600.00 |
| 2026-11-10 | 37.29 亿 | 37.20 亿 | 5.79 亿 | 2.70 亿 | 996.77 万 | 388,000.00 | 51,800.00 |
| 2026-11-09 | 34.20 亿 | 34.11 亿 | 2.11 亿 | 1.64 亿 | 896.83 万 | 362,500.00 | 34,400.00 |
| 2026-11-06 | 33.72 亿 | 33.64 亿 | 1.50 亿 | 1.91 亿 | 836.49 万 | 339,900.00 | 20,500.00 |
| 2026-11-05 | 34.13 亿 | 34.04 亿 | 3.04 亿 | 3.41 亿 | 876.87 万 | 352,300.00 | 34,800.00 |
| 2026-11-04 | 34.52 亿 | 34.41 亿 | 1.92 亿 | 2.25 亿 | 1,059.57 万 | 448,400.00 | 48,200.00 |
| 2026-11-03 | 34.85 亿 | 34.75 亿 | 9,357.69 万 | 1.23 亿 | 1,039.08 万 | 461,200.00 | 98,700.00 |
| 2026-11-02 | 35.13 亿 | 35.04 亿 | 1.17 亿 | 1.13 亿 | 882.96 万 | 390,000.00 | 75,400.00 |
| 2026-10-30 | 35.07 亿 | 35.00 亿 | 5,909.66 万 | 1.49 亿 | 737.48 万 | 333,400.00 | 13,200.00 |
| 2026-10-29 | 35.98 亿 | 35.90 亿 | 1.02 亿 | 1.32 亿 | 862.43 万 | 383,300.00 | 29,800.00 |
| 2026-10-28 | 36.29 亿 | 36.20 亿 | 1.91 亿 | 1.43 亿 | 892.74 万 | 384,800.00 | 26,600.00 |
| 2026-10-27 | 35.80 亿 | 35.72 亿 | 9,327.09 万 | 1.72 亿 | 886.96 万 | 383,800.00 | 91,900.00 |
| 2026-10-26 | 36.58 亿 | 36.51 亿 | 2.77 亿 | 3.32 亿 | 725.83 万 | 308,600.00 | 44,900.00 |
| 2026-10-23 | 37.17 亿 | 37.06 亿 | 1.36 亿 | 1.80 亿 | 1,103.73 万 | 477,600.00 | 73,300.00 |
| 2026-10-22 | 37.60 亿 | 37.50 亿 | 8,396.79 万 | 1.16 亿 | 956.59 万 | 455,300.00 | 53,100.00 |
| 2026-10-21 | 37.91 亿 | 37.82 亿 | 6,723.83 万 | 1.39 亿 | 868.32 万 | 412,700.00 | 20,600.00 |
| 2026-10-20 | 38.63 亿 | 38.54 亿 | 1.93 亿 | 1.42 亿 | 904.70 万 | 420,400.00 | 48,300.00 |
| 2026-10-19 | 38.10 亿 | 38.02 亿 | 6,539.21 万 | 5,194.33 万 | 794.75 万 | 395,200.00 | 1,600.00 |
| 2026-10-16 | 37.97 亿 | 37.89 亿 | 8,325.95 万 | 7,342.93 万 | 810.15 万 | 406,500.00 | 19,500.00 |
| 2026-10-15 | 37.88 亿 | 37.79 亿 | 6,616.42 万 | 8,831.88 万 | 852.29 万 | 421,300.00 | 40,400.00 |
| 2026-10-14 | 38.09 亿 | 38.01 亿 | 8,054.44 万 | 9,534.30 万 | 822.23 万 | 410,500.00 | 31,800.00 |
| 2026-10-13 | 38.24 亿 | 38.16 亿 | 9,465.03 万 | 6,083.71 万 | 786.21 万 | 381,100.00 | 76,100.00 |
| 2026-10-12 | 37.89 亿 | 37.82 亿 | 1.03 亿 | 7,677.61 万 | 669.29 万 | 321,000.00 | 161,300.00 |
| 2026-10-09 | 37.60 亿 | 37.56 亿 | 1.24 亿 | 1.16 亿 | 344.38 万 | 160,100.00 | 10,700.00 |
| 2026-10-08 | 37.52 亿 | 37.49 亿 | 1.37 亿 | 1.06 亿 | 340.26 万 | 156,800.00 | 8,100.00 |
| 2026-09-30 | 37.22 亿 | 37.17 亿 | 8,183.15 万 | 1.10 亿 | 447.37 万 | 196,300.00 | 1,900.00 |
| 2026-09-29 | 37.52 亿 | 37.46 亿 | 8,305.69 万 | 8,290.10 万 | 594.32 万 | 258,400.00 | 14,700.00 |
| 2026-09-28 | 37.53 亿 | 37.46 亿 | 1.48 亿 | 1.77 亿 | 778.53 万 | 336,300.00 | 23,000.00 |
| 2026-09-23 | 37.90 亿 | 37.82 亿 | 1.65 亿 | 2.29 亿 | 831.79 万 | 340,200.00 | 54,400.00 |
| 2026-09-22 | 38.54 亿 | 38.46 亿 | 4.60 亿 | 3.81 亿 | 798.58 万 | 324,100.00 | 67,600.00 |
| 2026-09-21 | 37.74 亿 | 37.67 亿 | 1.44 亿 | 1.76 亿 | 684.49 万 | 287,600.00 | 9,300.00 |
| 2026-09-18 | 38.08 亿 | 37.99 亿 | 2.10 亿 | 3.06 亿 | 879.31 万 | 376,900.00 | 20,000.00 |
| 2026-09-17 | 39.05 亿 | 38.96 亿 | 1.45 亿 | 1.29 亿 | 943.78 万 | 423,600.00 | 26,500.00 |
| 2026-09-16 | 38.88 亿 | 38.79 亿 | 6,064.00 万 | 6,210.85 万 | 885.74 万 | 411,400.00 | 11,100.00 |
| 2026-09-15 | 38.90 亿 | 38.81 亿 | 1.03 亿 | 1.38 亿 | 915.92 万 | 428,600.00 | 28,200.00 |
| 2026-09-14 | 39.25 亿 | 39.16 亿 | 9,402.48 万 | 7,359.87 万 | 902.03 万 | 408,900.00 | 36,600.00 |
| 2026-09-11 | 39.04 亿 | 38.96 亿 | 1.19 亿 | 8,530.16 万 | 836.67 万 | 376,200.00 | 1,900.00 |
| 2026-09-10 | 38.71 亿 | 38.61 亿 | 8,244.65 万 | 8,610.53 万 | 939.95 万 | 417,200.00 | 34,000.00 |
| 2026-09-09 | 38.74 亿 | 38.65 亿 | 1.64 亿 | 1.27 亿 | 914.88 万 | 397,600.00 | 69,500.00 |
| 2026-09-08 | 38.37 亿 | 38.29 亿 | 1.72 亿 | 1.91 亿 | 822.17 万 | 347,200.00 | 26,400.00 |
| 2026-09-07 | 38.56 亿 | 38.48 亿 | 8,742.66 万 | 1.06 亿 | 829.54 万 | 351,500.00 | 14,100.00 |
| 2026-08-14 | 40.84 亿 | 40.75 亿 | 1.01 亿 | 1.99 亿 | 956.59 万 | 437,200.00 | 26,000.00 |
| 2026-08-13 | 41.81 亿 | 41.72 亿 | 1.52 亿 | 1.95 亿 | 916.65 万 | 414,400.00 | 28,100.00 |
| 2026-08-12 | 42.25 亿 | 42.16 亿 | 1.10 亿 | 1.10 亿 | 909.62 万 | 403,200.00 | 23,600.00 |
| 2026-08-11 | 42.25 亿 | 42.16 亿 | 1.38 亿 | 1.23 亿 | 924.57 万 | 407,300.00 | 2,300.00 |
| 2026-08-10 | 42.11 亿 | 42.02 亿 | 1.74 亿 | 1.68 亿 | 970.50 万 | 425,100.00 | 26,700.00 |
| 2026-08-07 | 42.06 亿 | 41.96 亿 | 2.34 亿 | 2.02 亿 | 933.23 万 | 400,700.00 | 21,500.00 |
| 2026-08-06 | 41.73 亿 | 41.64 亿 | 2.37 亿 | 2.00 亿 | 926.82 万 | 395,400.00 | 11,100.00 |
| 2026-08-05 | 41.36 亿 | 41.27 亿 | 3.37 亿 | 2.80 亿 | 927.54 万 | 391,200.00 | 17,500.00 |
| 2026-08-04 | 40.79 亿 | 40.70 亿 | 1.61 亿 | 1.39 亿 | 907.76 万 | 392,800.00 | 18,500.00 |
| 2026-08-03 | 40.58 亿 | 40.49 亿 | 1.12 亿 | 1.15 亿 | 924.49 万 | 397,800.00 | 20,600.00 |
| 2026-07-31 | 40.61 亿 | 40.52 亿 | 2.11 亿 | 1.88 亿 | 914.07 万 | 395,700.00 | 24,300.00 |
| 2026-07-30 | 40.37 亿 | 40.28 亿 | 2.13 亿 | 2.40 亿 | 862.67 万 | 374,100.00 | 10,000.00 |
| 2026-07-29 | 40.65 亿 | 40.55 亿 | 2.95 亿 | 3.66 亿 | 965.84 万 | 407,700.00 | 43,000.00 |
| 2026-07-28 | 41.36 亿 | 41.27 亿 | 2.03 亿 | 2.74 亿 | 910.34 万 | 398,400.00 | 39,900.00 |
| 2026-07-27 | 42.07 亿 | 41.98 亿 | 1.71 亿 | 1.79 亿 | 867.00 万 | 379,100.00 | 6,500.00 |
| 2026-07-24 | 42.17 亿 | 42.07 亿 | 2.04 亿 | 2.26 亿 | 964.09 万 | 425,272.00 | 196,700.00 |
| 2026-07-23 | 42.35 亿 | 42.29 亿 | 1.54 亿 | 1.58 亿 | 534.07 万 | 237,472.00 | 20,000.00 |
| 2026-07-22 | 42.39 亿 | 42.33 亿 | 3.44 亿 | 2.35 亿 | 516.24 万 | 230,672.00 | 30,900.00 |
| 2026-07-21 | 41.30 亿 | 41.25 亿 | 2.52 亿 | 2.36 亿 | 511.90 万 | 218,572.00 | 28,600.00 |
| 2026-07-20 | 41.15 亿 | 41.09 亿 | 2.14 亿 | 2.04 亿 | 596.43 万 | 256,972.00 | 6,500.00 |
| 2026-07-17 | 41.06 亿 | 41.00 亿 | 2.59 亿 | 4.21 亿 | 628.80 万 | 273,272.00 | 33,572.00 |
| 2026-07-16 | 42.69 亿 | 42.62 亿 | 3.32 亿 | 3.22 亿 | 684.38 万 | 297,300.00 | 78,100.00 |
| 2026-07-15 | 42.58 亿 | 42.53 亿 | 2.12 亿 | 2.09 亿 | 505.08 万 | 227,000.00 | 30,800.00 |
| 2026-07-14 | 42.56 亿 | 42.49 亿 | 1.49 亿 | 1.89 亿 | 700.79 万 | 322,500.00 | 63,900.00 |
| 2026-07-13 | 42.95 亿 | 42.89 亿 | 2.54 亿 | 2.88 亿 | 605.72 万 | 277,600.00 | 5,000.00 |
| 2026-07-10 | 43.31 亿 | 43.23 亿 | 5.95 亿 | 4.66 亿 | 804.17 万 | 356,300.00 | 73,100.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
