恒邦股份002237
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:16:27
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
14.56 亿
融资余额
14.56 亿
融资买入额
2,273.85 万
融券余额
25.14 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 14.56 亿 | 14.56 亿 | 2,273.85 万 | 2,846.73 万 | 25.14 万 | 18,300.00 | 100.00 |
| 2026-08-13 | 14.62 亿 | 14.62 亿 | 4,502.60 万 | 2,680.70 万 | 32.40 万 | 23,600.00 | 100.00 |
| 2026-08-12 | 14.44 亿 | 14.43 亿 | 3,593.08 万 | 3,023.02 万 | 43.89 万 | 30,800.00 | 5,300.00 |
| 2026-08-11 | 14.38 亿 | 14.38 亿 | 7,468.45 万 | 5,781.73 万 | 40.61 万 | 28,700.00 | 4,500.00 |
| 2026-08-10 | 14.21 亿 | 14.21 亿 | 5,054.46 万 | 6,973.50 万 | 51.70 万 | 35,100.00 | 14,700.00 |
| 2026-08-07 | 14.40 亿 | 14.40 亿 | 5,400.94 万 | 7,359.91 万 | 48.59 万 | 34,100.00 | 700.00 |
| 2026-08-06 | 14.60 亿 | 14.60 亿 | 9,907.46 万 | 5,906.58 万 | 69.22 万 | 49,800.00 | 27,000.00 |
| 2026-08-05 | 14.21 亿 | 14.19 亿 | 4,913.72 万 | 5,917.73 万 | 123.02 万 | 88,000.00 | 3,600.00 |
| 2026-08-04 | 14.31 亿 | 14.30 亿 | 1,685.82 万 | 2,585.39 万 | 163.49 万 | 122,100.00 | 9,400.00 |
| 2026-08-03 | 14.40 亿 | 14.39 亿 | 2,804.59 万 | 2,739.10 万 | 164.39 万 | 123,600.00 | 3,600.00 |
| 2026-07-31 | 14.42 亿 | 14.38 亿 | 3,623.37 万 | 3,756.35 万 | 367.84 万 | 274,300.00 | 5,700.00 |
| 2026-07-30 | 14.43 亿 | 14.39 亿 | 3,390.56 万 | 4,861.32 万 | 409.19 万 | 312,600.00 | 5,200.00 |
| 2026-07-29 | 14.59 亿 | 14.54 亿 | 4,309.33 万 | 4,132.77 万 | 498.02 万 | 377,000.00 | 1,500.00 |
| 2026-07-28 | 14.57 亿 | 14.52 亿 | 2,906.33 万 | 2,506.92 万 | 519.57 万 | 405,600.00 | 6,300.00 |
| 2026-07-27 | 14.54 亿 | 14.48 亿 | 2,999.33 万 | 3,671.51 万 | 543.42 万 | 420,600.00 | 300.00 |
| 2026-07-24 | 14.60 亿 | 14.55 亿 | 3,131.34 万 | 4,367.65 万 | 551.57 万 | 440,900.00 | 600.00 |
| 2026-07-23 | 14.74 亿 | 14.67 亿 | 4,764.65 万 | 5,055.62 万 | 626.91 万 | 473,500.00 | 1,800.00 |
| 2026-07-22 | 14.76 亿 | 14.70 亿 | 5,407.94 万 | 5,837.28 万 | 634.88 万 | 483,900.00 | 8,400.00 |
| 2026-07-21 | 14.81 亿 | 14.74 亿 | 3,581.23 万 | 4,283.03 万 | 653.27 万 | 506,800.00 | 24,400.00 |
| 2026-07-20 | 14.88 亿 | 14.81 亿 | 3,630.16 万 | 4,159.89 万 | 605.28 万 | 490,900.00 | 7,700.00 |
| 2026-07-17 | 14.93 亿 | 14.87 亿 | 2,247.27 万 | 2,872.80 万 | 616.12 万 | 504,600.00 | 32,400.00 |
| 2026-07-16 | 14.99 亿 | 14.93 亿 | 2,025.96 万 | 3,240.18 万 | 600.65 万 | 475,200.00 | 9,200.00 |
| 2026-07-15 | 15.12 亿 | 15.05 亿 | 4,477.80 万 | 3,890.85 万 | 638.68 万 | 502,900.00 | 39,000.00 |
| 2026-07-14 | 15.05 亿 | 14.99 亿 | 2,547.23 万 | 2,770.90 万 | 591.98 万 | 464,300.00 | 17,500.00 |
| 2026-07-13 | 15.07 亿 | 15.02 亿 | 2,495.64 万 | 3,066.79 万 | 575.17 万 | 466,100.00 | 39,300.00 |
| 2026-07-10 | 15.13 亿 | 15.07 亿 | 3,919.55 万 | 3,754.73 万 | 569.07 万 | 443,200.00 | 201,500.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
