配查查
配查查 / 融资融券 / 海南发展

海南发展002163

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-08 00:06:00
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
1.74 亿
融资余额
1.74 亿
融资买入额
795.11 万
融券余额
50.59 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-141.74 亿1.74 亿795.11 万860.46 万50.59 万61,400.0012,600.00
2026-08-131.75 亿1.75 亿883.20 万1,114.24 万41.80 万50,000.0015,700.00
2026-08-121.77 亿1.77 亿1,116.00 万1,114.99 万32.13 万37,400.00100.00
2026-08-111.77 亿1.77 亿917.66 万1,184.12 万37.54 万44,800.000.00
2026-08-101.80 亿1.79 亿1,403.50 万1,576.67 万50.00 万59,100.0011,600.00
2026-08-071.82 亿1.81 亿1,113.50 万1,035.13 万41.30 万50,000.00600.00
2026-08-061.81 亿1.80 亿706.72 万909.78 万64.39 万77,300.006,900.00
2026-08-051.83 亿1.82 亿874.24 万2,896.59 万70.73 万84,300.001,800.00
2026-08-042.03 亿2.03 亿1,112.43 万1,203.99 万82.00 万98,200.004,100.00
2026-08-032.04 亿2.04 亿2,711.61 万1,799.32 万90.32 万108,300.006,700.00
2026-07-311.95 亿1.94 亿987.36 万1,459.51 万81.83 万102,800.001,800.00
2026-07-302.00 亿1.99 亿1,226.41 万1,591.61 万98.74 万125,300.0010,800.00
2026-07-292.04 亿2.03 亿1,476.74 万1,500.57 万92.46 万116,300.0018,800.00
2026-07-282.04 亿2.03 亿1,121.30 万1,375.43 万110.74 万142,700.004,100.00
2026-07-272.07 亿2.06 亿1,742.66 万1,730.67 万119.43 万155,300.0054,700.00
2026-07-242.06 亿2.06 亿1,259.20 万1,515.55 万74.92 万103,200.0023,500.00
2026-07-232.09 亿2.08 亿1,295.93 万1,354.17 万68.87 万91,100.00900.00
2026-07-222.10 亿2.09 亿1,367.21 万1,492.04 万111.86 万152,600.0082,800.00
2026-07-212.10 亿2.10 亿1,875.05 万2,322.89 万53.87 万73,000.002,900.00
2026-07-202.15 亿2.14 亿1,834.17 万2,004.73 万54.02 万74,200.00100.00
2026-07-172.17 亿2.16 亿1,497.20 万2,002.59 万61.07 万82,300.0037,800.00
2026-07-162.21 亿2.21 亿1,896.64 万2,185.26 万36.34 万46,000.004,200.00
2026-07-152.24 亿2.24 亿2,005.89 万2,032.67 万42.87 万54,200.0017,600.00
2026-07-142.25 亿2.24 亿886.75 万1,490.33 万53.99 万70,300.0020,500.00
2026-07-132.31 亿2.30 亿2,268.97 万2,381.44 万49.30 万64,700.002,800.00
2026-07-102.32 亿2.31 亿2,963.12 万2,102.66 万102.01 万124,100.0035,600.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解