配查查
配查查 / 融资融券 / 拓邦股份

拓邦股份002139

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-08 00:05:59
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
7.03 亿
融资余额
6.98 亿
融资买入额
1,019.23 万
融券余额
570.84 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-147.03 亿6.98 亿1,019.23 万1,025.26 万570.84 万581,300.004,100.00
2026-08-137.04 亿6.98 亿1,822.58 万1,414.31 万569.70 万577,200.001,000.00
2026-08-127.00 亿6.94 亿1,044.62 万922.71 万592.63 万589,100.00500.00
2026-08-116.98 亿6.93 亿792.34 万1,426.11 万594.99 万589,100.0011,300.00
2026-08-107.05 亿6.99 亿1,334.48 万1,564.28 万592.63 万583,300.0015,400.00
2026-08-077.07 亿7.01 亿1,551.46 万770.93 万593.00 万579,100.003,600.00
2026-08-066.99 亿6.93 亿2,732.23 万2,300.78 万605.47 万593,600.00600.00
2026-08-056.95 亿6.89 亿2,442.84 万2,236.56 万622.67 万597,000.002,900.00
2026-08-046.93 亿6.87 亿2,025.51 万1,927.87 万625.20 万594,300.0017,300.00
2026-08-036.92 亿6.86 亿2,046.78 万2,113.77 万612.37 万578,800.001,600.00
2026-07-316.93 亿6.87 亿2,816.54 万3,186.95 万601.41 万585,600.0067,000.00
2026-07-306.95 亿6.90 亿624.23 万1,244.36 万506.03 万519,000.0040,900.00
2026-07-297.02 亿6.97 亿1,786.70 万1,614.10 万501.93 万512,700.003,400.00
2026-07-287.00 亿6.95 亿808.22 万1,237.03 万501.79 万528,200.0026,300.00
2026-07-277.04 亿6.99 亿775.19 万883.59 万476.97 万502,600.006,700.00
2026-07-247.05 亿7.00 亿942.30 万1,390.83 万464.35 万496,100.001,900.00
2026-07-237.10 亿7.05 亿893.54 万859.34 万484.24 万501,800.0027,100.00
2026-07-227.09 亿7.04 亿2,632.73 万1,703.25 万455.91 万475,400.0027,300.00
2026-07-217.00 亿6.95 亿1,912.96 万1,991.76 万447.85 万448,300.00200.00
2026-07-207.01 亿6.96 亿1,782.70 万1,991.19 万473.15 万483,300.00200.00
2026-07-177.03 亿6.98 亿1,237.41 万1,980.51 万482.16 万492,000.00500.00
2026-07-167.10 亿7.05 亿1,235.17 万1,516.06 万491.80 万491,800.0024,400.00
2026-07-157.13 亿7.08 亿1,338.76 万1,436.83 万459.09 万467,500.001,900.00
2026-07-147.14 亿7.09 亿1,020.39 万1,170.59 万473.84 万484,500.0035,300.00
2026-07-137.15 亿7.11 亿1,497.52 万1,939.83 万448.28 万459,300.0029,400.00
2026-07-107.19 亿7.15 亿2,196.53 万2,445.22 万433.95 万441,900.001,300.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解