利欧股份002131
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:38:06
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
13.84 亿
融资余额
13.69 亿
融资买入额
4.24 亿
融券余额
1,443.37 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 13.84 亿 | 13.69 亿 | 4.24 亿 | 3.70 亿 | 1,443.37 万 | 2,708,010.00 | 1,011,910.00 |
| 2026-08-13 | 13.25 亿 | 13.15 亿 | 5.57 亿 | 5.85 亿 | 994.57 万 | 1,788,800.00 | 200,300.00 |
| 2026-08-12 | 13.56 亿 | 13.43 亿 | 3.71 亿 | 3.37 亿 | 1,287.65 万 | 2,332,700.00 | 538,200.00 |
| 2026-08-11 | 13.19 亿 | 13.09 亿 | 1.57 亿 | 1.82 亿 | 1,001.91 万 | 1,890,400.00 | 44,900.00 |
| 2026-08-10 | 13.47 亿 | 13.34 亿 | 1.88 亿 | 2.05 亿 | 1,285.69 万 | 2,380,900.00 | 418,800.00 |
| 2026-08-07 | 13.63 亿 | 13.52 亿 | 2.72 亿 | 3.20 亿 | 1,106.09 万 | 2,025,800.00 | 60,200.00 |
| 2026-08-06 | 14.14 亿 | 14.00 亿 | 3.81 亿 | 4.10 亿 | 1,413.51 万 | 2,579,400.00 | 528,400.00 |
| 2026-08-05 | 14.42 亿 | 14.29 亿 | 5.72 亿 | 3.53 亿 | 1,208.05 万 | 2,130,600.00 | 82,400.00 |
| 2026-08-04 | 12.26 亿 | 12.11 亿 | 5.01 亿 | 6.18 亿 | 1,585.13 万 | 2,919,200.00 | 718,800.00 |
| 2026-08-03 | 13.40 亿 | 13.28 亿 | 5.10 亿 | 3.71 亿 | 1,179.85 万 | 2,299,900.00 | 733,300.00 |
| 2026-07-31 | 11.96 亿 | 11.89 亿 | 3.78 亿 | 2.59 亿 | 777.75 万 | 1,669,000.00 | 192,200.00 |
| 2026-07-30 | 10.77 亿 | 10.70 亿 | 2.49 亿 | 1.24 亿 | 703.46 万 | 1,659,100.00 | 951,600.00 |
| 2026-07-29 | 9.48 亿 | 9.45 亿 | 4,635.69 万 | 6,282.91 万 | 300.29 万 | 734,200.00 | 10,300.00 |
| 2026-07-28 | 9.64 亿 | 9.61 亿 | 5,695.78 万 | 7,754.50 万 | 316.98 万 | 784,600.00 | 77,600.00 |
| 2026-07-27 | 9.85 亿 | 9.82 亿 | 7,683.77 万 | 4,819.38 万 | 297.50 万 | 741,900.00 | 32,900.00 |
| 2026-07-24 | 9.56 亿 | 9.53 亿 | 2,713.91 万 | 6,185.84 万 | 283.51 万 | 736,400.00 | 71,300.00 |
| 2026-07-23 | 9.92 亿 | 9.88 亿 | 5,609.15 万 | 4,883.52 万 | 386.15 万 | 967,800.00 | 14,600.00 |
| 2026-07-22 | 9.84 亿 | 9.80 亿 | 5,055.37 万 | 6,473.24 万 | 392.15 万 | 1,005,500.00 | 103,000.00 |
| 2026-07-21 | 9.98 亿 | 9.95 亿 | 6,321.90 万 | 5,684.32 万 | 357.55 万 | 902,900.00 | 30,200.00 |
| 2026-07-20 | 9.93 亿 | 9.88 亿 | 5,835.01 万 | 7,586.20 万 | 441.77 万 | 1,159,500.00 | 343,000.00 |
| 2026-07-17 | 10.09 亿 | 10.06 亿 | 5,258.27 万 | 1.12 亿 | 336.50 万 | 876,300.00 | 230,700.00 |
| 2026-07-16 | 10.68 亿 | 10.65 亿 | 6,026.68 万 | 8,194.04 万 | 330.79 万 | 799,000.00 | 35,800.00 |
| 2026-07-15 | 10.92 亿 | 10.87 亿 | 1.04 亿 | 8,171.72 万 | 530.83 万 | 1,266,900.00 | 177,100.00 |
| 2026-07-14 | 10.69 亿 | 10.64 亿 | 7,388.68 万 | 1.21 亿 | 458.10 万 | 1,114,600.00 | 88,600.00 |
| 2026-07-13 | 11.16 亿 | 11.12 亿 | 1.24 亿 | 1.17 亿 | 441.53 万 | 1,043,800.00 | 24,800.00 |
| 2026-07-10 | 11.11 亿 | 11.04 亿 | 2.27 亿 | 1.70 亿 | 654.39 万 | 1,419,500.00 | 926,500.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
