配查查
配查查 / 融资融券 / 东信和平

东信和平002017

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 21:04:22
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
2.92 亿
融资余额
2.91 亿
融资买入额
910.57 万
融券余额
84.13 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-142.92 亿2.91 亿910.57 万1,119.84 万84.13 万61,500.00700.00
2026-08-132.94 亿2.93 亿1,188.70 万1,549.22 万83.55 万60,900.00600.00
2026-08-122.99 亿2.97 亿1,268.21 万1,202.04 万146.89 万105,300.0020,200.00
2026-08-112.98 亿2.96 亿1,054.03 万1,060.32 万131.21 万94,600.00300.00
2026-08-102.98 亿2.96 亿1,606.52 万1,875.90 万179.64 万129,800.0056,400.00
2026-08-073.00 亿2.99 亿2,452.01 万2,049.09 万117.21 万83,900.008,400.00
2026-08-062.97 亿2.95 亿2,808.14 万1,701.96 万177.92 万122,700.0043,000.00
2026-08-052.85 亿2.84 亿927.33 万3,752.64 万128.66 万91,900.00800.00
2026-08-043.14 亿3.12 亿1,099.07 万1,531.56 万129.69 万92,500.002,100.00
2026-08-033.18 亿3.17 亿1,058.05 万1,211.91 万127.88 万92,000.0023,300.00
2026-07-313.19 亿3.18 亿1,334.59 万1,653.72 万94.32 万69,300.0011,300.00
2026-07-303.22 亿3.21 亿818.71 万1,346.24 万78.41 万58,600.0036,000.00
2026-07-293.27 亿3.27 亿1,045.56 万977.44 万37.64 万28,300.008,900.00
2026-07-283.26 亿3.26 亿1,093.46 万1,259.65 万34.06 万26,100.006,800.00
2026-07-273.28 亿3.28 亿3,748.92 万871.05 万26.89 万20,800.002,000.00
2026-07-242.99 亿2.99 亿580.19 万1,323.39 万24.97 万20,300.00800.00
2026-07-233.07 亿3.06 亿842.59 万1,349.00 万29.83 万23,600.004,000.00
2026-07-223.12 亿3.11 亿989.94 万1,270.58 万24.42 万19,600.003,300.00
2026-07-213.14 亿3.14 亿2,505.11 万1,655.05 万31.97 万24,900.004,400.00
2026-07-203.06 亿3.06 亿1,339.96 万1,198.81 万40.34 万32,400.005,000.00
2026-07-173.05 亿3.04 亿734.39 万1,180.57 万85.86 万69,300.006,900.00
2026-07-163.10 亿3.09 亿672.38 万1,151.14 万106.48 万82,100.00400.00
2026-07-153.15 亿3.13 亿1,072.60 万674.81 万111.41 万85,900.0019,100.00
2026-07-143.10 亿3.09 亿423.23 万804.45 万87.99 万68,100.00800.00
2026-07-133.14 亿3.13 亿575.11 万670.56 万92.56 万71,700.001,800.00
2026-07-103.15 亿3.14 亿1,244.57 万1,186.18 万96.10 万70,300.003,200.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解