配查查
配查查 / 融资融券 / 誉帆科技

誉帆科技001396

数据日期:2026-11-12 页面更新时间:2026-11-14 04:48:44
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
4,799.62 万
融资余额
4,799.62 万
融资买入额
418.90 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-11-124,799.62 万4,799.62 万418.90 万453.90 万0.000.000.00
2026-11-114,834.62 万4,834.62 万175.42 万401.47 万0.000.000.00
2026-11-105,060.67 万5,060.67 万235.15 万286.65 万0.000.000.00
2026-11-095,112.16 万5,112.16 万613.07 万392.74 万0.000.000.00
2026-11-064,891.83 万4,891.83 万269.20 万249.59 万0.000.000.00
2026-11-054,872.23 万4,872.23 万707.96 万624.47 万0.000.000.00
2026-11-044,788.74 万4,788.74 万1,108.69 万906.65 万0.000.000.00
2026-11-034,586.70 万4,586.70 万1,186.67 万1,002.17 万0.000.000.00
2026-11-024,402.20 万4,402.20 万288.53 万215.57 万0.000.000.00
2026-10-304,329.25 万4,329.25 万95.67 万253.47 万0.000.000.00
2026-10-294,487.04 万4,487.04 万228.31 万137.52 万0.000.000.00
2026-10-284,396.26 万4,396.26 万284.81 万212.39 万0.000.000.00
2026-10-274,323.84 万4,323.84 万259.35 万147.73 万0.000.000.00
2026-10-264,212.22 万4,212.22 万224.70 万109.37 万0.000.000.00
2026-10-234,096.89 万4,096.89 万149.51 万186.43 万0.000.000.00
2026-10-224,133.81 万4,133.81 万76.27 万89.22 万0.000.000.00
2026-10-214,146.75 万4,146.75 万127.28 万110.79 万0.000.000.00
2026-10-204,130.26 万4,130.26 万88.84 万154.40 万0.000.000.00
2026-10-194,195.82 万4,195.82 万249.60 万76.36 万0.000.000.00
2026-10-164,022.58 万4,022.58 万145.94 万235.85 万0.000.000.00
2026-10-154,112.48 万4,112.48 万176.63 万238.50 万0.000.000.00
2026-10-144,174.35 万4,174.35 万218.05 万194.10 万0.000.000.00
2026-10-134,150.40 万4,150.40 万166.69 万152.80 万0.000.000.00
2026-10-124,136.51 万4,136.51 万232.20 万115.15 万0.000.000.00
2026-10-094,019.46 万4,019.46 万45.99 万488.22 万0.000.000.00
2026-10-084,461.69 万4,461.69 万60.69 万206.09 万0.000.000.00
2026-09-304,607.09 万4,607.09 万233.69 万152.79 万0.000.000.00
2026-09-294,526.19 万4,526.19 万401.74 万143.55 万0.000.000.00
2026-09-284,268.00 万4,268.00 万134.98 万155.80 万0.000.000.00
2026-09-234,448.51 万4,448.51 万184.98 万233.89 万0.000.000.00
2026-09-224,497.42 万4,497.42 万266.58 万190.11 万0.000.000.00
2026-09-214,420.96 万4,420.96 万224.50 万549.41 万0.000.000.00
2026-09-184,745.87 万4,745.87 万371.81 万306.30 万0.000.000.00
2026-09-174,680.36 万4,680.36 万454.81 万191.62 万0.000.000.00
2026-09-164,417.17 万4,417.17 万121.36 万176.50 万0.000.000.00
2026-09-154,472.30 万4,472.30 万101.17 万168.65 万0.000.000.00
2026-09-144,539.78 万4,539.78 万121.42 万76.96 万0.000.000.00
2026-09-114,495.32 万4,495.32 万88.25 万129.78 万0.000.000.00
2026-09-104,536.85 万4,536.85 万179.55 万253.77 万0.000.000.00
2026-09-094,611.08 万4,611.08 万380.18 万312.16 万0.000.000.00
2026-09-084,543.05 万4,543.05 万326.07 万326.17 万0.000.000.00
2026-09-074,543.15 万4,543.15 万167.89 万173.50 万0.000.000.00
2026-08-144,944.79 万4,944.79 万182.86 万194.61 万0.000.000.00
2026-08-134,956.54 万4,956.54 万132.04 万288.62 万0.000.000.00
2026-08-125,113.12 万5,113.12 万340.54 万179.99 万0.000.000.00
2026-08-114,952.58 万4,952.58 万198.01 万213.44 万0.000.000.00
2026-08-104,968.00 万4,968.00 万288.35 万228.36 万0.000.000.00
2026-08-074,908.01 万4,908.01 万186.98 万228.39 万0.000.000.00
2026-08-064,949.42 万4,949.42 万289.41 万342.92 万0.000.000.00
2026-08-055,002.93 万5,002.93 万258.71 万327.16 万0.000.000.00
2026-08-045,071.39 万5,071.39 万299.89 万414.77 万0.000.000.00
2026-08-035,186.28 万5,186.28 万559.65 万318.31 万0.000.000.00
2026-07-314,944.93 万4,944.93 万189.61 万369.08 万0.000.000.00
2026-07-305,124.40 万5,124.40 万460.22 万268.10 万0.000.000.00
2026-07-294,932.29 万4,932.29 万135.11 万129.50 万0.000.000.00
2026-07-284,926.67 万4,926.67 万154.18 万174.23 万0.000.000.00
2026-07-274,946.72 万4,946.72 万124.91 万215.23 万0.000.000.00
2026-07-245,037.04 万5,037.04 万258.82 万208.82 万0.000.000.00
2026-07-234,987.04 万4,987.04 万353.77 万373.77 万0.000.000.00
2026-07-225,007.03 万5,007.03 万221.94 万566.21 万0.000.000.00
2026-07-215,351.31 万5,351.31 万842.36 万503.79 万0.000.000.00
2026-07-205,012.73 万5,012.73 万236.64 万420.86 万0.000.000.00
2026-07-175,196.95 万5,196.95 万222.01 万206.56 万0.000.000.00
2026-07-165,181.50 万5,181.50 万117.77 万189.50 万0.000.000.00
2026-07-155,253.23 万5,253.23 万130.29 万337.65 万0.000.000.00
2026-07-145,460.60 万5,460.60 万341.50 万554.60 万0.000.000.00
2026-07-135,673.70 万5,673.70 万344.99 万223.39 万0.000.000.00
2026-07-105,552.10 万5,552.10 万392.93 万544.06 万0.000.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。