誉帆科技001396
数据日期:2026-11-12 页面更新时间:2026-11-14 04:48:44
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
4,799.62 万
融资余额
4,799.62 万
融资买入额
418.90 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 4,799.62 万 | 4,799.62 万 | 418.90 万 | 453.90 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-11 | 4,834.62 万 | 4,834.62 万 | 175.42 万 | 401.47 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-10 | 5,060.67 万 | 5,060.67 万 | 235.15 万 | 286.65 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-09 | 5,112.16 万 | 5,112.16 万 | 613.07 万 | 392.74 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-06 | 4,891.83 万 | 4,891.83 万 | 269.20 万 | 249.59 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-05 | 4,872.23 万 | 4,872.23 万 | 707.96 万 | 624.47 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-04 | 4,788.74 万 | 4,788.74 万 | 1,108.69 万 | 906.65 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-03 | 4,586.70 万 | 4,586.70 万 | 1,186.67 万 | 1,002.17 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-02 | 4,402.20 万 | 4,402.20 万 | 288.53 万 | 215.57 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 4,329.25 万 | 4,329.25 万 | 95.67 万 | 253.47 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-29 | 4,487.04 万 | 4,487.04 万 | 228.31 万 | 137.52 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-28 | 4,396.26 万 | 4,396.26 万 | 284.81 万 | 212.39 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 4,323.84 万 | 4,323.84 万 | 259.35 万 | 147.73 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-26 | 4,212.22 万 | 4,212.22 万 | 224.70 万 | 109.37 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 4,096.89 万 | 4,096.89 万 | 149.51 万 | 186.43 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 | 4,133.81 万 | 4,133.81 万 | 76.27 万 | 89.22 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 4,146.75 万 | 4,146.75 万 | 127.28 万 | 110.79 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 4,130.26 万 | 4,130.26 万 | 88.84 万 | 154.40 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 4,195.82 万 | 4,195.82 万 | 249.60 万 | 76.36 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 4,022.58 万 | 4,022.58 万 | 145.94 万 | 235.85 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 4,112.48 万 | 4,112.48 万 | 176.63 万 | 238.50 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-14 | 4,174.35 万 | 4,174.35 万 | 218.05 万 | 194.10 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-13 | 4,150.40 万 | 4,150.40 万 | 166.69 万 | 152.80 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 4,136.51 万 | 4,136.51 万 | 232.20 万 | 115.15 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-09 | 4,019.46 万 | 4,019.46 万 | 45.99 万 | 488.22 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-08 | 4,461.69 万 | 4,461.69 万 | 60.69 万 | 206.09 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-30 | 4,607.09 万 | 4,607.09 万 | 233.69 万 | 152.79 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-29 | 4,526.19 万 | 4,526.19 万 | 401.74 万 | 143.55 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-28 | 4,268.00 万 | 4,268.00 万 | 134.98 万 | 155.80 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-23 | 4,448.51 万 | 4,448.51 万 | 184.98 万 | 233.89 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-22 | 4,497.42 万 | 4,497.42 万 | 266.58 万 | 190.11 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-21 | 4,420.96 万 | 4,420.96 万 | 224.50 万 | 549.41 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-18 | 4,745.87 万 | 4,745.87 万 | 371.81 万 | 306.30 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-17 | 4,680.36 万 | 4,680.36 万 | 454.81 万 | 191.62 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-16 | 4,417.17 万 | 4,417.17 万 | 121.36 万 | 176.50 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-15 | 4,472.30 万 | 4,472.30 万 | 101.17 万 | 168.65 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-14 | 4,539.78 万 | 4,539.78 万 | 121.42 万 | 76.96 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-11 | 4,495.32 万 | 4,495.32 万 | 88.25 万 | 129.78 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-10 | 4,536.85 万 | 4,536.85 万 | 179.55 万 | 253.77 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-09 | 4,611.08 万 | 4,611.08 万 | 380.18 万 | 312.16 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-08 | 4,543.05 万 | 4,543.05 万 | 326.07 万 | 326.17 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-07 | 4,543.15 万 | 4,543.15 万 | 167.89 万 | 173.50 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-14 | 4,944.79 万 | 4,944.79 万 | 182.86 万 | 194.61 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-13 | 4,956.54 万 | 4,956.54 万 | 132.04 万 | 288.62 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-12 | 5,113.12 万 | 5,113.12 万 | 340.54 万 | 179.99 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-11 | 4,952.58 万 | 4,952.58 万 | 198.01 万 | 213.44 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-10 | 4,968.00 万 | 4,968.00 万 | 288.35 万 | 228.36 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 4,908.01 万 | 4,908.01 万 | 186.98 万 | 228.39 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-06 | 4,949.42 万 | 4,949.42 万 | 289.41 万 | 342.92 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-05 | 5,002.93 万 | 5,002.93 万 | 258.71 万 | 327.16 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-04 | 5,071.39 万 | 5,071.39 万 | 299.89 万 | 414.77 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-03 | 5,186.28 万 | 5,186.28 万 | 559.65 万 | 318.31 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-31 | 4,944.93 万 | 4,944.93 万 | 189.61 万 | 369.08 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-30 | 5,124.40 万 | 5,124.40 万 | 460.22 万 | 268.10 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-29 | 4,932.29 万 | 4,932.29 万 | 135.11 万 | 129.50 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-28 | 4,926.67 万 | 4,926.67 万 | 154.18 万 | 174.23 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-27 | 4,946.72 万 | 4,946.72 万 | 124.91 万 | 215.23 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-24 | 5,037.04 万 | 5,037.04 万 | 258.82 万 | 208.82 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-23 | 4,987.04 万 | 4,987.04 万 | 353.77 万 | 373.77 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 5,007.03 万 | 5,007.03 万 | 221.94 万 | 566.21 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-21 | 5,351.31 万 | 5,351.31 万 | 842.36 万 | 503.79 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 5,012.73 万 | 5,012.73 万 | 236.64 万 | 420.86 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 5,196.95 万 | 5,196.95 万 | 222.01 万 | 206.56 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-16 | 5,181.50 万 | 5,181.50 万 | 117.77 万 | 189.50 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 5,253.23 万 | 5,253.23 万 | 130.29 万 | 337.65 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-14 | 5,460.60 万 | 5,460.60 万 | 341.50 万 | 554.60 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-13 | 5,673.70 万 | 5,673.70 万 | 344.99 万 | 223.39 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-10 | 5,552.10 万 | 5,552.10 万 | 392.93 万 | 544.06 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
