古麒绒材001390
数据日期:2026-11-12 页面更新时间:2026-11-14 03:48:04
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
1.09 亿
融资余额
1.09 亿
融资买入额
987.28 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1.09 亿 | 1.09 亿 | 987.28 万 | 656.38 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-11 | 1.06 亿 | 1.06 亿 | 1,227.89 万 | 1,276.17 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-10 | 1.06 亿 | 1.06 亿 | 2,001.61 万 | 1,766.98 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-09 | 1.04 亿 | 1.04 亿 | 1,185.79 万 | 2,462.59 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-06 | 1.16 亿 | 1.16 亿 | 647.84 万 | 302.75 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-05 | 1.13 亿 | 1.13 亿 | 795.73 万 | 678.42 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-04 | 1.12 亿 | 1.12 亿 | 737.34 万 | 645.32 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-03 | 1.11 亿 | 1.11 亿 | 274.02 万 | 408.15 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-02 | 1.12 亿 | 1.12 亿 | 262.87 万 | 351.77 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 1.13 亿 | 1.13 亿 | 282.53 万 | 253.84 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-29 | 1.13 亿 | 1.13 亿 | 312.26 万 | 234.59 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-28 | 1.12 亿 | 1.12 亿 | 138.25 万 | 234.45 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 1.13 亿 | 1.13 亿 | 410.87 万 | 327.67 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-26 | 1.12 亿 | 1.12 亿 | 275.01 万 | 278.71 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 1.12 亿 | 1.12 亿 | 353.05 万 | 355.53 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 | 1.12 亿 | 1.12 亿 | 516.72 万 | 283.03 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 1.10 亿 | 1.10 亿 | 208.47 万 | 238.80 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 1.10 亿 | 1.10 亿 | 364.49 万 | 480.51 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 1.11 亿 | 1.11 亿 | 234.26 万 | 265.09 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 1.12 亿 | 1.12 亿 | 424.06 万 | 361.12 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 1.11 亿 | 1.11 亿 | 203.64 万 | 246.25 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-14 | 1.12 亿 | 1.12 亿 | 484.10 万 | 302.64 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-13 | 1.10 亿 | 1.10 亿 | 542.37 万 | 427.46 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 1.09 亿 | 1.09 亿 | 659.34 万 | 568.00 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-09 | 1.08 亿 | 1.08 亿 | 410.44 万 | 516.79 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-08 | 1.09 亿 | 1.09 亿 | 449.40 万 | 440.53 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-30 | 1.09 亿 | 1.09 亿 | 318.06 万 | 432.25 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-29 | 1.10 亿 | 1.10 亿 | 422.81 万 | 245.88 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-28 | 1.08 亿 | 1.08 亿 | 507.96 万 | 160.28 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-23 | 1.01 亿 | 1.01 亿 | 1,160.48 万 | 248.16 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-22 | 9,160.40 万 | 9,160.40 万 | 1,233.18 万 | 329.59 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-21 | 8,256.82 万 | 8,256.82 万 | 1,412.30 万 | 654.25 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-18 | 7,498.76 万 | 7,498.76 万 | 377.43 万 | 350.81 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-17 | 7,472.15 万 | 7,472.15 万 | 255.97 万 | 86.05 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-16 | 7,302.23 万 | 7,302.23 万 | 128.48 万 | 167.08 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-15 | 7,340.82 万 | 7,340.82 万 | 204.29 万 | 183.08 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-14 | 7,319.61 万 | 7,319.61 万 | 144.89 万 | 156.89 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-11 | 7,331.61 万 | 7,331.61 万 | 406.53 万 | 361.35 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-10 | 7,286.43 万 | 7,286.43 万 | 259.97 万 | 290.33 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-09 | 7,316.80 万 | 7,316.80 万 | 258.39 万 | 170.26 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-08 | 7,228.67 万 | 7,228.67 万 | 268.16 万 | 523.35 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-07 | 7,483.86 万 | 7,483.86 万 | 319.45 万 | 249.81 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-14 | 6,702.88 万 | 6,702.88 万 | 127.03 万 | 156.59 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-13 | 6,732.44 万 | 6,732.44 万 | 186.97 万 | 155.50 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-12 | 6,700.97 万 | 6,700.97 万 | 126.21 万 | 200.70 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-11 | 6,775.47 万 | 6,775.47 万 | 473.89 万 | 171.96 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-10 | 6,473.54 万 | 6,473.54 万 | 292.77 万 | 273.70 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 6,454.47 万 | 6,454.47 万 | 146.98 万 | 189.25 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-06 | 6,496.74 万 | 6,496.74 万 | 228.29 万 | 577.63 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-05 | 6,846.08 万 | 6,846.08 万 | 179.98 万 | 141.07 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-04 | 6,807.17 万 | 6,807.17 万 | 198.50 万 | 152.63 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-03 | 6,761.30 万 | 6,761.30 万 | 112.06 万 | 95.47 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-31 | 6,744.71 万 | 6,744.71 万 | 172.20 万 | 194.69 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-30 | 6,767.19 万 | 6,767.19 万 | 130.33 万 | 84.84 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-29 | 6,721.70 万 | 6,721.70 万 | 65.65 万 | 126.41 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-28 | 6,782.46 万 | 6,782.46 万 | 57.89 万 | 39.20 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-27 | 6,763.77 万 | 6,763.77 万 | 98.18 万 | 67.06 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-24 | 6,732.65 万 | 6,732.65 万 | 77.40 万 | 54.76 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-23 | 6,710.02 万 | 6,710.02 万 | 163.19 万 | 154.51 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 6,701.34 万 | 6,701.34 万 | 168.22 万 | 137.41 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-21 | 6,670.53 万 | 6,670.53 万 | 67.20 万 | 210.84 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 6,814.16 万 | 6,814.16 万 | 213.05 万 | 433.93 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 7,035.05 万 | 7,035.05 万 | 107.11 万 | 628.34 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-16 | 7,556.27 万 | 7,556.27 万 | 219.94 万 | 217.62 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 7,553.95 万 | 7,553.95 万 | 240.19 万 | 183.96 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-14 | 7,497.72 万 | 7,497.72 万 | 223.88 万 | 217.76 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-13 | 7,491.60 万 | 7,491.60 万 | 459.12 万 | 329.48 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-10 | 7,361.96 万 | 7,361.96 万 | 1,652.86 万 | 459.15 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
