德冠新材001378
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:18:06
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
6,626.80 万
融资余额
6,626.80 万
融资买入额
606.31 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 6,626.80 万 | 6,626.80 万 | 606.31 万 | 1,778.27 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-13 | 7,798.76 万 | 7,798.76 万 | 1,462.81 万 | 1,285.05 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-12 | 7,621.00 万 | 7,621.00 万 | 1,101.75 万 | 1,389.96 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-11 | 7,909.21 万 | 7,909.21 万 | 1,215.93 万 | 972.76 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-10 | 7,666.04 万 | 7,666.04 万 | 1,009.11 万 | 709.19 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 7,366.33 万 | 7,366.12 万 | 1,012.57 万 | 1,012.55 万 | 2,012.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2026-08-06 | 7,366.10 万 | 7,366.10 万 | 799.99 万 | 1,370.79 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-08-05 | 7,937.08 万 | 7,936.90 万 | 599.36 万 | 550.03 万 | 1,781.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2026-08-04 | 7,887.75 万 | 7,887.57 万 | 540.36 万 | 639.47 万 | 1,752.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2026-08-03 | 7,986.85 万 | 7,986.68 万 | 343.93 万 | 456.69 万 | 1,704.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2026-07-31 | 8,099.61 万 | 8,099.45 万 | 576.96 万 | 588.47 万 | 1,650.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2026-07-30 | 8,111.12 万 | 8,110.96 万 | 520.03 万 | 366.90 万 | 1,606.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2026-07-29 | 7,958.00 万 | 7,957.83 万 | 322.60 万 | 298.37 万 | 1,636.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2026-07-28 | 7,933.76 万 | 7,933.60 万 | 234.47 万 | 351.14 万 | 1,615.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2026-07-27 | 8,050.26 万 | 8,050.26 万 | 303.95 万 | 449.22 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-24 | 8,195.53 万 | 8,195.53 万 | 453.61 万 | 441.21 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-23 | 8,183.13 万 | 8,183.13 万 | 331.97 万 | 449.31 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 8,300.47 万 | 8,300.47 万 | 504.56 万 | 1,040.20 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-21 | 8,836.12 万 | 8,836.12 万 | 979.74 万 | 1,078.24 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 8,934.62 万 | 8,934.62 万 | 1,187.15 万 | 1,711.92 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 9,459.39 万 | 9,459.39 万 | 917.69 万 | 727.04 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-16 | 9,268.75 万 | 9,268.75 万 | 966.81 万 | 985.76 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 9,287.69 万 | 9,287.69 万 | 1,827.81 万 | 1,139.26 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-14 | 8,599.35 万 | 8,599.14 万 | 2,695.95 万 | 2,361.43 万 | 2,129.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2026-07-13 | 8,264.62 万 | 8,264.62 万 | 767.13 万 | 600.32 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-10 | 8,098.02 万 | 8,097.82 万 | 1,276.20 万 | 1,032.37 万 | 2,049.00 | 100.00 | 0.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
