配查查
配查查 / 融资融券 / 中科三环

中科三环000970

数据日期:2026-11-06 页面更新时间:2026-11-10 01:34:58
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
11.22 亿
融资余额
11.16 亿
融资买入额
1,016.96 万
融券余额
604.86 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-11-0611.22 亿11.16 亿1,016.96 万820.75 万604.86 万593,000.0021,800.00
2026-11-0511.21 亿11.14 亿1,546.90 万1,699.07 万750.54 万719,600.007,600.00
2026-11-0411.23 亿11.15 亿1,120.07 万1,624.99 万757.91 万738,700.001,900.00
2026-11-0311.28 亿11.20 亿1,136.45 万2,453.55 万769.40 万767,100.0024,400.00
2026-11-0211.41 亿11.33 亿1,350.55 万1,525.97 万747.55 万749,800.0012,700.00
2026-10-3011.43 亿11.35 亿954.42 万1,829.47 万745.68 万760,900.0015,500.00
2026-10-2911.52 亿11.44 亿1,135.38 万1,684.67 万800.49 万791,000.0021,400.00
2026-10-2811.58 亿11.49 亿880.60 万1,106.39 万826.03 万789,700.0051,400.00
2026-10-2711.59 亿11.52 亿1,776.14 万2,047.00 万765.85 万742,100.00164,500.00
2026-10-2611.61 亿11.54 亿2,493.60 万1,524.45 万635.05 万592,400.00114,900.00
2026-10-2311.50 亿11.45 亿1,713.36 万2,622.12 万540.17 万488,400.0041,900.00
2026-10-2211.59 亿11.54 亿2,095.39 万1,895.55 万502.28 万466,800.0048,600.00
2026-10-2111.57 亿11.52 亿905.60 万957.92 万506.99 万472,500.00800.00
2026-10-2011.58 亿11.52 亿1,339.21 万1,423.09 万616.47 万572,400.0015,400.00
2026-10-1911.59 亿11.53 亿936.63 万1,188.10 万600.45 万567,000.005,500.00
2026-10-1611.63 亿11.56 亿1,235.09 万4,186.17 万696.72 万668,000.005,700.00
2026-10-1511.92 亿11.85 亿2,310.37 万2,022.13 万698.31 万674,700.0023,300.00
2026-10-1411.89 亿11.82 亿2,070.25 万1,278.44 万716.41 万670,800.0019,300.00
2026-10-1311.82 亿11.74 亿1,477.80 万1,350.84 万740.18 万673,500.0051,500.00
2026-10-1211.80 亿11.73 亿1,546.40 万1,509.01 万687.43 万623,800.0046,400.00
2026-10-0911.79 亿11.73 亿1,595.20 万2,143.11 万648.85 万583,500.0026,200.00
2026-10-0811.84 亿11.78 亿1,214.64 万1,495.21 万630.78 万575,000.00115,200.00
2026-09-3011.86 亿11.81 亿951.77 万1,383.86 万507.09 万463,100.0017,200.00
2026-09-2911.90 亿11.85 亿1,131.52 万1,573.63 万510.49 万464,500.0022,500.00
2026-09-2811.94 亿11.90 亿2,094.49 万1,766.91 万483.98 万442,800.006,400.00
2026-09-2311.91 亿11.86 亿1,343.77 万1,912.15 万508.96 万439,900.001,000.00
2026-09-2211.97 亿11.92 亿2,397.55 万1,930.86 万526.97 万448,100.001,700.00
2026-09-2111.93 亿11.87 亿2,062.35 万1,934.04 万546.62 万468,000.007,600.00
2026-09-1811.91 亿11.86 亿1,365.25 万2,124.62 万533.68 万466,500.006,200.00
2026-09-1711.99 亿11.94 亿1,370.95 万1,927.20 万518.53 万463,800.006,000.00
2026-09-1612.05 亿11.99 亿1,952.82 万1,635.65 万540.92 万477,000.0017,000.00
2026-09-1512.02 亿11.96 亿1,169.15 万1,069.21 万552.02 万492,000.00900.00
2026-09-1412.01 亿11.95 亿809.76 万1,551.85 万592.80 万524,600.0014,600.00
2026-09-1112.09 亿12.02 亿1,833.10 万4,063.46 万613.07 万539,200.0027,400.00
2026-09-1012.31 亿12.25 亿1,476.38 万2,339.85 万631.78 万542,300.0013,000.00
2026-09-0912.40 亿12.33 亿2,489.76 万2,415.33 万644.68 万546,800.0016,600.00
2026-09-0812.39 亿12.33 亿2,179.27 万2,327.77 万640.95 万541,800.0013,100.00
2026-09-0712.40 亿12.34 亿2,281.61 万3,177.19 万626.63 万533,300.0020,500.00
2026-08-1412.32 亿12.26 亿6,676.38 万6,378.50 万518.32 万381,400.000.00
2026-08-1312.29 亿12.23 亿6,464.16 万6,863.13 万508.65 万383,600.000.00
2026-08-1212.33 亿12.27 亿4,146.78 万4,469.39 万552.19 万412,700.001,200.00
2026-08-1112.37 亿12.31 亿5,379.14 万6,484.24 万603.60 万451,800.0012,600.00
2026-08-1012.48 亿12.42 亿7,563.03 万8,527.66 万630.67 万459,000.002,800.00
2026-08-0712.60 亿12.51 亿1.18 亿1.09 亿860.69 万628,700.0063,900.00
2026-08-0612.51 亿12.43 亿1.27 亿8,988.48 万780.14 万579,600.0057,300.00
2026-08-0512.15 亿12.06 亿1.03 亿1.02 亿861.94 万652,000.002,500.00
2026-08-0412.14 亿12.04 亿6,423.28 万5,465.57 万952.67 万728,900.0055,800.00
2026-08-0312.04 亿11.95 亿8,458.94 万1.12 亿883.97 万690,600.0048,700.00
2026-07-3112.30 亿12.22 亿9,476.96 万9,053.82 万795.88 万658,300.0019,600.00
2026-07-3012.26 亿12.18 亿7,850.30 万8,327.53 万789.91 万648,000.0035,900.00
2026-07-2912.30 亿12.22 亿7,893.84 万5,635.71 万808.38 万628,600.0042,800.00
2026-07-2812.08 亿12.00 亿8,453.38 万6,790.22 万772.58 万601,700.0062,800.00
2026-07-2711.92 亿11.83 亿5,790.35 万6,441.38 万842.89 万616,600.0093,600.00
2026-07-2411.97 亿11.90 亿6,013.11 万5,718.55 万748.39 万578,800.007,400.00
2026-07-2311.95 亿11.87 亿6,358.32 万5,963.55 万795.07 万597,800.0012,200.00
2026-07-2211.91 亿11.83 亿1.01 亿1.06 亿845.52 万649,900.0043,400.00
2026-07-2111.96 亿11.88 亿8,744.69 万6,811.38 万815.21 万642,400.0042,500.00
2026-07-2011.77 亿11.68 亿1.07 亿1.16 亿834.42 万686,200.0043,700.00
2026-07-1711.87 亿11.78 亿1.09 亿1.75 亿887.01 万659,000.0015,100.00
2026-07-1612.53 亿12.44 亿1.04 亿1.24 亿980.87 万663,200.00106,400.00
2026-07-1512.72 亿12.64 亿1.67 亿1.10 亿875.58 万569,300.003,000.00
2026-07-1412.19 亿12.07 亿2.16 亿2.32 亿1,221.43 万754,900.0042,700.00
2026-07-1312.35 亿12.23 亿1.94 亿2.12 亿1,125.58 万746,900.009,400.00
2026-07-1012.54 亿12.42 亿1.99 亿2.04 亿1,228.72 万791,700.0050,800.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。