配查查
配查查 / 融资融券 / 华菱钢铁

华菱钢铁000932

数据日期:2026-11-19 页面更新时间:2026-11-22 23:11:11
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
9.57 亿
融资余额
9.52 亿
融资买入额
4,845.86 万
融券余额
518.37 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-11-199.57 亿9.52 亿4,845.86 万4,247.46 万518.37 万1,580,400.0060,200.00
2026-11-189.52 亿9.46 亿3,632.34 万6,951.55 万565.21 万1,687,200.0099,500.00
2026-11-179.85 亿9.79 亿4,052.63 万5,369.49 万548.33 万1,682,000.0088,400.00
2026-11-169.98 亿9.92 亿3,320.10 万2,912.81 万540.48 万1,663,000.0061,900.00
2026-11-139.93 亿9.88 亿3,023.96 万4,425.84 万522.15 万1,606,600.00229,700.00
2026-11-1210.07 亿10.02 亿5,752.37 万4,465.58 万449.98 万1,380,300.0092,600.00
2026-11-119.94 亿9.89 亿3,414.39 万2,116.59 万443.09 万1,330,600.00147,300.00
2026-11-109.81 亿9.76 亿2,595.17 万2,941.85 万432.22 万1,290,200.00198,700.00
2026-11-099.84 亿9.80 亿4,097.60 万1,317.62 万389.09 万1,158,000.0067,500.00
2026-11-069.56 亿9.52 亿3,475.08 万4,456.90 万371.14 万1,091,600.00700.00
2026-11-059.66 亿9.62 亿4,461.66 万5,207.98 万407.52 万1,177,800.0056,300.00
2026-11-049.74 亿9.69 亿1.21 亿6,903.21 万432.74 万1,243,500.00108,300.00
2026-11-039.21 亿9.17 亿4,008.42 万8,330.02 万437.98 万1,262,200.0087,800.00
2026-11-029.65 亿9.60 亿4,502.89 万6,923.71 万482.43 万1,427,300.0066,600.00
2026-10-309.89 亿9.84 亿6,272.39 万6,187.25 万456.01 万1,365,300.0013,700.00
2026-10-299.88 亿9.84 亿4,415.83 万2,386.33 万488.57 万1,441,200.0083,200.00
2026-10-289.68 亿9.63 亿4,029.87 万3,627.12 万481.50 万1,403,800.0043,500.00
2026-10-279.64 亿9.59 亿2,533.83 万1,854.31 万518.16 万1,524,000.0049,900.00
2026-10-269.58 亿9.52 亿2,789.85 万4,141.12 万562.49 万1,625,700.0069,200.00
2026-10-239.72 亿9.66 亿8,455.33 万1.31 亿583.05 万1,694,900.0041,700.00
2026-10-2210.19 亿10.13 亿4,811.82 万3,438.05 万614.72 万1,792,200.00102,800.00
2026-10-2110.05 亿9.99 亿5,982.01 万6,309.21 万595.46 万1,711,100.003,000.00
2026-10-2010.08 亿10.02 亿3,287.60 万1,335.17 万641.56 万1,822,600.0082,400.00
2026-10-199.89 亿9.83 亿3,944.89 万3,120.90 万654.67 万1,833,800.0085,900.00
2026-10-169.81 亿9.74 亿4,050.35 万6,493.65 万634.17 万1,786,400.0028,600.00
2026-10-1510.05 亿9.99 亿3,847.55 万2,417.98 万622.24 万1,793,200.0019,700.00
2026-10-149.91 亿9.84 亿3,060.25 万6,493.46 万678.82 万1,906,800.00118,600.00
2026-10-1310.25 亿10.19 亿3,750.59 万2,813.70 万646.05 万1,825,000.001,500.00
2026-10-1210.17 亿10.09 亿4,167.44 万2,498.54 万727.75 万2,055,800.0050,700.00
2026-10-0910.00 亿9.93 亿3,826.06 万1,522.60 万734.97 万2,076,200.005,900.00
2026-10-089.78 亿9.70 亿4,666.64 万4,946.61 万790.75 万2,221,200.0084,400.00
2026-09-309.80 亿9.72 亿1,714.12 万6,282.88 万797.28 万2,252,200.0092,700.00
2026-09-2910.26 亿10.18 亿1,239.88 万3,684.63 万770.35 万2,239,400.0047,100.00
2026-09-2810.50 亿10.43 亿4,723.71 万4,804.38 万789.72 万2,322,700.00304,200.00
2026-09-2310.23 亿10.16 亿5,380.45 万4,179.48 万679.11 万1,918,400.002,700.00
2026-09-2210.11 亿10.04 亿5,881.66 万3,027.92 万724.32 万2,028,900.0081,100.00
2026-09-219.83 亿9.75 亿2,755.17 万4,374.97 万719.60 万1,998,900.0089,900.00
2026-09-189.99 亿9.92 亿3,038.32 万7,005.78 万720.97 万2,002,700.00142,700.00
2026-09-1710.38 亿10.31 亿5,693.40 万1,264.97 万666.78 万1,888,900.0078,200.00
2026-09-169.94 亿9.87 亿5,286.53 万5,914.41 万686.30 万1,901,100.0094,300.00
2026-09-1510.00 亿9.93 亿3,216.42 万6,453.52 万672.98 万1,885,100.00246,600.00
2026-09-1410.32 亿10.26 亿2,318.63 万3,946.76 万616.67 万1,742,000.0097,200.00
2026-09-1110.48 亿10.42 亿4,955.77 万2,854.18 万584.92 万1,661,700.0062,300.00
2026-09-1010.27 亿10.21 亿5,649.72 万2,682.45 万616.63 万1,698,700.0020,500.00
2026-09-099.98 亿9.91 亿4,150.70 万5,606.76 万675.65 万1,836,000.00124,800.00
2026-09-0810.13 亿10.06 亿1,635.27 万5,678.74 万672.62 万1,842,800.0044,300.00
2026-09-0710.53 亿10.46 亿7,070.57 万2,736.67 万698.26 万1,955,900.00151,100.00
2026-08-149.98 亿9.92 亿4,115.34 万3,189.44 万601.67 万1,671,300.00559,400.00
2026-08-139.87 亿9.82 亿5,796.58 万5,597.17 万461.93 万1,286,700.00166,200.00
2026-08-129.87 亿9.80 亿4,978.91 万5,035.12 万608.06 万1,643,400.00116,100.00
2026-08-119.87 亿9.81 亿6,611.65 万4,212.12 万603.50 万1,648,900.00142,500.00
2026-08-109.64 亿9.57 亿3,852.44 万3,782.25 万672.63 万1,803,300.00345,300.00
2026-08-079.63 亿9.56 亿3,867.28 万3,848.88 万713.21 万1,912,100.00333,800.00
2026-08-069.62 亿9.56 亿6,850.26 万3,871.50 万600.79 万1,602,100.00111,800.00
2026-08-059.33 亿9.26 亿4,933.90 万8,932.19 万665.13 万1,732,100.00103,300.00
2026-08-049.73 亿9.66 亿3,962.14 万4,027.17 万713.88 万1,839,900.00112,300.00
2026-08-039.75 亿9.67 亿1,720.67 万1,760.56 万750.45 万1,890,300.00125,200.00
2026-07-319.74 亿9.67 亿2,145.59 万3,994.43 万700.48 万1,782,400.0074,900.00
2026-07-309.94 亿9.86 亿3,651.43 万7,511.49 万789.27 万1,983,100.00316,800.00
2026-07-2910.32 亿10.24 亿4,380.03 万1.22 亿704.74 万1,797,800.0036,400.00
2026-07-2811.10 亿11.02 亿4,396.34 万5,154.36 万730.84 万1,948,900.00108,100.00
2026-07-2711.17 亿11.10 亿6,101.10 万5,636.99 万759.41 万2,019,700.0071,300.00
2026-07-2411.13 亿11.05 亿4,462.08 万2,803.00 万749.95 万2,016,000.0080,300.00
2026-07-2310.98 亿10.89 亿4,014.02 万4,722.12 万892.48 万2,294,300.00165,400.00
2026-07-2211.04 亿10.96 亿6,674.64 万9,388.51 万823.41 万2,184,100.0048,500.00
2026-07-2111.31 亿11.23 亿8,209.64 万3,619.51 万791.50 万2,139,200.009,600.00
2026-07-2010.85 亿10.77 亿5,159.85 万9,988.94 万789.03 万2,132,500.0014,800.00
2026-07-1711.33 亿11.25 亿5,135.93 万6,535.98 万813.02 万2,245,900.0066,100.00
2026-07-1611.48 亿11.39 亿7,003.81 万5,541.45 万845.90 万2,330,300.00110,300.00
2026-07-1511.33 亿11.25 亿2,788.67 万6,256.19 万821.98 万2,258,200.00514,900.00
2026-07-1411.66 亿11.59 亿3,658.21 万3,805.12 万658.27 万1,843,900.00311,800.00
2026-07-1311.67 亿11.61 亿3,648.29 万6,270.78 万645.67 万1,829,100.00640,000.00
2026-07-1011.92 亿11.87 亿5,836.87 万8,161.36 万472.99 万1,351,400.00480,700.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。